
Een enorme opkomst voor deze derde editie van de Ultra Stack, met 108 inschrijvingen:
Spelers: 38/ 108
Volgende Blind: 2.000-5.000(5.000)
Gemiddelde: 284.211
1 | VENTURINI | JULIEN | 15 | 9 | 808.000 |
2 | RADU | GABRIEL-MIHAI | 14 | 5 | 694.000 |
3 | ROPERTO | LUDOVISCH | 12 | 8 | 670.000 |
4 | Carpe | Diem | 17 | 4 | 638.000 |
5 | NEUVILLE | PIERRE | 16 | 7 | 494.000 |
7 | PIRLOT | DANIEL | 14 | 2 | 474.000 |
6 | CANTA | RAPHAEL | 16 | 8 | 474.000 |
8 | AMOROSO | PIETRO | 12 | 9 | 423.000 |
9 | VAN DER LEE | ARIJ | 12 | 2 | 361.000 |
10 | DE MEEA"S D'ARGENTEUIL | JULIEN | 12 | 7 | 336.000 |
11 | AMET | ORHAN | 12 | 3 | 332.000 |
12 | SPAILIER | PASCAL | 15 | 7 | 331.000 |
13 | WUYTS | DANIEL | 17 | 6 | 279.000 |
14 | GUENDOUZE | NADIR | 14 | 8 | 271.000 |
15 | MERTENS | JOHAN | 14 | 3 | 268.000 |
16 | BERTRAND | MICHAEL | 16 | 3 | 262.000 |
17 | DODET | DANIEL | 12 | 5 | 258.000 |
18 | MEO | STEPHANE | 12 | 1 | 238.000 |
19 | NOUNA | AHMED | 15 | 8 | 238.000 |
20 | RIMINUCCI | PHILIPPE | 16 | 4 | 226.000 |
21 | BALINT | OLIVIAN | 17 | 3 | 216.000 |
22 | DOSOGNE | PHILIPPE | 14 | 6 | 203.000 |
23 | ALIBERTO | ANGELO | 16 | 5 | 196.000 |
24 | DEPARIS | ARNAUD | 12 | 6 | 192.000 |
25 | AMRANI KHALIDI | NIZAR | 14 | 1 | 188.000 |
26 | STINCA | MIHAI | 15 | 2 | 182.000 |
27 | TIRTIAUX | DOMINIQUE | 17 | 1 | 179.000 |
28 | DE RIDDERE | BRYAN | 16 | 6 | 177.000 |
29 | DI PASQUALE | DAMIEN | 17 | 9 | 177.000 |
30 | PERCIO | FABIO | 17 | 7 | 173.000 |
31 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | 16 | 1 | 156.000 |
32 | VAN DEN OOG | LAURENT | 16 | 9 | 150.000 |
33 | LODI | GIANNI | 15 | 6 | 148.000 |
34 | CAROSELLA | OLIVIER | 15 | 4 | 126.000 |
35 | MONACO | DOVIDIO | 14 | 4 | 123.000 |
36 | KOJOVIC | NICOLAS | 17 | 5 | 110.000 |
37 | GEORGITA | MIHAITA | 14 | 7 | 70.000 |
38 | TEULINGEN | RICHARD | 15 | 5 | 60.000 |
Uitbetalingen:
Pos. Bedrag
1 € 5.089
2 € 3.285
3 € 2.345
4 € 1.805
5 € 1.390
6 € 1.070
7 € 855
8 € 685
9 € 570
10-11 € 475
12-13 € 395
14-15 € 330