Résultats des tournois
Vind alle Klassementen voor de toernooien die worden gehouden in Club Circus.
#6 Special 350 CASH GAME WEEK | 11/10/2025
Prize pool : 20 160 €
| 1 | - | Menka Gomis | 6 090 € | 30,21 % |
|
| 2 | - | Lucas Amzalak | 4 045 € | 20,06 % |
|
| 3 | - | Dionke Ba | 2 640 € | 13,10 % |
|
| 4 | - | Laetitia Jeancolas | 1 870 € | 9,28 % |
|
| 5 | - | S. B. | 1 480 € | 7,34 % |
|
| 6 | - | Tal Sardal | 1 210 € | 6,00 % |
|
| 7 | - | David Rofe | 1 020 € | 5,06 % |
|
| 8 | - | W. M. | 930 € | 4,61 % |
|
| 9 | - | Mathieu Ruffini | 875 € | 4,34 % |
|
Félicitations à tous !
#5 Special 350 CASH GAME WEEK | 10/10/2025
Prize pool : 7 776 €
| 1 | - | Remy Mashal | 3 240 € | 41,67 % |
|
| 2 | - | Mercedes Osti | 2 206 € | 28,37 % |
|
| 3 | - | Tal Sardal | 1 430 € | 18,39 % |
|
| 4 | - | Philippe El Hazan | 900 € | 11,57 % |
|
Félicitations à tous !
#4 Special 350 CASH GAME WEEK | 09/10/2025
Prize pool : 14 688 €
| 1 | - | Tal Sardal | 4 500 € | 30,64 % |
|
| 2 | - | Thierry Luksenberg | 3 193 € | 21,74 % |
|
| 3 | - | Vincent Biej | 2 290 € | 15,59 % |
|
| 4 | - | Pierre Guillon | 1 660 € | 11,30 % |
|
| 5 | - | Alexandre Chapoutot | 1 220 € | 8,31 % |
|
| 6 | - | Slimane Sayah | 950 € | 6,47 % |
|
| 7 | - | Clement Pierre Corentin Dussart | 875 € | 5,96 % |
|
Félicitations à tous !
#3 Special 350 CASH GAME WEEK | 08/10/2025
Prize pool : 14 976 €
| 1 | - | Massou Cohen | 4 570 € | 30,52 % |
|
| 2 | - | S. C. | 3 271 € | 21,84 % |
|
| 3 | - | Laetitia Jeancolas | 2 340 € | 15,63 % |
|
| 4 | - | Y. A. | 1 690 € | 11,28 % |
|
| 5 | - | S. B. | 1 260 € | 8,41 % |
|
| 6 | - | Mourad Abdelli | 970 € | 6,48 % |
|
| 7 | - | Mourad Saidi | 875 € | 5,84 % |
|
Félicitations à tous !
#2 Special 350 CASH GAME WEEK | 07/10/2025
Prize pool : 14 112 €
| 1 | - | Fayssal Achafar | 4 060 € | 28,77 % |
|
| 2 | - | A. H. | 2 992 € | 21,20 % |
|
| 3 | - | Tal Sardal | 2 180 € | 15,45 % |
|
| 4 | - | J. O. | 1 650 € | 11,69 % |
|
| 5 | - | Salim Sayons | 1 290 € | 9,14 % |
|
| 6 | - | Serge Szwarcbart | 1 050 € | 7,44 % |
|
| 7 | - | Laetitia Jeancolas | 890 € | 6,31 % |
|
Félicitations à tous !
#1 Special 350 CASH GAME WEEK | 06/10/2025
Prize pool : 14 976 €
| 1 | - | S. A. | 4 570 € | 30,52 % |
|
| 2 | - | S D | 3 271 € | 21,84 % |
|
| 3 | - | Jean Fontaine | 2 340 € | 15,63 % |
|
| 4 | - | Azedine Bendjilali | 1 690 € | 11,28 % |
|
| 5 | - | G. C. | 1 260 € | 8,41 % |
|
| 6 | - | Zahir Messouat | 970 € | 6,48 % |
|
| 7 | - | Mercedes Osti | 875 € | 5,84 % |
|
Félicitations à tous !
APO CIRCUS Sunday 350. | 05/10/2025
Prize pool : 32 256 €
| 1 | - | S. A. | 7 180 € | 22,26 % |
|
| 2 | - | Zihao Ma | 5 091 € | 15,78 % |
|
| 3 | - | Benoit Grobocopatel | 3 750 € | 11,63 % |
|
| 4 | - | S. M. | 2 840 € | 8,80 % |
|
| 5 | - | Christian Gerard | 2 220 € | 6,88 % |
|
| 6 | - | E. I. | 1 790 € | 5,55 % |
|
| 7 | - | R. G. | 1 480 € | 4,59 % |
|
| 8 | - | A. V. | 1 280 € | 3,97 % |
|
| 9 | - | Mustapha Afifi | 1 140 € | 3,53 % |
|
| 10 | - | Frederic Ouaki | 1 020 € | 3,16 % |
|
| 11 | - | Stephanie Gaye | 920 € | 2,85 % |
|
| 12 | - | S. N. | 920 € | 2,85 % |
|
| 13 | - | S. K. | 875 € | 2,71 % |
|
| 14 | - | J. D. | 875 € | 2,71 % |
|
| 15 | - | Mohamed Seghiri | 875 € | 2,71 % |
|
Félicitations à tous !
APO CIRCUS Superstack 350 | 04/10/2025
Prize pool : 27 936 €
| 1 | - | Benoit Grobocopatel | 6 200 € | 22,19 % |
|
| 2 | - | Ibrahima Diaby | 4 586 € | 16,42 % |
|
| 3 | - | Thierry Luksenberg | 3 400 € | 12,17 % |
|
| 4 | - | Nassim Bakir | 2 600 € | 9,31 % |
|
| 5 | - | Shahin Belaziz | 2 040 € | 7,30 % |
|
| 6 | - | I. H. | 1 650 € | 5,91 % |
|
| 7 | - | Jean Jacques Ben Oliel | 1 390 € | 4,98 % |
|
| 8 | - | N. Z. | 1 200 € | 4,30 % |
|
| 9 | - | Jean-Marc Debuc | 1 070 € | 3,83 % |
|
| 10 | - | Oscar Genix | 980 € | 3,51 % |
|
| 11 | - | Jean Koja | 980 € | 3,51 % |
|
| 12 | - | Fayssal Achafar | 920 € | 3,29 % |
|
| 13 | - | Vincent Gibert | 920 € | 3,29 % |
|
Félicitations à tous !
~ CRAZY CIRCUS 200 ~ | 03/10/2025
Prize pool : 9 139,20 €
| 1 | - | Paulo Valentim Goncalves | 2 810 € | 30,75 % |
|
| 2 | - | Jean Koja | 2 039 € | 22,31 % |
|
| 3 | - | Arnaud Messager | 1 430 € | 15,65 % |
|
| 4 | - | Ngoclan Nguyen | 1 030 € | 11,27 % |
|
| 5 | - | R. B. | 770 € | 8,43 % |
|
| 6 | - | Nassim Bakir | 590 € | 6,46 % |
|
| 7 | - | Zihao Ma | 470 € | 5,14 % |
|
Félicitations à tous !
APO CIRCUS Superstack 400 | 02/10/2025
Prize pool : 10 752 €
| 1 | - | F. A. | 4 860 € | 45,20 % |
|
| 2 | - | Ersin Terzi | 3 042 € | 28,29 % |
|
| 3 | - | Thierry Luksenberg | 1 850 € | 17,21 % |
|
| 4 | - | Zihao Ma | 1 000 € | 9,30 % |
|
Félicitations à tous !