Résultats des tournois

Vind alle Klassementen voor de toernooien die worden gehouden in Club Circus.

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 30/07/2025

Prize pool : 10 161,60

1 - Silvere Thiery 2 870 28,24 %
2 - El Hadji Dia 2 052 20,19 %
3 - Mai Thao Bui 1 470 14,47 %
4 - David Nathan Alimi 1 060 10,43 %
5 - M. H. 800 7,87 %
6 - Gustave Dairou 620 6,10 %
7 - David Sacksick 500 4,92 %
8 - Eytan Trojman 420 4,13 %
9 - J. A. 370 3,64 %

Félicitations à tous !

SUPER TUESDAY 350 | 29/07/2025

Prize pool : 14 976

1 - Sofien Djaballah 4 520 30,18 %
2 - J. H. 3 321 22,18 %
3 - Ibrahima Diaby 2 340 15,63 %
4 - J. H. 1 690 11,28 %
5 - N. B. 1 250 8,35 %
6 - Y. B. 980 6,54 %
7 - A. G. 875 5,84 %

Félicitations à tous !

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 29/07/2025

Prize pool : 8 352

1 - Erick Taieb 2 530 30,29 %
2 - Wahid Daas 1 802 21,58 %
3 - M. D. 1 260 15,09 %
4 - Elie Abehsera 900 10,78 %
5 - J. D. 660 7,90 %
6 - Acacio De Pinho 490 5,87 %
7 - M. H. 390 4,67 %
8 - R. D. 320 3,83 %

Félicitations à tous !

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 28/07/2025

Prize pool : 9 465,60

1 - G. M. 2 670 28,21 %
2 - Jeremy Oliel 1 936 20,45 %
3 - Bilal Hamlaoui 1 360 14,37 %
4 - Acacio De Pinho 990 10,46 %
5 - Y. E. 740 7,82 %
6 - H. M. 580 6,13 %
7 - Jafargholi Farahmand 460 4,86 %
8 - Sam Anciaux 390 4,12 %
9 - Florian Frere 340 3,59 %

Félicitations à tous !

APO CIRCUS Superstack 350 | 26/07/2025

Prize pool : 33 120

1 - Thierry Luksenberg 8 020 24,21 %
2 - Raphael Tidghi 5 770 17,42 %
3 - Julien Delannay 4 080 12,32 %
4 - Sidi Tourad 2 960 8,94 %
5 - S. O. 2 220 6,70 %
6 - Benoit Grobocopatel 1 720 5,19 %
7 - Robin Carriere 1 390 4,20 %
8 - Christophe Thirion 1 170 3,53 %
9 - Juan Pla Del Rio 1 020 3,08 %
10 - D. D. 910 2,75 %
11 - Alexander Borowczak 820 2,48 %
12 - Farid Diaf 820 2,48 %
13 - Nicolas Dumont 740 2,23 %
14 - A. B. 740 2,23 %
15 - J. D. 740 2,23 %

Félicitations à tous !

APO CIRCUS Royal Flush 350 | 25/07/2025

Prize pool : 15 840

1 - Mathieu Selides 4 870 30,74 %
2 - Bastien Vial 3 520 22,22 %
3 - Meddi Ferrah 2 480 15,66 %
4 - Florence Allera 1 790 11,30 %
5 - Nicolas Dumont 1 330 8,40 %
6 - A. B. 1 030 6,50 %
7 - Jean Der Garabedian 820 5,18 %

Félicitations à tous !

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 25/07/2025

Prize pool : 10 440

1 - Alexandre Pinto 2 950 28,26 %
2 - K. Z. 2 130 20,40 %
3 - Benoit Lopez 1 510 14,46 %
4 - Bilal Hamlaoui 1 090 10,44 %
5 - Audric Lyandrat 820 7,85 %
6 - Acacio De Pinho 630 6,03 %
7 - Jean Koja 510 4,89 %
8 - Jean Michel Garabedian 430 4,12 %
9 - Paul Bennazar 370 3,54 %

Félicitations à tous !

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 24/07/2025

Prize pool : 9 326,40

1 - Bruno Lachkar 2 630 28,20 %
2 - H. D. 1 896 20,33 %
3 - Z. E. 1 350 14,48 %
4 - S. O. 970 10,40 %
5 - Alain Goldberg 730 7,83 %
6 - Mohammed Lasheb 570 6,11 %
7 - Jules Cornardeau 460 4,93 %
8 - Fabrice Schottel 380 4,07 %
9 - Cedric De Jonckere 340 3,65 %

Félicitations à tous !

APO CIRCUS Deepstack 350 | 23/07/2025

Prize pool : 23 040

1 - Sami Abrissa 6 290 27,30 %
2 - H. D. 4 550 19,75 %
3 - Idir Haiche 3 220 13,98 %
4 - T. M. 2 330 10,11 %
5 - Joseph Bardakji 1 740 7,55 %
6 - Hakim Chniyat 1 350 5,86 %
7 - M. M. 1 090 4,73 %
8 - Jean Koja 920 3,99 %
9 - Raphael Tidghi 810 3,52 %
10 - S. O. 740 3,21 %

Félicitations à tous !

~ CRAZY CIRCUS 170 ~ | 23/07/2025

Prize pool : 11 414,40

1 - Michael Chetrit 3 020 26,46 %
2 - A. A. 2 194 19,22 %
3 - Florian Frere 1 540 13,49 %
4 - Silvere Thiery 1 120 9,81 %
5 - S. H. 840 7,36 %
6 - David Lourenco 650 5,69 %
7 - S. D. 520 4,56 %
8 - Paul Bennazar 440 3,85 %
9 - Stephane Chiche 390 3,42 %
10 - A. G. 350 3,07 %
11 - Joseph Bardakji 350 3,07 %

Félicitations à tous !