2:00

569 joueurs total, 163 survivants reviendront ce samedi pour tenter de decrocher les 34.000€ de la win.

La table finale sera certaine de revenir pour le Circus Poker Series  main event car les 7 derniers joueurs empocheront leur ticket d'entrée au plus prestigieux tournoi organisé au Circus Casino Resort de Namur.

Voici le chipcount ainsi que le seat draw des joueurs toujours en course : 

Pos. Achternaam Voornaam Tabel Stoel Chips Land
1 HENIN MATHIAS 18 6 556.000 België
2 BARUK SAMUEL 31 3 539.000 Frankrijk
3 TUSCANO CARMELO 27 1 476.000 België
4 PIRLOT DANIEL 26 6 423.000 België
5 BECKER ROMAIN 26 3 371.000 Frankrijk
6 MORECI GAETANO 28 4 371.000 België
7 MALKI VEGA MIGUEL 42 3 365.000 Spanje
8 SEDYN ARTHUR 30 5 346.000 België
9 PEETERS MICHEL 36 6 332.000 België
10 DANES ARNAUD 21 6 328.000 Frankrijk
11 MOUTAOUKIL MATHIAS 24 6 318.000 Frankrijk
12 RADOUAN JONATHAN 35 5 317.000 Frankrijk
13 WUYTS DANIEL 22 4 314.000 België
14 PANAYOTIS PANAYI 34 2 312.000 Cyprus
15 EL MOUHMOUH FOUAD 29 4 305.000 Duitsland
16 MONACO DOVIDIO 28 7 304.000 België
17 PUZICHA TINO 20 5 303.000 Duitsland
18 ARGENCE YOAN 21 1 302.000 Frankrijk
19 ALLOUN MOISE 32 3 300.000 België
20 DE KERCHOVE D OUSSELGHEM THOMAS 23 4 298.000 België
21 MALEN ADRIEN 19 6 296.000 België
22 MARSANI DINO  28 6 294.000 België
23 DUPUY XAVIER  19 1 290.000 België
24 FERON JOHNNY 44 1 281.000 België
25 KOJOVIC NICOLAS 44 5 278.000 Frankrijk
26 BARRE JONATHAN 27 6 275.000 België
27 FLUEGEL KEVIN 42 7 274.000 Duitsland
28 KECHROUD JAMEL 42 5 273.000 Frankrijk
29 ALMEIDA ANTONIO 30 7 271.000 Portugal
30 LAMRANI ABDEL 41 2 270.000 België
31 ZUFRIDEN JEROME 26 2 260.000 Frankrijk
32 DELIBAS REMZI 32 6 256.000 Nederland
33 ALEM NOAH 26 4 254.000 Frankrijk
34 BISCHOF STEFAN 19 7 248.000 Duitsland
35 STAES ALIOSHA 27 7 248.000 België
36 GENCO GIUSEPPE 22 5 245.000 België
38 SOMAS PRASHANTH 32 1 240.000 Frankrijk
37 CACCIAGUERRA GAETAN 20 1 240.000 Frankrijk
39 Sam Tropez Sam Tropez 35 3 239.000 Nederland
40 MIN SUNG MIN SUNG 44 6 237.000 Zuid-Korea
41 ROPERTO LUDOVISCH 37 7 230.000 Frankrijk
42 BALTHAZAR JEROME 43 3 228.000 België
43 BOGDAN CRISTIAN 30 4 221.000 Roemenië
44 VAN HORSSEN BERNARDUS PETER 28 1 220.000  
45 MARSANI DJEREMY  41 3 218.000 Frankrijk
46 RIX NICOLAS 29 5 217.000 België
47 VIS MORGAN 40 6 215.000 Frankrijk
48 AMOROSO PIETRO  44 4 215.000 België
49 GUYON ADRIEN 41 6 214.000 Frankrijk
50 CLAESSENS KEN 19 5 214.000 België
51 RUEHMER PETER 41 7 207.000 Duitsland
52 AMASRI SOUFYAN 29 6 204.000 Frankrijk
53 DE WAEGENAERE PATRICK 31 4 203.000 Nederland
54 CABANAS FERNANDEZ ANTONIO 21 7 202.000 België
55 ALLATTA SALVATORE 24 1 201.000 Italië
56 CHIMKOVITCH ANTHONY 27 2 200.000 België
57 GEORGITA MIHAITA 18 5 200.000 België
58 CHENOUFI ABDELKRIM 29 7 200.000 Frankrijk
59 CAIZZI ANDREA 37 3 199.000 België
60 BAARS NICOLAAS 28 2 199.000 Nederland
61 Parano_Lezen Parano_Lezen 18 4 194.000 België
62 BERGER MIES MARCEL  22 3 192.000 Duitsland
63 RENE FRANCK 40 7 190.000 Frankrijk
64 VERBRAEKEN JAN 20 3 190.000 België
65 RIMINUCCI PHILIPPE 26 7 186.000 België
66 SMOES SEBASTIEN 35 4 179.000 België
67 SZIKMAN MARC 42 1 177.000 Frankrijk
68 VIEIRA MAURICE 30 2 176.000 Frankrijk
69 LABRYGA JEAN LUC 24 2 175.000 Frankrijk
70 INHOUD TOM 43 5 171.000 België
71 VERHAEGEN WIM 40 2 170.000 België
72 CHEVALOT ERIC 34 5 169.000 Frankrijk
73 VONCKEN CARINA 23 3 167.000 Nederland
74 AZIB AKRAM 37 1 167.000 België
75 DE BRUIJN LEROY  23 1 166.000 Nederland
76 KANDEMIR EKIN 38 5 166.000 Kalkoen
77 NIEGHO MIKE 21 3 166.000 België
78 SCHNEIDER DENIS 38 6 165.000 Duitsland
79 ROSSEEL EVERT 43 2 163.000 België
80 RODGERS DENNETH 18 1 158.000 Nederland
81 ABDA OMAR 42 6 157.000 België
82 JEANNIN LOUIS 35 2 154.000 België
83 BALJE RESMIDIN 37 5 154.000 Montenegro
84 DESTOKIE QUENTIN 28 3 153.000 België
85 BUIJS RENS 36 5 152.000 België
86 EFE LEVENT 20 7 150.000 Duitsland
87 ROI ROI 41 4 147.000 België
88 DA SILVA FRANCLIM 20 2 141.000 Luxemburg
89 TRIJAUD MARC 40 5 141.000 Frankrijk
90 SERBES ORHAN 18 2 140.000 België
91 BUFFEL PETER 23 2 140.000 België
92 DA CUNHA SOUSA BAPTISTE 22 1 136.000 België
93 COHEN MAURICE 26 5 135.000 Frankrijk
94 Anonieme Anonieme 38 3 135.000 België
95 ZEEP NATHALIE 38 2 134.000 België
96 FRANK KONRAD 42 2 132.000 Duitsland
97 ZILVA VALENTE MARCO 34 4 131.000 Luxemburg
98 HANOUNA IGAAL YORAM 31 1 128.000 Frankrijk
99 GANGI SANDRO 34 1 126.000 België
100 KAWA ISAAC 30 6 126.000 België
101 TEICHE ROMAIN 37 6 126.000 Frankrijk
102 DE WEVER RAF 26 1 125.000 België
103 MILIONI THEO 38 4 124.000 Frankrijk
104 BRITO JORGE 28 5 123.000 België
105 ALESSI SALVATORE 31 5 121.000 België
106 LI KA 34 6 120.000 Nederland
107 SETTBON SAMUEL 29 1 120.000 Frankrijk
108 LOUIS VLASSIS FRANCOIS 36 4 120.000 België
109 GERASYMENKO OKSANA 38 1 119.000 Oekraïne
110 EVANGELISTA PAULO 32 5 115.000 Frankrijk
111 FOURMANN ALAIN 22 7 115.000 Frankrijk
112 EDAIN ROGER 36 1 115.000 België
113 MARSUS YVAN 19 2 111.000 België
114 CRUCCAS JEAN 27 3 109.000 Frankrijk
115 OMEROVIC ABEDIN 29 2 108.000 België
116 DEJONGHE LANDER 41 5 105.000 België
117 RIPAN LGOGAVISCHE 36 2 104.000 België
118 EL YAAKOUBE ANAS 36 3 102.000 België
119 VERJANS MICHAEL 19 3 101.000 België
120 LOMBART GEOFFREY 31 7 100.000 Frankrijk
121 VAN DE ZANDE MATTHIEU 20 4 99.000 België
122 SAHLI MEHIDI 24 3 96.000 België
123 KRZONKALLA STEVEN 21 4 96.000 Frankrijk
124 BONNOUH ABD AL MALIK 41 1 95.000 België
125 BOBBAERS JAN 34 7 92.000 België
126 Rezabek Oleg 24 4 90.000 België
127 ARVIN MORADI 21 2 89.000 Luxemburg
128 Mr Potato Mr Potato 30 1 88.000  
129 MARICHAL AMAURY 32 4 87.000 België
130 BAY THIERRY 27 5 86.000 België
131 OOSTERBAAN FOKKE 31 2 84.000 Nederland
132 GAMBOTTI JULIEN 24 5 83.000 Frankrijk
133 FARIA DA CORTE JOAO 43 6 81.000 Portugal
134 VAN DER PERRE MATTHIAS 40 4 81.000 België
135 MASAUD DALIL 30 3 81.000 België
136 SELENNE VINCENT 23 5 80.000 België
137 MARQUES VIEIRA JEROME 32 2 76.000 België
138 DUBUIS STEPHANE 43 4 76.000 Frankrijk
139 GRAMLICH JULIEN 42 4 74.000 België
140 JANSEN THOMAS 40 3 73.000 België
141 VAN WOERKUM WILJAN 35 7 73.000 Nederland
142 ENGELMANN ROBIN  37 2 72.000 Frankrijk
143 HUET BENOIT 36 7 68.000 Frankrijk
144 PRIJOT PATRICK  31 6 67.000 België
145 DE MEULEMEESTER KJELL 19 4 65.000 België
146 MUNZINGER PHILIPP 35 6 64.000 Duitsland
147 MIZRAH NATHANAEL 38 7 60.000 Frankrijk
148 DE GRAAF GERRIT 37 4 59.000  
149 VAN HEUGTEN BARTJAN 35 1 59.000 België
150 VAN BELZEN JEROEN  40 1 59.000 Nederland
151 LHEUREUX GAETAN 43 1 59.000 België
152 VERCAUTEREN KAMAL 23 7 58.000 België
153 MASO DAVID  18 7 58.000 België
154 ZELLER SVEN 44 7 57.000 Duitsland
155 NICKMANS SIMON 22 2 52.000 België
156 SERGEANT YVES 27 4 49.000 België
157 MORENO FLORIAANS 18 3 48.000 Frankrijk
158 COPRET ALEXIS  44 3 46.000 Frankrijk
159 SMETS JASPER 34 3 46.000  
160 FOURNIER JEAN LUC 29 3 45.000 Frankrijk
161 KHALED AMIR 44 2 42.000 België
162 KIL MICHAL 43 7 41.000 Luxemburg
163 FOLKERINGA SJOERD 32 7 30.000 Nederland

Document
16:45

92 joueurs pour 76 place payées.

La bulle approche dans le Main Event au Level 16: 4k/8k-8k pour 309.2k de moyenne.

18:20
ITM dans le Main Event du Seven-Handed Festival!
C'est Leroy De Bruun qui s'en est occupé à tapis préflop avec 77 contre l'AK de Peter Buffel qui ne connenctera pas sur le board annoncé au micro pour toute la sallle par le directeur de la partie, Alexandre Meira.
Les joueurs restants sont actuellement repartis au Level 18 avant un dinner break prévu pour la fin de ce niveau de jeu un peu avant 19h. Les High Rollers, eux, ont aussi pris place et lees inscriptions resteront ouvertes toute la soirée pour cette partie qui garantit 50.000 Eur.
18:45

Poker Kwalificeer je voor het Circus Series Main Event op Pokerstars! 

Premier satellite ce dimanche 29 octobre 21h15. Nombreaux step à partir de 5,5€! 

18:50
Dinner Break dans le Main Event et il ne reste plus qu'une femme dans le field d'une soixantaine de joueurs.
Carina Voncken vient d'être éliminée en 62ème position sur 569 et c'est donc Nathalie Zeep qui est notre Last Lady Sitting 🙂 Félicitations!
Le Main Event reprendra un peu après 20h.