 
    Satellite self-deal sharky feAst IV 40€ | 21/10/2025
Prize pool : 1 040 €
| Position | Joueur | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Hugues Marquet | 225 € |   | |
| 2 | - | Logan Dohogne | 225 € |   | |
| 3 | - | H. C. | 225 € |   | |
| 4 | - | Dominique Meyers | 225 € |   | |
| 5 | - | Armand Briamont | 140 € |   | |
| 6 | - | Petar Jankovic |   | ||
| 7 | - | Christian Boniver |   | ||
| 8 | - | Joshua Janssen |   | ||
| 9 | - | O. P. |   | ||
| 10 | - | Samuel Livreri |   | ||
| 11 | - | Hussein Bader |   | ||
| 12 | - | E. P. |   | ||
| 13 | - | Stéphane Kiermeer |   | ||
| 14 | - | Christophe Kiermeer |   | ||
| 15 | - | Detaille Marc |   | ||
| 16 | - | Christian Rensonnet |   | ||
| 17 | - | Clément Hotte |   | ||
| 18 | - | D. O. |   | ||
| 19 | - | Patrick Winand |   | ||
| 20 | - | Sébastien Deus |   | ||
| 21 | - | Salvatore Caligola |   | ||
| 22 | - | Nadine Lamsoul |   | ||
| 23 | - | Gérard Balla |   | ||
| 24 | - | Christophe Kiermeer |   | ||
| 25 | - | H. C. |   | ||
| 26 | - | Christian Rensonnet |   | 
 
     
     
     
    