💥 Le festival dédié aux joueurs de Cash Game !
📅 Du 5 au 11 janvier
Explorez les classements trimestriels et annuels des tournois organisés au Casino de Spa. Consultez la liste des joueurs les mieux classés, leur position dans le classement et leur nombre de points accumulés.
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thibault Fuchs | 149,750 | 15 |
|
|
| #2 | Ivan314314 | 117,160 | 13 |
|
|
| #3 | Jean-Claude Dahm | 85,160 | 13 |
|
|
| #4 | Salvatore Caligola | 78,540 | 15 |
|
|
| #5 | Olivier Bartel | 69,020 | 8 |
|
|
| #6 | Richard Grignard | 68,860 | 14 |
|
|
| #7 | Hussein Bader | 65,720 | 17 |
|
|
| #8 | J. P. | 60,550 | 6 |
|
|
| #9 | Dominique Fassin | 59,420 | 12 |
|
|
| #10 | Christian Boniver | 56,590 | 17 |
|
|
| #11 | Maxime Fontaine | 55,930 | 13 |
|
|
| #12 | Armand Briamont | 52,120 | 16 |
|
|
| #13 | Pierre-Henri Lausberg | 51,130 | 17 |
|
|
| #14 | Guy Laffalize | 50,480 | 12 |
|
|
| #15 | Cosmin-Adrian Stoica | 48,580 | 9 |
|
|
| #16 | N. L. | 47,240 | 9 |
|
et recevez les dernières offres et nouveautés de Circus Poker