Zoals elke maand wacht er weer een nieuwe Cashgame avond op u in Club Circus. Bereid uw beste strategieën voor en verscherp uw bluf!
Bekijk de driemaandelijkse en jaarlijkse ranglijsten van de toernooien die in het Casino de Spa worden georganiseerd. Bekijk de lijst met topspelers, hun positie in het klassement en het aantal punten dat ze verzameld hebben.
| Pos. | Speler | Punten | Gebeurtenissen | Land | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thibault Fuchs | 149,750 | 15 |
|
|
| #2 | Ivan314314 | 117,160 | 13 |
|
|
| #3 | Jean-Claude Dahm | 85,160 | 13 |
|
|
| #4 | Salvatore Caligola | 78,540 | 15 |
|
|
| #5 | Olivier Bartel | 69,020 | 8 |
|
|
| #6 | Richard Grignard | 68,860 | 14 |
|
|
| #7 | Hussein Bader | 65,720 | 17 |
|
|
| #8 | J. P. | 60,550 | 6 |
|
|
| #9 | Dominique Fassin | 59,420 | 12 |
|
|
| #10 | Christian Boniver | 56,590 | 17 |
|
|
| #11 | Maxime Fontaine | 55,930 | 13 |
|
|
| #12 | Armand Briamont | 52,120 | 16 |
|
|
| #13 | Pierre-Henri Lausberg | 51,130 | 17 |
|
|
| #14 | Guy Laffalize | 50,480 | 12 |
|
|
| #15 | Cosmin-Adrian Stoica | 48,580 | 9 |
|
|
| #16 | N. L. | 47,240 | 9 |
|
Abonneer u op onze nieuwsbrief
en ontvang de laatste aanbiedingen en nieuwtjes van Circus Poker