Du 13 au 17 mai 2026, le Sharky Poker Feast V débarque au Casino de Spa avec 50.000€ garantis et 5 jours 100% poker.
Qui est en tête du classement ? À quelle place vous trouvez-vous ? Combien de points vous sépare de la plus haute marche ? Tout est devant vos yeux.
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Selim Dris | 207,430 | 2 |
|
|
| #2 | Warren Sayada | 173,150 | 4 |
|
|
| #3 | J. W. | 167,370 | 3 |
|
|
| #4 | Benoit Grobocopatel | 148,480 | 5 |
|
|
| #5 | Jerome Sellem | 145,720 | 2 |
|
|
| #6 | Marc Uzan | 138,920 | 4 |
|
|
| #7 | LE RAJA | 133,520 | 5 |
|
|
| #8 | H. C. | 130,100 | 2 |
|
|
| #9 | E. G. | 122,370 | 2 |
|
|
| #10 | N. M. | 120,880 | 2 |
|
|
| #11 | Victor Malo | 119,330 | 6 |
|
|
| #12 | S. K. | 108,520 | 5 |
|
|
| #13 | G. B. | 101,720 | 2 |
|
|
| #14 | Joseph Bardakji | 98,190 | 5 |
|
|
| #15 | D. P. | 96,480 | 2 |
|
|
| #16 | J. G. | 92,070 | 1 |
|
et recevez les dernières offres et nouveautés de Circus Poker