De Belgian Poker Challenge krijgt een nieuwe invulling!
Wie staat er bovenaan de ranglijst? Waar staat u? Hoeveel punten scheiden u van de bovenste trede? Het staat allemaal voor u.
| Pos. | Speler | Punten | Gebeurtenissen | Land | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | E. G. | 352,470 | 13 |
|
|
| #2 | Samy Kerkeny | 299,970 | 14 |
|
|
| #3 | S. A. | 289,000 | 1 |
|
|
| #4 | Sing Leang Boun | 237,220 | 11 |
|
|
| #5 | Pierre Lacroix | 217,390 | 9 |
|
|
| #6 | Nadia Zennouche | 196,840 | 5 |
|
|
| #7 | Maelys Gregoire | 190,670 | 1 |
|
|
| #8 | Gregory Bordeau | 189,610 | 5 |
|
|
| #9 | J. S. | 168,530 | 9 |
|
|
| #10 | M. P. | 149,490 | 1 |
|
|
| #11 | M. C. | 146,160 | 6 |
|
|
| #12 | A. L. | 146,060 | 4 |
|
|
| #13 | Bastien Turmolle | 144,320 | 2 |
|
|
| #14 | Mustapha Rahmoune | 142,850 | 11 |
|
|
| #15 | Iurie Zara | 140,040 | 5 |
|
|
| #16 | Jeremy Garrigou | 138,590 | 6 |
|
Abonneer u op onze nieuwsbrief
en ontvang de laatste aanbiedingen en nieuwtjes van Circus Poker