Résultats des tournois
Qui a remporté le dernier gros tournoi en date ? Retrouvez tous les résultats et classements des tournois passés.
#Sunday Deep' - Single Re-entry | 12/10/2025
Prize pool : 6 276,50 €
| 1 | - | Estocate | 1 236,50 € | 19,70 % |
|
| 2 | - | Emmanuel Viseur | 1 000 € | 15,93 % |
|
| 3 | - | Joshua Cornamusa | 1 000 € | 15,93 % |
|
| 4 | - | Jonathan Laguerre | 1 000 € | 15,93 % |
|
| 5 | - | Mike Niegho | 480 € | 7,65 % |
|
| 6 | - | Frederic Bruggemans | 385 € | 6,13 % |
|
| 7 | - | Oscar Catalan Contreras | 305 € | 4,86 % |
|
| 8 | - | Clement Delvigne | 245 € | 3,90 % |
|
| 9 | - | Abdelkarim Sidki | 195 € | 3,11 % |
|
| 10 | - | Stephane Blaser | 155 € | 2,47 % |
|
| 11 | - | Melvyn Dejaiffe | 155 € | 2,47 % |
|
| 12 | - | Wannyr Sum | 120 € | 1,91 % |
|
Félicitations à tous !
#Ultra Stack | 10/10/2025
Prize pool : 10 000 €
| 1 | - | Daniel-Nicolae Petrescu | 3 100 € | 31,00 % |
|
| 2 | - | Jeremy Duhbaci | 2 100 € | 21,00 % |
|
| 3 | - | Joao Faria Da Corte | 1 450 € | 14,50 % |
|
| 4 | - | Jason Granata | 1 100 € | 11,00 % |
|
| 5 | - | Julien Hamani | 850 € | 8,50 % |
|
| 6 | - | Stephane Blaser | 675 € | 6,75 % |
|
| 7 | - | Nils Kraft | 525 € | 5,25 % |
|
| 8 | - | Marceau Dethiere | 200 € | 2,00 % |
|
Félicitations à tous !
#Qualifier to €200 Ultra Stack - Self Deal - 2 Seats GTD | 10/10/2025
Prize pool : 750 €
| 4 | - | Altin Dumani | 150 € | 20,00 % |
|
Félicitations à tous !
#Thursday Deep ! | 09/10/2025
Prize pool : 4 375,50 €
| 1 | - | Philippe Van Helshoecht | 1 245,50 € | 28,47 % |
|
| 2 | - | Dominique Potenza | 1 245 € | 28,45 % |
|
| 3 | - | Oh Yeah ! | 680 € | 15,54 % |
|
| 4 | - | Jeremi Pillault Angelier | 505 € | 11,54 % |
|
| 5 | - | Stephane Meo | 395 € | 9,03 % |
|
| 6 | - | Frederic Rutigliano | 305 € | 6,97 % |
|
Félicitations à tous !
#Free Fifty - Self Deal | 08/10/2025
Prize pool : 3 900 €
| 1 | - | Frederic Linsmeau | 1 045 € | 26,79 % |
|
| 2 | - | Jason Thonus | 710 € | 18,21 % |
|
| 3 | - | Eddy Brodier | 505 € | 12,95 % |
|
| 4 | - | Mathias Cauderlier | 390 € | 10,00 % |
|
| 5 | - | Franco Manca | 300 € | 7,69 % |
|
| 6 | - | Bruno Renard | 240 € | 6,15 % |
|
| 7 | - | Oh Yeah ! | 190 € | 4,87 % |
|
| 8 | - | Martial Mertens | 150 € | 3,85 % |
|
| 9 | - | Yves Minkhorst | 120 € | 3,08 % |
|
| 10 | - | Clement Delvigne | 100 € | 2,56 % |
|
| 11 | - | G. S. | 100 € | 2,56 % |
|
| 12 | - | Pierre Couplet | 50 € | 1,28 % |
|
Félicitations à tous !
#Big Tuesday | 07/10/2025
Prize pool : 8 205 €
| 1 | - | Stephane Blaser | 2 315 € | 28,21 % |
|
| 2 | - | Dirk Weeske | 1 600 € | 19,50 % |
|
| 3 | - | Franco Mencaccini | 1 180 € | 14,38 % |
|
| 4 | - | Patrick Tambeur | 920 € | 11,21 % |
|
| 5 | - | Kadir Bellens | 710 € | 8,65 % |
|
| 6 | - | Thomas Delvaux | 550 € | 6,70 % |
|
| 7 | - | Francesco Greco | 420 € | 5,12 % |
|
| 8 | - | Viorel Merisan | 340 € | 4,14 % |
|
| 9 | - | Abdelkarim Sidki | 170 € | 2,07 % |
|
Félicitations à tous !
#Qualifier to €170 Big Tuesday - Self Deal - 2 Seats GTD | 07/10/2025
Prize pool : 1 430 €
| 9 | - | Joseph Ganaye | 70 € | 4,90 % |
|
Félicitations à tous !
#Circus Monday - Double Chance - Self-Deal | 06/10/2025
Prize pool : 2 475 €
| 1 | - | Arthur Cokaiko | 510 € | 20,61 % |
|
| 2 | - | Gabriel Noe | 510 € | 20,61 % |
|
| 3 | - | Francesco Polito | 310 € | 12,53 % |
|
| 4 | - | Giovanni Devillers | 240 € | 9,70 % |
|
| 5 | - | Jonathan Rosart | 190 € | 7,68 % |
|
| 6 | - | Gael Piwowarezyk | 150 € | 6,06 % |
|
| 7 | - | Martin Masson | 125 € | 5,05 % |
|
| 8 | - | Federico Campanella | 95 € | 3,84 % |
|
| 9 | - | Franco Manca | 75 € | 3,03 % |
|
| 10 | - | Giovanni Votano | 60 € | 2,42 % |
|
| 11 | - | Ilyas Sekri | 60 € | 2,42 % |
|
| 12 | - | Dawson Marquette | 50 € | 2,02 % |
|
| 13 | - | Yvelise Matagne | 50 € | 2,02 % |
|
| 14 | - | Manolo Marchal | 50 € | 2,02 % |
|
Félicitations à tous !
#Oktoberfest | The Closer | 05/10/2025
Prize pool : 2 957,50 €
| 1 | - | Aurelio Paci | 1 022,50 € | 34,57 % |
|
| 2 | - | Koen Roos | 665 € | 22,49 % |
|
| 3 | - | Steven Malfroidt | 460 € | 15,55 % |
|
| 4 | - | Nills Vanhove | 340 € | 11,50 % |
|
| 5 | - | Jonathan Laguerre | 265 € | 8,96 % |
|
| 6 | - | Jad Khaddage | 205 € | 6,93 % |
|
Félicitations à tous !
#Oktoberfest | Midnight Express | 04/10/2025
Prize pool : 8 780 €
| 1 | - | David Dawson | 1 910 € | 21,75 % |
|
| 2 | - | Karim Ryadi | 1 825 € | 20,79 % |
|
| 3 | - | Jad Khaddage | 1 825 € | 20,79 % |
|
| 4 | - | Michael Van Den Broek | 935 € | 10,65 % |
|
| 5 | - | Alexis Nimper | 720 € | 8,20 % |
|
| 6 | - | Luc De Wachter | 555 € | 6,32 % |
|
| 7 | - | Gilles Nonnenmacher | 425 € | 4,84 % |
|
| 8 | - | Martinus Van Griensven | 330 € | 3,76 % |
|
| 9 | - | Antoine Borriello | 255 € | 2,90 % |
|
Félicitations à tous !