💥 Le festival dédié aux joueurs de Cash Game !
📅 Du 5 au 11 janvier
Retrouvez les classements trimestriels des tournois du Casino Resort Namur. Découvrez la liste des meilleurs joueurs, leur position dans le classement et le nombre de points gagnés.
Montant Cagnotte 2025 :
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stephane Blaser | 519,900 | 27 |
|
|
| #2 | Mike Niegho | 448,760 | 23 |
|
|
| #3 | Francesco Lauria | 308,550 | 13 |
|
M |
| #4 | Oh Yeah ! | 258,250 | 18 |
|
M |
| #5 | Abdelkarim Sidki | 244,000 | 14 |
|
|
| #6 | Ugo Spietsaert | 242,390 | 1 |
|
|
| #7 | Ralph Martinetti | 240,870 | 12 |
|
M |
| #8 | Jorg Schneegass | 216,190 | 2 |
|
|
| #9 | Anonymous | 215,100 | 15 |
|
|
| #10 | Dominique Potenza | 210,860 | 10 |
|
|
| #11 | Wahib Neghli | 196,440 | 9 |
|
|
| #12 | Sebastiano Grillo | 187,980 | 7 |
|
|
| #13 | Daniel-Nicolae Petrescu | 180,130 | 6 |
|
|
| #14 | Benjamin Claes | 175,090 | 2 |
|
|
| #15 | Orhan Serbes | 174,230 | 3 |
|
|
| #16 | Nicolas Laselva | 170,460 | 8 |
|
M |
et recevez les dernières offres et nouveautés de Circus Poker