Rankings du Casino Resort Namur
Retrouvez les classements trimestriels des tournois du Casino Resort Namur. Découvrez la liste des meilleurs joueurs, leur position dans le classement et le nombre de points gagnés.
Montant Cagnotte 2025 :
- 1er trimestre : 7.382,50 €
- 2ème trimestre : 7.525,00 €
- 3ème trimestre : 10.720,00 €
- 4èmè trimestre : 1.942,50 € (en cours)
Ranking 2025 - 4th Quarter
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stephane Blaser | 234,800 | 11 |
|
|
| #2 | Daniel-Nicolae Petrescu | 160,350 | 5 |
|
|
| #3 | Oh Yeah ! | 147,480 | 10 |
|
M |
| #4 | Mike Niegho | 135,090 | 8 |
|
|
| #5 | Orhan Serbes | 127,570 | 1 |
|
|
| #6 | Salvatore Ciccarelli | 127,570 | 1 |
|
|
| #7 | Anonymous | 107,860 | 7 |
|
|
| #8 | Stephane Meo | 101,950 | 7 |
|
|
| #9 | Stephen Woodhead | 100,020 | 1 |
|
|
| #10 | Ralph Martinetti | 94,770 | 5 |
|
|
| #11 | Abdelkarim Sidki | 94,160 | 6 |
|
|
| #12 | Nicolas Laselva | 87,860 | 4 |
|
M |
| #13 | Leonardo Pappagallo | 84,160 | 1 |
|
|
| #14 | Emmanuel Viseur | 82,010 | 4 |
|
|
| #15 | Jamal Cherradi | 80,460 | 7 |
|
M |
| #16 | Yves Senterre | 79,570 | 3 |
|
M |
