2026 - September
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Myza | 618,600 | 4 |
|
|
| #2 | Bruno Renard | 552,280 | 3 |
|
|
| #3 | Michael Gobbe | 440,620 | 3 |
|
M |
| #4 | Mike Niegho | 417,360 | 4 |
|
|
| #5 | Vincent Greco | 392,330 | 2 |
|
|
| #6 | Abdelkarim Sidki | 392,300 | 3 |
|
|
| #7 | Vincent Lagrenet | 375,460 | 5 |
|
|
| #8 | Thomas Denzl | 355,280 | 1 |
|
|
| #9 | Olivier Dufayet | 343,550 | 1 |
|
|
| #10 | Nicola Di Salvo | 332,210 | 1 |
|
|
| #11 | Joshua | 327,900 | 3 |
|
M |
| #12 | Thomas Kersauson | 322,740 | 2 |
|
|
| #13 | Anderson Smith | 321,260 | 1 |
|
|
| #14 | Nickey Heeren | 317,700 | 1 |
|
|
| #15 | Thomas Delvaux | 317,700 | 1 |
|
|
| #16 | Khaled Kassimi | 310,680 | 1 |
|
