 
     
        #Spirit Festival | Big Tuesday | 28/10/2025
La win sans deal !
Prize pool : 10 760 €
| Positie | Speler | Prijzen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Charles Dhaussy | 2 935 € |   | |
| 2 | - | Salvatore Virgilio | 1 855 € |   | |
| 3 | - | David Cognata | 1 395 € |   | |
| 4 | - | Vincent Dubois | 1 075 € |   | |
| 5 | - | Pietro Amoroso | 825 € |   | |
| 6 | - | Antonino Mangano | 655 € |   | |
| 7 | - | Agron Aliu | 525 € |   | |
| 8 | - | Abdelkarim Sidki | 420 € |   | |
| 9 | - | Patrick Tambeur | 335 € |   | |
| 10 | - | William Sougne | 270 € |   | |
| 11 | - | Philippe De Jonghe | 270 € |   | |
| 12 | - | Anonieme | 200 € |   | |
| 13 | - | Fabien Perrot |   | ||
| 14 | - | Romain Deschaseaux |   | ||
| 15 | - | Gauvain Deroux |   | ||
| 16 | - | Stephane Blaser |   | ||
| 17 | - | Jehan Lefebvre |   | ||
| 18 | - | Estocate |   | ||
| 19 | - | Mark Heirman |   | ||
| 20 | - | Salvatore Barone |   | ||
| 21 | - | Julien Chekhchoukh |   | ||
| 22 | - | Martin Joguenne |   | ||
| 23 | - | Anonieme |   | ||
| 24 | - | Mad Max |   | ||
| 25 | - | Soufiane Gherbi |   | ||
| 26 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 27 | - | Fouad El Mouhmouh |   | ||
| 28 | - | M. T. |   | ||
| 29 | - | Gianni Lodi |   | ||
| 30 | - | Steven Gielis |   | ||
| 31 | - | Noah Alem |   | ||
| 32 | - | Andres Hidalgo Munoz |   | ||
| 33 | - | Roberto Agus |   | ||
| 34 | - | Frederik Simon |   | ||
| 35 | - | Wahib Neghli |   | ||
| 36 | - | Jamal Cherradi |   | ||
| 37 | - | Anonieme |   | ||
| 38 | - | Steven Buzzo |   | ||
| 39 | - | Mike Niegho |   | ||
| 40 | - | Fouad El Mouhmouh |   | ||
| 41 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 42 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 43 | - | Lucky Malone |   | ||
| 44 | - | Yannick Loddo |   | ||
| 45 | - | Jamal Cherradi |   | ||
| 46 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 47 | - | Adrien Darcheville |   | ||
| 48 | - | Yves Senterre |   | ||
| 49 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 50 | - | M. T. |   | ||
| 51 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 52 | - | Steven Gielis |   | ||
| 53 | - | Mike Niegho |   | ||
| 54 | - | Aurel |   | ||
| 55 | - | Roberto Agus |   | ||
| 56 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 57 | - | Gianni Lodi |   | ||
| 58 | - | Neal Baltus |   | ||
| 59 | - | Estocate |   | ||
| 60 | - | Franco Mencaccini |   | ||
| 61 | - | Frederik Simon |   | ||
| 62 | - | Mike Niegho |   | ||
| 63 | - | Steven Gielis |   | ||
| 64 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 65 | - | Jamal Cherradi |   | ||
| 66 | - | Patrick Tambeur |   | ||
| 67 | - | Noah Alem |   | ||
| 68 | - | Anonieme |   | ||
| 69 | - | Bart Huskens |   | ||
| 70 | - | Nicolas Thill |   | ||
| 71 | - | Yves Senterre |   | ||
| 72 | - | Abdelkarim Sidki |   | ||
| 73 | - | Frederik Simon |   | ||
| 74 | - | Mike Niegho |   | ||
| 75 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 76 | - | Bart Huskens |   | ||
| 77 | - | Francois-Joseph Pihard |   | ||
| 78 | - | J. H. |   | ||
| 79 | - | C. D. |   | ||
| 80 | - | Oh Yeah ! |   | 
 
     
     
     
    