
Ranking 2024 - Resultaten
Felicitaties aan de heer Covyn Danny voor zijn eerste plaats in het tweede kwartaal en het winnen van €1.076. Daarnaast won hij 150.000 munten en een live ticket ter waarde van €1.100.
pokerContante winsten kunnen worden opgehaald bij . PokerStars tickets worden bijgeschreven op je account.
Cagnottre tweede kwartaal: €7.040
Jaarlijkse uitbetaling (10%): €704
Bedrag herverdeeld: €6.336
# |
Speler |
Punten |
Evenementen |
Uitbetaling |
|
|
Pokerstars |
||
1 | Danny Covyn | 826,19 | 24 | 1.076 € | 150.000 | Hoeken | 1.100 € | Ticket | |
2 | Meo Stephane | 820,95 | 32 | 800 € | 100.000 | Hoeken | 1.100 € | Ticket | |
3 | Gek | 685,77 | 26 | 650 € | 75.000 | Hoeken | 1.100 € | Ticket | |
4 | Van Den Eynde Laurent | 670,36 | 31 | 550 € | 55.000 | Hoeken | 2x109$ | Ticket | |
5 | Pietquin Kevin | 596,39 | 20 | 460 € | 40.000 | Hoeken | 109$ | Ticket | |
6 | Guadagnino Claudio | 496,34 | 23 | 380 € | 30.000 | Hoeken | 55 € | Ticket | |
7 | LAURIA FRANCESCO | 472,29 | 17 | 300 € | 20.000 | Hoeken | |||
8 | Philippe Merckx | 427,43 | 19 | 240 € | 15.000 | Hoeken | |||
9 | Honai Pascal | 424,12 | 27 | 185 € | 10.000 | Hoeken | |||
10 | Moutiaux Milaan | 417,09 | 18 | 145 € | 5.000 | Hoeken | |||
11 | Mangano Antonino | 322,88 | 13 | 120 € | |||||
12 | D Orria Valentino | 308,19 | 13 | 120 € | |||||
13 | Kandemir Ekin | 305,75 | 18 | 120 € | |||||
14 | Nicolai | 290,5 | 5 | 120 € | |||||
15 | Neghli Wahib | 279,26 | 11 | 120 € | |||||
16 | Potenza Dominique | 273,13 | 10 | 100 € | |||||
17 | Rocchetti Ippolito | 261,51 | 14 | 100 € | |||||
18 | Claessens Ken | 254,4 | 9 | 100 € | |||||
19 | Alem Noach | 245,6 | 5 | 100 € | |||||
20 | Caizzi Andrea | 231,42 | 8 | 100 € | |||||
21 | Stinca Mihai | 231,39 | 6 | 90 € | |||||
22 | Senterre Yves | 230,51 | 7 | 90 € | |||||
23 | Neuville Pierre | 230,42 | 10 | 90 € | |||||
24 | Philippe Riminucci | 224,69 | 9 | 90 € | |||||
25 | Coutereel Xavier | 218,52 | 7 | 90 € |
Stuur ons je Circus- en Pokerstarsgebruikersnamen als je dat nog niet hebt gedaan, zodat we je punten kunnen bijwerken met bonussen voor toekomstige kwartalen.