 
     
        | Position | Joueur | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Abdelkarim Sidki | 1 260 € |   | |
| 2 | - | Jamal Cherradi | 640 € |   | |
| 3 | - | Joy Waldau | 640 € |   | |
| 4 | - | Musa Taspinar | 640 € |   | |
| 5 | - | Sebastiano Grillo | 640 € |   | |
| 6 | - | Stephane Blaser | 300 € |   | |
| 7 | - | Aaron Wrighting | 180 € |   | |
| 8 | - | Francesco Lauria |   | ||
| 9 | - | Jehan Lefebvre |   | ||
| 10 | - | Francois Heine |   | ||
| 11 | - | Oh Yeah ! |   | ||
| 12 | - | JJ |   | ||
| 13 | - | Alan Remy |   | ||
| 14 | - | Agron Aliu |   | ||
| 15 | - | Ramesh Parekh |   | ||
| 16 | - | Rabie El Ouariachi |   | ||
| 17 | - | Jonathan Laguerre |   | ||
| 18 | - | Bernd Roeser |   | ||
| 19 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 20 | - | Vincent Dubois |   | ||
| 21 | - | Altin Dumani |   | ||
| 22 | - | Mike Niegho |   | ||
| 23 | - | Romain Deschaseaux |   | ||
| 24 | - | Pim Van Wieringen |   | ||
| 25 | - | Charles Dhaussy |   | ||
| 26 | - | Maxime Didier |   | ||
| 27 | - | Aaron Wrighting |   | ||
| 28 | - | Tanguy Paradis |   | ||
| 29 | - | Viorel Merisan |   | ||
| 30 | - | Jesus Castro |   | ||
| 31 | - | JJ |   | ||
| 32 | - | Joel Rodrigues De Melo |   | ||
| 33 | - | Nicolas Laselva |   | ||
| 34 | - | Florian Denil |   | ||
| 35 | - | Jonathan Laguerre |   | ||
| 36 | - | Stephane Meo |   | ||
| 37 | - | Estocate |   | ||
| 38 | - | Stephane Blaser |   | ||
| 39 | - | Jonathan Laguerre |   | ||
| 40 | - | Joshua Cornamusa |   | ||
| 41 | - | Jordy Neven |   | ||
| 42 | - | Martin Lepiece |   | ||
| 43 | - | Musa Taspinar |   | ||
| 44 | - | Estocate |   | ||
| 45 | - | Jordy Neven |   | ||
| 46 | - | Atila Bicer |   | ||
| 47 | - | Jehan Lefebvre |   | 
 
     
     
     
    