2026 - Annual
| Pos. | Joueur | Points | Evénéments | Pays |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mike Niegho | 14532,590 | 194 |
|
| #2 | Stephane Blaser | 12576,430 | 169 |
|
| #3 | Matrix | 9012,649 | 138 |
|
| #4 | Damien Di Pasquale | 7630,770 | 101 |
|
| #5 | Abdelkarim Sidki | 7176,810 | 117 |
|
| #6 | Myza | 6885,880 | 107 |
|
| #7 | AliBaba | 6263,410 | 90 |
|
| #8 | Claudio Guadagnino | 5099,560 | 64 |
|
| #9 | Viorel Merisan | 4723,760 | 70 |
|
| #10 | Quentin Louppe | 4721,420 | 63 |
|
| #11 | Van Mol Rudi | 4655,430 | 57 |
|
| #12 | famajoco | 4652,150 | 46 |
|
| #13 | Angelo Mantegna | 4612,620 | 51 |
|
| #14 | Bacho76 | 4564,490 | 52 |
|
| #15 | Lukas Trzcinski | 4517,080 | 47 |
|
| #16 | Francesco Lauria | 4381,630 | 77 |
|
