WaSOP XII #13 - Main Event Day 1/E

03:20
82 joueurs qualifiés sur le Jour 1E Turbo
On l'appelle souvent entre nous le Turbo de la dernière chance, celui sur lequel se retrouve tous les cagoulés qui n'ont pas réussi à composter leur billet pour le Jour 2, mais savent qu'ils doivent encore un peu insister pour gagner leur place parmi ceux qui vont entrevoir la couleur de l'argent.
Sur le Jour 1E Turbo, 220 entrées sont encore venues s'ajouter au prize-pool de ce Main Event des WaSOP. 11 niveaux de 20 minutes pour tenter de monter des jetons et de gagner sa place parmi les qualifiés du Jour 2.
Comme souvent, une proportion plus grande de joueurs parvient à rejoindre le Jour 2 en passant par ces Turbos. Personne ne veut bust sur leur dernière chance, quitte à finir avec des tous petits tapis. Ainsi, 82 joueurs sont parvenus à conserver des jetons sur ce Jour 1E Turbo, soit 37% du field.
A ce jeu-là, c'est le français Stéphane Giancola qui hérite du statut de chipleader, après avoir bien travaillé pour monter 404 000 jetons.
Parmi les joueurs qui sont passés via ce Jour 1E Turbo, Quentin Destoky (254k), Steve Lacomblez (240k), Chris Rubbini (193k), Alexandra Laudicina (164k, photo), Yoni Houri (151k), Omar Lakhdari (115k, photo), Kevin Fluegel (100k), Julien Lecamus (75k) ou le tenant du titre Bayer Demirci (34k).
Chip-count complet à l'issue du Jour 1E Turbo :
Position | Prénom | Nom | Pays | Chip-count |
1 | STEPHANE | GIANCOLA | France | 404.000 |
2 | JEAN PAUL | PEIFFER | Belgique | 342.000 |
3 | MICHAEL | ALTENA | Belgique | 314.000 |
4 | YUKSEL | TOK | Allemagne | 280.000 |
5 | YOURI | SABLAIN | Belgique | 269.000 |
6 | REMY | KEIJSERS | 256.000 | |
7 | QUENTIN | DESTOKY | Belgique | 254.000 |
8 | STEVE | LACOMBLEZ | France | 240.000 |
9 | JULIUS | SANDAAL | Pays-Bas | 224.000 |
10 | ZAKIRJAN | KHIZYRBAKIEV | Belgique | 206.000 |
11 | JOHN | VOS | Pays-Bas | 200.000 |
12 | FOUAD | EL MOUHMOUH | Allemagne | 198.000 |
13 | ALBERT | HOEKENDIJK | Pays-Bas | 197.000 |
14 | CHRIS | RUBBINI | Luxembourg | 193.000 |
15 | RUBEN | STEENHUIS | Pays-Bas | 191.000 |
16 | YOANN | NIGRO | Luxembourg | 184.000 |
17 | ANTONINO | MANGANO | Belgique | 175.000 |
18 | ANDREAS | GONDROM | Allemagne | 171.000 |
19 | ANTONIOS | KAPNISSAKIS | Pays-Bas | 171.000 |
20 | ALEXANDRA | LAUDICINA | France | 164.000 |
21 | LUC | BOECKX | Belgique | 159.000 |
22 | JEROME | MARQUES VIEIRA | Belgique | 155.000 |
23 | VIRGILE | ANELLO | France | 154.000 |
24 | MICHA | HOEDEMAKER | Pays-Bas | 154.000 |
25 | FRANZ | JOSTEN | Allemagne | 153.000 |
26 | YONI | HOURI | France | 151.000 |
27 | RICHARD | KOSTER | Pays-Bas | 148.000 |
28 | MELVIN | MAAS | Pays-Bas | 146.000 |
29 | LENNART | DIJKKAMP | Pays-Bas | 141.000 |
30 | QUENTIN | PEETERS | Belgique | 141.000 |
31 | ROMAIN | LOUIS | France | 138.000 |
32 | MOHAMED | RAZAB SEKH | Pays-Bas | 138.000 |
33 | DYLAN | ROYER | France | 138.000 |
34 | ALEXANDER | DOUVEN | Pays-Bas | 137.000 |
35 | AMIR | MOZAFFARIAN | Allemagne | 137.000 |
36 | KOEN | LAUWEREYS | Belgique | 135.000 |
37 | BAPTISTE | PERSONNE | Belgique | 135.000 |
38 | TOM | DINGENEN | Belgique | 133.000 |
39 | NOUR EDDINE | MOSTEFA | Belgique | 129.000 |
40 | JAN | TEUNIS | Pays-Bas | 128.000 |
41 | QUENTIN | GIRARDET | France | 127.000 |
42 | SOMSONG | INTHARANOP | Belgique | 122.000 |
43 | GLENN | POPKEN | Pays-Bas | 122.000 |
44 | DOMINIQUE | POTENZA | Belgique | 120.000 |
45 | RACHID | SEKKAI | France | 119.000 |
46 | CORNELIS | DE MOREE | Pays-Bas | 117.000 |
47 | OMAR | LAKHDARI | France | 115.000 |
48 | ABBAS | AMANI | Allemagne | 114.000 |
49 | KA | LI | Pays-Bas | 110.000 |
50 | PETER | OP DEN CAMP | Pays-Bas | 101.000 |
51 | RAYNALD | COPPIN | France | 100.000 |
52 | KEVIN | FLUEGEL | Allemagne | 100.000 |
53 | STAVROS | SAKARIS | 100.000 | |
54 | RAMON | BARMETTLER | Suisse | 98.000 |
55 | WAI KEE | TANG | Pays-Bas | 98.000 |
56 | PASCAL | VOGT | Allemagne | 95.000 |
57 | DENIS | GRIMM | 94.000 | |
58 | NAGIB | RAJI | France | 93.000 |
59 | NISAD | MURATOVIC | Bosnie-Herzégovine | 91.000 |
60 | LEO | CONCEILLON | France | 90.000 |
61 | NOAH | ALEM | France | 89.000 |
62 | ANGELO | MANCUSO | Belgique | 89.000 |
63 | STANOJE | MIKIC | France | 89.000 |
64 | DAVID SAYSANA | URAI | 88.000 | |
65 | REINOUD | VANCOETSEN | Belgique | 83.000 |
66 | LUKAS | GATZWEILER | Allemagne | 80.000 |
67 | FRANK | KONRAD | Allemagne | 80.000 |
68 | RACHID | OUFASKA | Pays-Bas | 77.000 |
69 | JULIEN | LECAMUS | France | 75.000 |
70 | SABRI | PHILIPS | Pays-Bas | 72.000 |
71 | SHAHRAM | RASTEGARI | Pays-Bas | 70.000 |
72 | SUTHARSAN | THURAISINGAM | Allemagne | 65.000 |
73 | DIDIER | BOLLEN | Belgique | 56.000 |
74 | KOEN | LAHOUSSE | Belgique | 56.000 |
75 | SAMET | GUENCAVDI | Pays-Bas | 55.000 |
76 | EDDY | VEILLARD | France | 52.000 |
77 | JEROME | ZUFRIDEN | France | 51.000 |
78 | SAMATAR | GELLE | Pays-Bas | 50.000 |
79 | BOGDAN | PETRASCU | Roumanie | 50.000 |
80 | TIM | LEROUGE | Belgique | 48.000 |
81 | KEVIN | PICHET | France | 41.000 |
82 | BAYER | DEMIRCI | Pays-Bas | 34.000 |
Le tableau de bord du Main Event des WaSOP :
Entrants | Qualifiés | Chipleader | Pays | Jetons | |
Jour 1A | 354 | 83 | Cornelis Vermeulen | Pays-Bas | 595000 |
Jour 1B | 357 | 82 | Marten Bronger | Pays-Bas | 674000 |
Jour 1C Turbo | 71 | 21 | Sandro Pitzanti | Pays-Bas | 436000 |
Jour 1D | 675 | 175 | Sami Agel | Luxembourg | 543000 |
Jour 1E Turbo | 220 | 82 | Stéphane Giancola | France | 404000 |
Jour 1F Flip & Go | 12 | 2 | |||
TOTAL | 1689 | 445 |