WaSOP XII #13 - Main Event Day 1/B

17:45
Un Jour 1B qui annonce une grosse affluence
Après un Jour 1A qui a engendré 354 entrées, avec 83 joueurs qualifiés, place aujourd'hui au Jour 1B qui s'est lancé sur de bonnes bases avec déjà pas loin de 300 entrants après 4 niveaux de jeu.
Quand on sait que la grosse journée, ce sera demain avec le Jour 1D, le 1E Turbo et le 1F Flip & Go, il y a de quoi espérer une très grosse affluence sur ce Main Event.
Pour rappel, le record à battre est de 990 joueurs, record établi l'an dernier. Autant vous dire qu'il devrait être pulvérisé et que c'est déjà la barre des 1 500 entrées qui est envisagée pour cette édition 2023 des WaSOP.
Sur ce Jour 1B, on retrouve pêle-mêle quelques habitués du Casino de Namur comme Damien Hupé, Samuel Bovy, Ercan Atmaca, Moise Alloun, Djamal Boutaleb, Aurélie Dassi, Rudy Francis, Soufiane Gherbi, Ugo Faggioli, Guy Goosens, Sébastien Matrige, Dominique Potenza, Jean-Michel Texier et beaucoup d’autres qu’on découvrira par la suite sur ce coverage.

19:30
Déjà 327 entrées sur le Jour 1B au dinner-break
Alors que les joueurs du Main Event sont partis en pause-dîner, intéressons-nous un peu aux chiffres, avec une affluence qui tutoye déjà les 700 entrants 1A & 1B confondus.
Pour l'instant, 327 entrées ont été comptabilisées sur le Jour 1B et les inscriptions ou re-entries continuent de fleurir au Circus Casino Resort de Namur.
On le rappelle, ici à Namur, les re-entries sont illimités et il n'est pas rare de voir quelques joueurs un peu gambleurs lâcher une dizaine de bullets pour espérer gagner leur place au Jour 2 du Main Event.
A l'heure où j'écris ces lignes, ils ne sont déjà plus que 191 joueurs sur le Jour 1B et on entend de plus en plus les croupiers annoncer "Sortant !" dans la grande salle.
Petit tour d'horizon du casting de ce Jour 1B :

02:00
357 entrées sur le Jour 1B du Main Event
En marge de la table finale du High-Roller se disputait le Jour 1B du Main Event. Un Jour 1B qui comptabilise 357 entrées, soit tout juste un peu plus que la veille sur le Jour 1A (354 entrées), mais déjà plus de 700 entrées cumulées, alors qu'il reste encore 4 possiblités pour se qualifier au Jour 2.
A l'issue des 11 niveaux disputés sur ce Jour 1B, 82 joueurs ont réussi à composter leur billet pour le Jour 2. Marten Bronger (photo) occupe le fauteuil de chipleader avec un impressionnant stack de 674 000 jetons, devant son compatriote néerlandais Ercan Atmaca, habitué à monter des tonnes sur les premiers jours.
De nombreux joueurs connus de nos services ici à Namur ont réussi à passer l'obstacle, comme Nicolas Mariscal (388k), Guy Goosens (325k), Damien Hupé (299k), Charly Mouline (262k) ou Vincent Verdickt (200k).
Tandis que le Jour 1C Turbo se terminera un peu plus tard dans la nuit, avec 71 nouvelles entrées, c'est surtout la journée de demain qui s'annonce folle.
Les organisateurs devront pousser les murs pour accueillir tous les joueur désireux de prendre part au Jour 1D prévu à 14h00. Les éliminés prématurés auront le droit à une seconde chance sur le Jour 1E Turbo, et même à une ultime chance sur le Jour 1F Flip & Go ou en échange de 550 €, les joueurs auront la possibilité de jouer un flash pour monter 300k en une minute.
Chip-count complet à l'issue du Jour 1B :
Position | Prénom | Nom | Pays | Chip-count |
1 | MARTEN | BRONGERS | Pays-Bas | 674.000 |
2 | ERCAN | ATMACA | Pays-Bas | 645.000 |
3 | HICHAM | AOURAGHE | Allemagne | 464.000 |
4 | NICOLAS | KOJOVIC | France | 443.000 |
5 | ROGER | SACRE | Belgique | 437.000 |
6 | AHMAD | NIAZI | Pays-Bas | 433.000 |
7 | JAVEY | TIMMER | Pays-Bas | 429.000 |
8 | CEDRIC | GLINEUR | Belgique | 425.000 |
9 | NICOLAS | MARISCAL Y CERBAN | Belgique | 388.000 |
11 | ANGELOS | VALILIS | Greece | 374.000 |
10 | ANDREI | TURCANU | Roumanie | 374.000 |
12 | PAUL | VAN OORT | Pays-Bas | 370.000 |
13 | IMAN | GHASHAYAR | Pays-Bas | 347.000 |
14 | DAVY | MAES | Belgique | 342.000 |
15 | DAVE | KROON | Pays-Bas | 333.000 |
16 | SERGIU | COVRIG | Roumanie | 329.000 |
17 | MEHIDI | SAHLI | Belgique | 328.000 |
18 | GUY | GOOSSENS | Belgique | 325.000 |
19 | MICHAL | GADZALA | Pologne | 309.000 |
20 | SOUFIANE | GHERBI | Belgique | 301.000 |
21 | DAMIEN | HUPE | Belgique | 299.000 |
22 | BADRE | AL GHOUCH | Pays-Bas | 296.000 |
23 | MOHAMED | MANGROE | Pays-Bas | 293.000 |
24 | HAMOUN | HABIBI | Pays-Bas | 286.000 |
25 | TIM | VAN DE RIET | Pays-Bas | 281.000 |
26 | MISCHA | WIETEN | Pays-Bas | 277.000 |
27 | NILS | MALLON | Allemagne | 271.000 |
28 | CHARLY | MOULINE | France | 262.000 |
29 | VIOREL | MERISAN | Belgique | 260.000 |
31 | NATHANAEL | TILMONT | France | 240.000 |
30 | ALAIN | CALIBER | Belgique | 240.000 |
32 | DANIEL | DOMB | Belgique | 239.000 |
33 | THOMAS | DELATTRE | France | 228.000 |
34 | RICARDO | PIRES MOURONHO NOBREGA DE BARROS | Belgique | 227.000 |
35 | INGO KLAUS | PAULUS | Allemagne | 226.000 |
36 | MONCEF | KAROUI | Tunisie | 214.000 |
37 | LAURA | WAUTELET | Belgique | 212.000 |
38 | Max | Mad | Belgique | 211.000 |
39 | FABRIZIO | VOZZA | Belgique | 204.000 |
40 | MAXIME | DELHOMMEAU | France | 203.000 |
41 | VINCENT | VERDICKT | Belgique | 200.000 |
42 | MARTIN | PAAP | Pays-Bas | 198.000 |
43 | MICHEL | VAN OS | Pays-Bas | 196.000 |
44 | BARTJAN | VAN HEUGTEN | Belgique | 193.000 |
45 | SERGIO | BENSO | Italie | 192.000 |
46 | ROLF | WEIGHAUPT | Allemagne | 180.000 |
47 | CLAYDE | TERLAAN | Pays-Bas | 162.000 |
48 | THEO | MILIONI | France | 158.000 |
49 | Nasty | Nasty | Belgique | 157.000 |
50 | DOTAN | KELIJMAN | Belgique | 154.000 |
51 | BERTHOLD | WINZ | Allemagne | 151.000 |
52 | LEONARDO | ARMINO | Pays-Bas | 149.000 |
53 | BILLEL RAMDANE | ZANOUN | France | 148.000 |
54 | JOHANNES | VAN RIJN | Pays-Bas | 143.000 |
55 | FREDDY | GODEL | France | 142.000 |
56 | HENRIK | SYMKENS | Belgique | 141.000 |
57 | MORTEN | FAAS | Pays-Bas | 137.000 |
58 | MAXENCE | MELIN | France | 136.000 |
59 | GAETAN | LHEUREUX | Belgique | 135.000 |
60 | DENNETH | RODGERS | Pays-Bas | 132.000 |
61 | DUC QUY | NGUYEN | Pays-Bas | 129.000 |
62 | DJAMAL | BOUTALEB | France | 128.000 |
63 | LUDOVIC | ROPERTO | France | 125.000 |
64 | DANIEL | PIRLOT | Belgique | 123.000 |
65 | DYLAN | GESSEL | Pays-Bas | 119.000 |
66 | ENRICO | BUZZANCA | Italie | 112.000 |
67 | EDIRLEI | BATISTA DIAS | Brésil | 107.000 |
68 | MARC | GROBETY | Switzerland | 101.000 |
69 | GASTON | ONANA | Belgique | 100.000 |
70 | TAOUFIK | TALBI | Belgique | 97.000 |
71 | DAVID | DUQUESNE | France | 96.000 |
72 | PETRUS | ALI GEDI | Pays-Bas | 91.000 |
73 | RUURD THYS | NAUTA | Pays-Bas | 91.000 |
74 | MICHA | HOEDEMAKER | Pays-Bas | 75.000 |
75 | MARK | DE CLERCK | Belgique | 62.000 |
76 | JOSEPH | NOUJEIM | Allemagne | 59.000 |
77 | YANN | AUFFRET | France | 57.000 |
78 | BRUNO | WATRIN | Belgique | 52.000 |
79 | MARCO | BARLETTA | Italie | 50.000 |
80 | SACHA | DE MUYNCK | Belgique | 49.000 |
81 | MEDDI | FERRAH | France | 48.000 |
82 | JASPER | VAN LAETHEM | Belgique | 47.000 |
Quelques joueurs qui ont bien profité de ce Jour 1B :