PokerStars Open | Main Event Day 2 - 60/75 Minute
Namur en folie
Ils étaient 219 qualifiés pour 758 entrants sur lePSO Namur 2026 avant ce mercredi massif... alors que le dernier flight est encore en cours et que le bagging se termine sur le Jour 1F, les chiffres ont explosé. 1399 entrants et 1 329 050€ de prizepool avec des inscriptions ouvertes jusqu'à 14 heures le 4 juin, à l'issue des deux premiers levels du Jour 2 qui débute dès midi sur 600 - 1200 (1200) ! Avec les 161 qualifiés sur les 550 entrants du Jour 1F, ce sont provisoirement 381 joueurs qui ont validé un sésame pour la suite...
Xiaohua Yang s'est mis au diapason pour emballer le chiplead de l'avant dernière journée de départ et du tournoi avant le Jour 2. A une heure de la fin, il a payé un tapis de son voisin UTG de 12 blindes avec les 6... un joueur a reshove 150 blindes et Yang a snap pour craquer les Rois sur une rivière 6 ! Cela fera 311 blindes à la reprise et 374 000 pions ! 
Christophe Monnin et David Docherty ont monté un beau château en assistant à la scène, ils seront au Jour 2 comme deux vainqueurs EPT Prague, Kalidou Sow et Hossein Ensan, ce dernier étant aussi le vainqueur Main Event WSOP 2019. Vainqueur WSOP, le Néerlandais Tobias Peters s'est lui aussi installé dans le Top 10...
Vainqueur du Carnival 2026, le Belge Pieterjan Nonneman est dans le haut du panier du plus gros flight de la semaine... Ca passe aussi pour Sebo Margerat pour la Belgique et avec un gros stack pour Mathieu van de Zande, Louis Gabriel et Andreas Van Deyck. Tom Dingenen, Koen de Visscher, Jean-Marie Vandeborne,
Pour les Français se sont Sébastien Guinand et Nicolas Burtin qui ont montré la route après avoir traîné toute la semaine ensemble... Emmanuell Allory, Cyril Jacquin, Yoan Argence, Jacques de Megreditchian, Johan Berger et le champion de Belgique Samy Barka ont aussi franchi les dix niveaux d'une heure côté tricolore.
Marcus Keimer, Farukh Tach, Manig Loeser, Ouassini Mansouri, Bayer Demirci, Malik Hebidi, Paul Covaciu, Jason Barton, David Docherty et beaucoup d'autres ont aussi validé le ticket...
Ce beau petit monde reviendra à midi jeudi, la nuit va être courte alors que la route est encore longue !
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Xiaohua Yang | 374 000 |
| Sebastien Guinand | 277 390 |
| Pieterjan Nonneman | 266 200 |
| Andreas Van Deyck | 255 000 |
| Christophe Monnin | 247 000 |
| Nicolas Burtin | 236 900 |
| David Docherty | 221 000 |
| Tobias Peters | 217 700 |
| Louis Gabriel | 217 200 |
| Marcus Keimer | 215 200 |
| Selim Boumlil | 215 000 |
| Govert Metaal | 212 000 |
| Jason Barton | 211 000 |
| Matthieu Van De Zande | 207 000 |
| Anders Jonsson | 206 000 |
| Aram Ali | 196 400 |
| Cyril Jacquin | 192 100 |
| Friedrich Raez | 190 400 |
| Matthieu Rigolot | 184 200 |
| Tom Dingenen | 179 800 |
| Samy Barka | 170 600 |
| Matteo Zanardi | 166 700 |
| Athanasios Kostouros | 165 500 |
| Felix Pellizari | 164 000 |
| Johann Berger | 162 300 |
| Djilali Dahou | 162 100 |
| George Demetriou | 161 000 |
| Kadir Karadag | 158 100 |
| Helmut Phung | 153 000 |
| Mohamed Attiya | 144 400 |
| Conor Odriscoll | 144 100 |
| Ugo Faggioli | 144 000 |
| Joerg Bussmann | 141 000 |
| Koen De Visscher | 139 400 |
| Emmanuelle Allory | 136 000 |
| Gijsbert Van Doesburg | 135 800 |
| John Wick | 134 000 |
| Raimondo Marcello | 133 600 |
| Gerard Miquel Vilardell | 132 300 |
| Andreas Schindler | 129 000 |
| Pasquale Amato | 128 000 |
| Jean Papathanassiu | 128 000 |
| Jean Vandeborne | 126 000 |
| Leif Eriksson | 124 000 |
| Iman Ghashayar | 124 000 |
| Christoph Dufhaus | 121 600 |
| Julien Wasilewski | 118 200 |
| Cornelis Van Gent | 117 200 |
| Pascal Peraldi | 115 000 |
| Chun Chang | 114 500 |
| Rohan Oberoi | 114 100 |
| Jean-Francois Michel | 112 600 |
| Aiguo Xu | 112 400 |
| Onno Van Lier | 112 300 |
| Christophe Bernard | 111 000 |
| Bayer Demirci | 110 500 |
| Harpreet Gill | 110 500 |
| Mikael Niemelae | 110 100 |
| Mimir de Namur | 110 000 |
| Aytan Eldarova | 110 000 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 109 700 |
| Virus | 109 000 |
| Khossein Kokhestani | 107 600 |
| Anonyme | 106 000 |
| Jonathan Abdellatif | 105 000 |
| Andoni Martinez Llaguno | 103 300 |
| Anthony Basile | 101 200 |
| Sebastien Magerat | 101 000 |
| Benny | 100 300 |
| Adzael Alouane | 100 000 |
| Valentin Di Clemente | 99 600 |
| Moritz Pape | 98 700 |
| Jan Dijkstra | 98 600 |
| S.L.C | 96 200 |
| Adrien Deters | 95 900 |
| Malik Hebidi | 95 000 |
| Mahersh Selvakumaran | 90 900 |
| Kerim Ipek | 90 800 |
| Franck Vassard | 90 500 |
| Marco Silva Valente | 88 000 |
| Francois Kaltenbach | 87 400 |
| Abdessamad Ayyad | 86 000 |
| Tom De Boom | 85 700 |
| Nicolaas Baars | 85 600 |
| Jacques Der Megreditchian | 84 000 |
| Sofien Djaballah | 83 200 |
| Nicolas Bardoux | 83 100 |
| Antonio Pereira | 81 600 |
| Berkan Munar | 81 300 |
| Jonathan Church | 81 200 |
| Andrii Gorshkov | 81 100 |
| Didier Mazairac | 79 900 |
| Gerard Carbo Santamaria | 79 600 |
| Christophe Pommier | 79 100 |
| Rick Krekel | 78 600 |
| Rafael Pietras | 77 500 |
| Mohamed Mangroe | 77 300 |
| Kalidou Sow | 77 000 |
| Wladimir Stepanian | 77 000 |
| Yoan Argence | 75 500 |
| Gabriele Zappavigna | 75 500 |
| Shahrokh Morshedian | 75 000 |
| Fokke Beukers | 74 100 |
| Nicolas Steeman | 73 800 |
| Christos Triantaphyllou | 72 500 |
| John Mooney | 71 900 |
| Christophe Colantoni | 71 000 |
| Jort Hagedoorn | 70 000 |
| Yazdan Afshang | 67 700 |
| Thomas Atkins | 66 400 |
| Manuel Romariz Y Arias | 64 800 |
| Luke Nieuwenhuis | 64 500 |
| Paul Covaciu | 63 600 |
| Anton Deglinne | 63 400 |
| Carlos Da Costa Dias | 63 300 |
| Nariman Yaghmai | 63 000 |
| Luke Porter | 62 300 |
| Michael Raschdorf | 60 900 |
| Joonas Parviainen | 58 900 |
| Jean Saya | 57 800 |
| Sergey Padaryan | 56 700 |
| Danilo Donnini | 56 200 |
| Antonio Lancellotta | 55 600 |
| Flow Rider | 54 800 |
| Duc Nguyen | 54 500 |
| Kai Munster | 54 300 |
| Diego Montone | 53 900 |
| Gregor Nachtigall | 53 600 |
| Marc Tusch | 52 900 |
| Ouassini Mansouri | 52 000 |
| Laurent Leclercq | 51 500 |
| Akim Khayat | 50 000 |
| Gertjan Albers | 48 200 |
| Mohamed Zazri | 45 600 |
| Manig Loeser | 45 300 |
| Lulei Hu | 45 000 |
| Gilles Gauyacq | 41 400 |
| Sergio Esteban Garcia | 40 000 |
| Mauro Fungo | 38 700 |
| Anonyme | 38 500 |
| Soraya Estrada Gonzalez | 35 700 |
| Adrian Jimenez Ruano | 35 700 |
| Taras Stanetskyi | 35 500 |
| Santi Sungkapas | 33 800 |
| Wim Verhaegen | 33 000 |
| Daniel Duthon | 32 900 |
| Thongbotho Boekel | 32 500 |
| Guy Bastian | 32 100 |
| Oliver Hauck | 32 000 |
| Bartjan Van Heugten | 31 400 |
| Manuel Braunhofer | 31 300 |
| Adam Church | 31 200 |
| Luca Bernardi | 30 300 |
| Farukh Tach | 30 000 |
| RMJ | 29 300 |
| Mohamed El Mesaoudi | 28 000 |
| Christian Stantchev | 26 200 |
| Martin Ferrari | 25 900 |
| Anonyme | 23 600 |
| Nico Rohde | 22 300 |
| Hossein Ensan | 22 000 |
| Zisis Kikis | 17 000 |
Random fermeture !
La septième et dernière journée de départ s'est terminée par la qualification de 41 joueurs, de quoi porter le contingent des qualifiés pour le Jour 2 qui débute jeudi midi sur 600 - 1200 (1200) à 422 qualifiés. C'est un Néerlandais au doux pseudo de Random qui a tiré le meilleur parti de ces 10 niveaux de 20 minutes...
Habitués de Namur, Fabrice Somers et Salvatore Alessi complètent le podium alors que Mathieu Gallois, Johnny Nedved, Quentin Thavisouk, Stéphane Blaser, Djamal Boutaleb ou Mohamed Aissani ont aussi validé le sésame...
Les inscriptions sont ouvertes à la reprise, pendant deux niveaux d'une heure, de quoi faire gonfler la participation déjà à 1400 entrées et une cagnotte à 1 329 050€ !

| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Random | 187 000 |
| Fabrice Somers | 161 000 |
| Salvatore Alessi | 125 000 |
| Ariel Catalan Pinto | 112 600 |
| Chan Beckschebe | 104 500 |
| Nicolo Di Perna | 100 700 |
| Jhonn Lienard | 99 500 |
| Albert Hoekendijk | 96 300 |
| Mathieu Gallois | 94 500 |
| Maximilian Sanders | 89 800 |
| Bart Maes | 81 100 |
| Mugur Iordan | 79 500 |
| Djamal Boutaleb | 78 900 |
| Mohamed Aissani | 77 600 |
| Adriaan Beukers | 77 500 |
| Soner Guzel | 73 800 |
| Damien Villers | 71 700 |
| Johnny Nedved | 68 900 |
| Wellington Lessa Guedes | 66 400 |
| Aurimas Stanevicius | 65 200 |
| Quentin Thavisouk | 62 100 |
| Csaba Kiss | 57 400 |
| Baho Hosseini | 53 900 |
| Alessandro Della Rocca | 53 700 |
| Jef | 50 000 |
| Kader Slila | 50 000 |
| Yin Zhang | 49 900 |
| Stephane Blaser | 49 500 |
| Giuliano Vinciguerra | 48 000 |
| Cyril Richard | 45 000 |
| Plakband007 | 44 000 |
| Oguzhan Yildiz | 40 300 |
| Peter Craw | 38 500 |
| Taran Parmar | 35 000 |
| Arian Hassankashani | 29 600 |
| Presiyan Tsvetanov | 29 200 |
| Robert Tropea | 23 900 |
| Filippo Lazzaretto | 23 100 |
| Philipp Engel | 22 000 |
| Rodrigues Pereira | 19 700 |
| Mathieu Dupuis | 18 300 |
Restart noon 421 players out of 1 399 entries
1 329 050€ prizepool
Late reg open 2 p.m.
Seatdraw
Shuffle up & Deal
Le Jour 2 du PokerStars Open Namur 2026 a commencé avec quelques minutes de retrd sur l'horaire prévu, et avec 424 joueurs en lice pour 1405 entrants. Surtout, les deux premiers niveaux permettent de re-entry ou de s'inscrire in-extremis...
La partie reprend sur 600 - 1200 (1200) avec 75 blindes de moyenne, pour deux niveaux d'une heure. Derrière place à des niveau de 75 minutes pour la grande bataille de Belgique. Le combat a d'ailleurs commencé comme à la table de Martin 'felix' Schneiders, entouré par les Français Nicolas Burtin et Kalidou Sow !
L'équipe GRND On Tour est déjà en action, c'est l'heure de partiquer son allemand...
En hausse
Une grosse heure de jeu et le dernier niveau pour late reg' a débuté... la partie se déroule désormais sur 1000 - 1500 (1500), les niveaux passeront à 75 minutes derrière.
Les sept journées de départ se sont terminées la nuit dernière sur les coups de deux heures du matin avec 1399 entrants, le compteur indique 1 501 entrants pour le moment ! Le prizepool a grandi à 1 420 550€ !

A la limite
C'est la pause qui marque la fin des inscriptions tardives sur le PokerStars Open Namur 2026... il y a encore quelques joueurs à la caisse mais les 1 572 de l'édition précédente ne seront pas forcément battus. A 14 heures 18 ils sont 1 561 entrants sur ce PSO Namur à 1100€ pour 1 484 850€ dans la cagnotte. A confirmer !
Un chipcount est en approche pour faire le point de la compétition alors que 424 joueurs restent en lice à 14 heures 18, soit le nombre de joueurs à l'entame du Jour 2 à midi mais avec 164 entrées de moins ! En table TV, sur le streaming de Martin Schneiders, Franck Bitan a monté 200 000. "Je m'amuse, j'ai gagné quelques coups contre lui", lâche Franck en partant en break.
Julien Brecard n'est lui plus dans le coup, il a fait Top paire et s'est empalé dans brelan... l'inverse pour Benjamin Bruneteaux qui a craqué le brelan de Nicolas Burtin pour monter 55 000 jetons. Fin de parcours définitive aussi pour Djamal Boutaleb ou Adzael Alouane. Konstantin Faerber va lui en remettre une in-extremis !
Nicolas Burtin pointe à 200 000 jetons alors que Gigap Jo a fait fois 4 en deux heures pour repartir au combat avec spetante 5 mille sur les blindes 1000 - 1500 (1500) puisque nous sommes sur le troisième niveau de suite doublé. Cette fois la clock passe à 75 minutes les rounds !
.jpg)
Manu tu descends
Emmanuelle Allory a sauté au retour de pause avec les Dames. Elle ouvre en petite blinde et mise sur 7 5 2 pour se faire relancer 40 blindes et tapis. La Parisienne paye pour découvrir Valet 7... pan le valet qui débarque pour la foudroyer.
Julien Paladan a lui aussi rendu les armes avec une premium, juste avant le breek des inscriptions tardives. Julien a 6-bet all-in, son adversaire a call en disant "you ave As King?" et le Français lui a retourné les As. Le Néerlandais jouit lui une paire de 5. Pan le flop qui élimine le tricolore pour un pot de 200 000 jetons.
C'est le niveau 13 du PokerStars Open Namur 2026 avec désormais 432 joueurs en lice pour 1 571 entrants et une cagnotte de 1 490 879€. et une autre bonne nouvelle, Lionel Hamelryck qui avait commencé avec 10 000 jetons a atteint la pause avec 80 000 jetons. We are Belgium !

Toujours du Monde à Namur
1572 entrants, comme l'an passé
C'est un succès au Circus Casino Resort de Namur avec la même affluence que pour la première édition du PokerStars Open namur en 2025. Un an plus tard, pour l'édition 2026 toujours à 1100€ l'entrée, ce sont 1 572 entrées qui ont été comptabilisées lors des sept journées de départ et durant la late reg'.
Il y avait 1 399 entrées au bagging du Jour 1G, ce sont 172 entrées spplémentaires qui ont été comptabilisées jusqu'à la fin des inscriptions tardives. Toujours la folie à Namur !

Les gagnants vont se partager 1 490 879€ et c'est le Français Gael Djenkal qui est en tête. Chipleader à l'issue de la première journée de départ, samedi dernier, le Français a trouvé une rencontre quinte contre brelan pour continuer son freeroll de rêve. Qualifié PokerStars via un Silver Pass il a déjà rentabilisé en terminant dans l'argent sur la Cup qui ouvrait le festival, 89e pour 890€...
Vainqueur pour 238 000€ de l'édition précédente le Français du Luxembourg Jean-Vincent Lehut est toujours là aussi...
1.491.828€ à partager
Cela fait une trentaine de minutes que la partie a repris en mode sans filet et ils ne sont plus que 366 en lice sur les 1 572 entrants de ce PSO Namur 2026 à 1100€. La moyenne est à 128 000 jetons sur les blindes 1000 - 1500 (1500). Voici le Top 150 de et événement PokerStars organisé au Circus Casino Resort de Namur... 
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Gael Djenkal | 475 000 |
| Gary Hasson | 410 000 |
| Wouter Van Efferen | 360 000 |
| Christophe Bernard | 355 000 |
| Cedric Lecomte | 355 000 |
| Sarah Cheval | 350 000 |
| Costica Nanu | 348 000 |
| Matthieu Rigolot | 343 000 |
| Sefar Akcay | 342 000 |
| Tjenno Eskes | 340 000 |
| Sebastien Guinand | 330 000 |
| Francois Depasse | 326 000 |
| Manuel Schnur | 322 000 |
| Donato Sparavilla | 320 000 |
| Rachid Oufaska | 306 000 |
| Oguzhan Yildiz | 305 000 |
| Ahmet Demirturan | 303 000 |
| Sam Heerkens | 302 500 |
| Yannick Jobin | 302 500 |
| Taran Parmar | 300 000 |
| Marijus Dirgela | 294 000 |
| Henrik Veldhoen | 293 000 |
| Frank Schuler | 290 000 |
| John Wick | 288 000 |
| Ka Ho | 270 000 |
| Lukas Van Eeden | 265 000 |
| Aram Ali | 260 000 |
| Soner Guzel | 260 000 |
| Vadim Kovalenko | 258 000 |
| Rohan Oberoi | 257 000 |
| Mathieu Gomez | 255 000 |
| Konstantin Faerber | 254 500 |
| Mathieu Collin | 254 000 |
| Anuar El Bakkali | 250 000 |
| Mohammad Ghaffari | 242 000 |
| Athanasios Kostouros | 240 000 |
| Xiaohua Yang | 240 000 |
| Gabriele Zappavigna | 240 000 |
| Stefano Puccilli | 239 000 |
| Constantin Mihalache | 238 000 |
| Jeremy Berche | 237 000 |
| Vazha Kometiani | 236 000 |
| Dario Quattrucci | 236 000 |
| Harpreet Gill | 235 000 |
| Raphael Rohrbeck | 234 000 |
| Pieterjan Nonneman | 230 000 |
| Selim Boumlil | 229 000 |
| David Docherty | 228 000 |
| Conor Odriscoll | 228 000 |
| Nicolas Burtin | 225 000 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 225 000 |
| Alexandru Danes | 224 000 |
| Christophe Monnin | 222 000 |
| Ariel Catalan Pinto | 221 000 |
| Govert Metaal | 219 000 |
| Roan Van Der Auwera | 215 000 |
| Patrick Prijot | 213 000 |
| Christophe Pommier | 212 000 |
| Malik Hebidi | 210 000 |
| Francois Frejdles | 209 000 |
| Dimitar Toshev | 209 000 |
| Baris Topuz | 208 000 |
| Jason Barton | 205 000 |
| Pieter Kraaijeveld | 200 000 |
| Koen De Visscher | 195 000 |
| Nicolai Striewe | 195 000 |
| Theodoor Woolschot | 195 000 |
| Diego Montone | 194 000 |
| Jones | 193 000 |
| Francesco Serra | 193 000 |
| Franck Bitan | 191 000 |
| Christoph Dufhaus | 191 000 |
| Matthias Van Der Perre | 191 000 |
| Mathieu Gallois | 190 000 |
| Tobias Peters | 190 000 |
| Luca Delfino | 189 000 |
| Nicolaas Baars | 185 000 |
| Raimondo Marcello | 183 500 |
| Friedrich Raez | 181 500 |
| Christophe Colantoni | 181 000 |
| Jonathan Dartevelle | 180 000 |
| Segun | 180 000 |
| Gaetan Schnepf | 180 000 |
| Jens Van Der Auwera | 180 000 |
| Cemil Guzel | 179 000 |
| Francois Kaltenbach | 177 000 |
| Luc Ta | 177 000 |
| Rosario Agosta | 175 000 |
| Louis Gabriel | 175 000 |
| Andrew Hulme | 174 000 |
| Pascal Peraldi | 173 000 |
| Matthieu Van De Zande | 171 000 |
| Adrien Deters | 170 000 |
| Andreas Schindler | 170 000 |
| Pierre Tilmant | 170 000 |
| Mahersh Selvakumaran | 169 000 |
| Corne Scheel | 168 000 |
| Branko Vodjevic | 167 000 |
| Gusti Sas | 166 000 |
| Fabrice Somers | 165 000 |
| Lorenzo Furia | 163 000 |
| Farukh Tach | 160 000 |
| Tom Dingenen | 159 000 |
| Kerim Ipek | 158 000 |
| Akiko Ota | 158 000 |
| Jimmy Vancutsem | 158 000 |
| Joerg Bussmann | 155 500 |
| Marc Tusch | 155 000 |
| Adrien Verhee | 155 000 |
| Marcus Keimer | 151 000 |
| Yueksel Oezdemir | 150 000 |
| Yves Thalmann | 150 000 |
| Chan Beckschebe | 148 500 |
| Wuai Tsang | 148 000 |
| Eric Lescot | 147 000 |
| Gerard Miquel Vilardell | 147 000 |
| David Opdebeeck | 146 500 |
| Hsiao Ying | 146 500 |
| Jonathan Abdellatif | 145 000 |
| Iman Ghashayar | 144 000 |
| Nicolas Antouard | 142 000 |
| Matthias Gude | 142 000 |
| Helmut Phung | 141 000 |
| Samir Hadj Nacer | 140 500 |
| Leif Eriksson | 140 000 |
| Oskar Ojaveer | 140 000 |
| Jhonn Lienard | 137 000 |
| Giovanni Camardella | 136 000 |
| Silviu Baltateanu | 133 000 |
| Giorgio Calligaris | 133 000 |
| Igor Gonzalez Hernaez | 133 000 |
| Luke Porter | 133 000 |
| Gijsbert Van Doesburg | 132 000 |
| Riccardo Bonelli | 131 000 |
| Jack Edjourian | 131 000 |
| Idir Haiche | 131 000 |
| MM | 131 000 |
| Kadir Karadag | 127 000 |
| Abdessamad Ayyad | 126 500 |
| Isaac Kawa | 123 500 |
| Hossein Ensan | 123 000 |
| Wladimir Stepanian | 123 000 |
| Mohamed Mennane | 122 000 |
| Antonio Pereira | 121 000 |
| Herve Gouzil | 120 500 |
| Felix Schlott | 120 500 |
| Lulei Hu | 120 000 |
| Bogdan Petrascu | 120 000 |
| Virus | 120 000 |
| Diederick Straat | 120 000 |
New level
La bataille est furieuse, la sélection se fait par l'arrière...
Benjamin Bruneteaux a sauté dans un coup développé avec As Dame contre Felix Schneiders sur un tableau Dame 7 4 Roi suivi d'un Dix rivière... L'Allemand a mis la Français a tapis river, pour un call perdant pour Benny !
Fin de parcours aussi pour Samy Barka, vainqueur du Championnat de Belgique 2023, l'ancêtre de ce tournoi... Le Français a trouvé les Rois quand un joueur a envoyé 40 blindes prélop avec As 7. "Il a fait l'as", confesse Samy qui a ensuité squeeze à tapis pour ses 40 dernières blindes avec As Roi. Un gros tapis avait flat l'ouerture avec les Valets, un tableau plus tard c'était le grand débarquement de Namur pour Samy.
Il reste 332 joueurs pour une moyenne à 142 000 jetons sur les blindes 1000 - 2000 (2000). Il y aura 223 places payées pour un min-cash à 2200€ (oui le fois double PokerStars !) et un premier prix de 220 800€ !
223 places payées et un min-cash doublé, 220 .800€ pour le champion
Il va falloir terminer dans le Top 15pour transformer son buy-in PSO Namur 2026 en un 5 chiffres... le champion encaissera lui un billet maousse de 220 800€ s'il n'y pas de deal.
Les 223 derniers joueurs en lice s'assureront un min-cash doublé de 2200€... ils sont actuellement 322 à une petite heure de la deuxième pause du Jour 2 qui va au moins jouer jusqu'à l'argent.

| Position | Gains |
|---|---|
| Champion | 220 800 € |
| 2 | 138 500 € |
| 3 | 100 300 € |
| 4 | 78 000 € |
| 5 | 60 000 € |
| 6 | 46 000 € |
| 7 | 36 000 € |
| 8 | 28 000 € |
| 9 | 21 558 € |
| 10–11 | 16 520 € |
| 12–13 | 13 900 € |
| 14–15 | 11 700 € |
| 16–17 | 9 930 € |
| 18–20 | 8 430 € |
| 21–23 | 7 200 € |
| 24–27 | 6 200 € |
| 28–31 | 5 400 € |
| 32–39 | 4 600 € |
| 40–55 | 4 110 € |
| 56–71 | 3 720 € |
| 72–95 | 3 350 € |
| 96–119 | 3 000 € |
| 120–143 | 2 700 € |
| 144–183 | 2 450 € |
| 184–223 | 2 200 € |
50 de l'argent !
Harpreet Gill, Julien Wasilewski, Yoan Argence, Abdessamad Ayyad, Yves Senterre, Johnny Nedved, Ouas Mansouri, Iman Ghashayar, Baho Hosseini, Eddy Meyfroot, Theo Erkamps, Xavier Sitruk, David Kahan ou Francois Dutry n'ont pas atteint la pause... Après un break, la partie reprend avec 274 joueurs pour 223 places payées et un min-cash à 2200€.
Le jeu reprend sur les blindes 1000 - 2500 (2500) pour un nouveau level de 75 minutes, la moyenne est à 172 000 jetons, largement de quoi être patient ! C'est le niveau 15 et le plan est de disputé deux niveaux avant de partir en pause dîner pour 75 minutes. L'argent pour payer le dessert ?

Le Top 100
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Raimondo Marcello | 520 000 |
| Niklas Deitmer | 495 000 |
| Gael Djenkal (photo) | 475 000 |
| Theodore Archontidis | 415 000 |
| Gary Hasson | 410 000 |
| Gaetan Schnepf | 404 000 |
| Gijsbert Van Doesburg | 395 000 |
| Jean Papathanassiu | 380 000 |
| Wouter Van Efferen | 360 000 |
| Sarah Cheval | 350 000 |
| Costica Nanu | 348 000 |
| Sefar Akcay | 342 000 |
| Pascal Peraldi | 339 000 |
| Manuel Schnur | 337 000 |
| Raphael Rohrbeck | 334 000 |
| Sebastien Guinand | 330 000 |
| Aram Ali | 326 000 |
| Francois Depasse | 326 000 |
| Segun | 320 000 |
| Baris Topuz | 318 000 |
| John Wick | 308 000 |
| Corne Scheel | 308 000 |
| Cemil Guzel | 307 000 |
| Yves Thalmann | 307 000 |
| Sam Heerkens | 306 000 |
| Rachid Oufaska | 306 000 |
| Ahmet Demirturan | 303 000 |
| Taran Parmar | 300 000 |
| Oemuer Pehlivan | 300 000 |
| Tolga Savran | 295 000 |
| Marijus Dirgela | 294 000 |
| Henrik Veldhoen | 293 000 |
| Frank Schuler | 290 000 |
| Yazdan Afshang | 287 000 |
| Idir Haiche | 285 000 |
| Vazha Kometiani | 280 000 |
| Gabriele Zappavigna | 273 000 |
| Alexandru Danes | 270 000 |
| Plakband007 | 269 000 |
| Malik Hebidi | 264 000 |
| Vadim Kovalenko | 258 000 |
| Gusti Sas | 255 000 |
| Anuar El Bakkali | 250 000 |
| Rosario Agosta | 246 000 |
La pression monte
20 places de l'argent et du min-cash sur le PSO Namur 2026 alors qu'il reste 20 minutes à jouer sur les blindes 1000 - 2500 (2500). La moyenne est à 194 000 jetons avec 243 joueurs en lice au Circus Casino Resort de Namur, la bulle va probablement se jouer sur le niveau 1500 - 3000 (3000), un level à l'issue duquel est prévu la pause dîner...
Le partage d'une cagnotte de 1 491 828€ est tout proche... enfin par pour Kevin Fluegel, Jonathan Abdellatif, Kalidou Sow, Nicolaas Baars, Gheorge Fedorca ou Harrie Snijders.
Lionel Hamelryck, Patrick Prijot, Mathieu Gomez, Sebastien Guinand, Paul Covaciu, Christophe Monnin, Gerar Carbo, Nicolas Burtin, Martin Schneiders, Salvatore Alessi, Miro Alilovic, Jonathan Dartevelle, Lorenzo Furia, Julien Brecard, Samuel Bovy ou Morgan Poisson et beaucoup d'autres habitués sont eux toujours en chasse !

Ugo Faggioli bulle le PSO Namur 2026
Ugo Faggioli s'incline avec regrets. "Si je sais qu'il paye 4 et 5 suité je ne fais pas tapis... il ouvre toutes les mains..." explique le Français quelques secondes après avoir manqué le min-cash à 2200€ en perdant As 8 de pique contre 4 et 5 de carreau chez Lulei Hu. Il a fallu 100 minutes de poker pour perdre les 20 derniers joueurs avant l'argent...
Lulei Hu avait terminé runner-up du PokerStars Opn EPT Paris 2026... alors qu'Ugo avait provoqué la bulle de son flight (les premières journées jouaient jusqu'à l'argent, ndlr)= en faisant tapis du bouton dans le noir en couvrant tout le monde. Son pote Clément Michaud avait call les As en petite blinde et Ugo avait fait quinte avec 8 et 5 dépareillé. Cette fois Ugo a 3-bet shove 11 blindes et ntre ami italien a payé...
Il reste 17 minutes de jeu sur 1500 - 3000 (3000) avant le dinner break de 75 minutes, on se retrouve très vite pour le chipcount des joueurs encore en lice pour viser le premier prix de 220 800€ !

Pause Dîner
Le break de 75 minutes est atteint avec 208 joueurs sur le Jour 2 du PokerStars Open namur 2026. Tout le mondes est assuré d'un gain de 2200€ alors que la partie reprendra sur les blindes 2000 - 4000 (4000) avec une moyenne à 225 000.
Gary Hasson a call-muck juste avant la pause pour tomber à 240 000 jetons. "Je vais devoir digérer sans manger", lâche le Belge qui a été victime d'un setup mais reste au-dessus de l'average...
Chipcount à la reprise à 21 heures 30... 
| Position | Joueur | Gains |
|---|---|---|
| 209 | Jan Peters | 2 200 € |
| 210 | George Demetriou | 2 200 € |
| 211 | Roderick Macneil | 2 200 € |
| 212 | Igor Gonzalez Hernaez | 2 200 € |
| 213 | Laurent Weber | 2 200 € |
| 214 | Rogelio Hidalgo Munoz | 2 200 € |
| 215 | Louis Gabriel | 2 200 € |
| 216 | Samuel Bovy (photo) | 2 200 € |
| 217 | Cedric Schumacher | 2 200 € |
| 218 | Vadim Kovalenko | 2 200 € |
| 219 | Nagib Raji | 2 200 € |
| 220 | Silviu Baltateanu | 2 200 € |
| 221 | Fabri Cardenia | 2 200 € |
| 222 | Falou | 2 200 € |
| 223 | Christian Stantchev | 2 200 € |
Le cousin de Davidi en tête
Ils ne sont plus que 193 en lice sur le Jour 2 du PokerStars Open Namur 2026 et Isaac Kawa est aux commandes avec plus de 700 000 jetons, juste à gauche de David Opdebeeck alors qu'il reste 50 minutes à jouer sur 2000 - 4000 (4000) puis un level derrière avant d'emballer les jetons pour le Jour 3.
