PokerStars Open | Main Event Day 1D - 60 Min Level
Double ration de PSO
La journée de mardi comporte deux des sept sessions d'ouverture du PokerStars Open Namur garantissant 1 million d'euros de prizepool. Place au Jour 1D disputé sur 10 niveaux d'une heure dès 13 heures... ils sont déjà 75 en lice pour 75 joueurs assis après une grosse demi-heure sur 100 - 100 (100), le niveau d'ouverture.
A partir de 21 heures, coup d'envoi du Jour 1E qui comporte lui dix niveaux de 25 minutes avec toujours la possibilité de mettre autant de tentatives que votre portefeuille le permet... cela jusqu'à la fin du deuxième niveau du Jour 2 du jeudi 4 juin.

Le PSO en un clin d'oeil
| 1100€ PSO Namur 1.000.000€ GTD | Day 1A | Day 1B | Day 1C | Day 1D | Day 1E | Day1F | Day 1G | Day 2 |
| Entrants | 156 | 208 | 120 (484) | 87 (en cours) | 21h | |||
| Qualifiés | 38 joueurs | 68 joueurs | 38 joueurs (144) |

La Belle entame
Une heure de jeu, les blindes passent à 100 - 200 (200) avec 85 joueurs en lice pour 86 entrants sur cette quatrième journée de départ du PSO Namur 2026 à 1100€ l'entrée... Direction les 600 entrées au global provisoire alors que les inscriptions restent possibles jusqu'au 4 juin !
Dans le field dès les premières donnes, un membre du podium de l'édition inaugurale, l'Anglais Jason Barton qui avait encaissé presque 100 000€ pour sa 3e place l'an passé. A sa table, un habitué du Circus Casino Resort de Namur, Fouad El MouhMouh...
Rosario Agusta est là aussi tout comme Andrea Caizzi, Daniel Pirlot, David Kahan, Abdel Chenoufi, Constantin Ifrim, Vincent Vinet ou Tino de Zutter ... les réguliers sont présents.
Baris Topuz et Patrick Prijot retentent leur chance, Christophe Pommier arrive, Benoit Mahoux et Jhonn Lienard ont aussi reçu 30 000 jetons pour se bagarrer et tenter d'aller prendre ue part du plus gros prizepool de l'année en Belgique.
Let's Twist again
Un brelan au flop, un runnout un peu compliqué, un adversaire qui mise 14 000 jetons rivière... et Jason Barton qui paye pour se retrouver à 76 000 jetons après un peu plus de 90 minutes de poker sur la quatrième des sept journées de départ du PSO Namur garantissant un million d'euros. one more time ?!
Troisième pour 109 620€ de l'édition précédente, l'Anglais est arrivé lundi au Circus Casino Resort de Namur, il se lance à nouveau dans ce tournoi qu'il avait marqué lors de l'édition précédente. Il a déjà un petit matelas pour développer son poker alors que la moyenne est à 31 000 jetons avec 99 joueurs pour 102 entrées sur ce deuxième niveau disputé sur 100 - 200 (200)... .jpg)
Next Level
Après la première pause de la journée, la partie reprend pour le troisième des dix niveaux d'une heure de la quatrième des sept journées de départ du PokerStars Open Namur... les blindes sont désormais de 100 - 300 (300) avec 123 joueurs en lice pour 127 entrants. La barre des 700 entrées globale est toute juste passée !
Le meilleur des Belges est pour François Depasse...

| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Khossein Kokhestani | 86 000 |
| Alberto Monteiro Goncalves | 65 000 |
| Jason Barton | 59 000 |
| Francois Depasse (photo) | 58 000 |
| Samir Hadj Nacer | 53 000 |
| Theodoor Woolschot | 51 000 |
| Giorgio Calligaris | 50 000 |
| Mohamed Channani | 48 000 |
| Andrei Teodorescu | 47 000 |
| Luke Schwengel | 46 000 |
| John Mooney | 45 000 |
| Andrea Caizzi | 44 000 |
| Mehmet Macunluoglu | 42 300 |
| Ergun Bulut | 42 100 |
| Nico Maurice De Cleen | 42 000 |
| Stefano Puccilli | 42 000 |
| Adrien Verhee | 42 000 |
| Dimitrios Nanos | 41 800 |
| Andrii Gorshkov | 41 300 |
| Rosario Agosta | 41 000 |
| Fokke Beukers | 41 000 |
| Frederic Namurois Bauche | 40 000 |
| Daniel Pirlot | 40 000 |
| David Kahan | 39 200 |
| Jonathan Dartevelle | 39 000 |
| Daniel Kenyon | 39 000 |
| Billel Zanoun | 39 000 |
| Alessandro Della Rocca | 38 100 |
| Niculae Eremia | 38 000 |
| Shahrokh Morshedian | 37 000 |
| Francois Frejdles | 36 800 |
| Jorg Schneegass | 36 500 |
| Domenico Cocchia | 36 000 |
| Jamel Hassani | 36 000 |
| Leo Karihtala | 36 000 |
| Vazha Kometiani | 35 000 |
| Alexandre Lambin | 35 000 |
| Baris Topuz | 35 000 |
| Ilyas Sajed | 34 300 |
| Paul Covaciu | 34 000 |
| Michael Dick | 34 000 |
| Jan Dijkstra | 34 000 |
| Rob Hendrikx | 34 000 |
| Fouad El Mouhmouh | 33 000 |
| Michael Bartov | 32 000 |
| Tony Kiorpes | 32 000 |
| Gregory Lehu | 32 000 |
| Sofyan Saou | 32 000 |
| Tim Van De Riet | 32 000 |
| Yvan Marsus | 31 500 |
| Aurimas Stanevicius | 31 000 |
| Jurgen Wouters | 31 000 |
| Fabri Cardenia | 30 500 |
| Baptiste Watrin | 30 100 |
| Bram Berkvens | 30 000 |
| Luca Bernardi | 30 000 |
| Joerg Bussmann | 30 000 |
| Kjell De Meulemeester | 30 000 |
| Nicolo Di Perna | 30 000 |
| David Docherty | 30 000 |
| Sofiane Ferahtia | 30 000 |
| Harpreet Gill | 30 000 |
| Bertrand Keil | 30 000 |
| Ilia Kitsbabashvili | 30 000 |
| Peter Kvisthammar | 30 000 |
| Alcira Lagerwerf | 30 000 |
| Flow Rider | 30 000 |
| Wellington Lessa Guedes | 30 000 |
| Bogdan Petrascu | 30 000 |
| Lorenzo Rocchetti | 30 000 |
| Martin Schneiders | 30 000 |
| Matthieu Van De Zande | 30 000 |
| Wim Verhaegen | 30 000 |
| Hendrikus Vossen | 30 000 |
| Sacha Weinber | 30 000 |
| Nariman Yaghmai | 30 000 |
| Oemuer Pehlivan | 29 600 |
| Eduardo De Mello Schneider | 29 500 |
| Andoni Martinez Llaguno | 29 400 |
| Rob Strong | 29 400 |
| Fuad Berisha | 29 300 |
| Adil Elmazli | 29 200 |
| Pierre Claes | 29 100 |
| Herve Gouzil | 29 000 |
| Zisis Kikis | 28 500 |
| Charly Geurinckx | 28 000 |
| Guy Goossens | 28 000 |
| Salim Alibas | 27 000 |
| Francois Dutry | 27 000 |
| Jort Hagedoorn | 27 000 |
| Konstantinos Nanos | 27 000 |
| Ivelin Plamenov Kolev | 26 800 |
| Patrick Prijot | 26 500 |
| Alexis Houspie | 26 000 |
| Janos Latura | 26 000 |
| Jean Lehut | 26 000 |
| Manuel Neiva De Sousa | 25 200 |
| Daniel Domb | 25 000 |
| Didier Laurent | 25 000 |
| falou | 25 000 |
| Niall Campbell | 24 700 |
| Jean Lechat | 24 000 |
| Matin Mirsepanj | 24 000 |
| Giovanni Ventura | 23 300 |
| Martin Sougne | 22 500 |
| Bulent Sahin | 21 000 |
| Benoit Mahoux | 20 000 |
| Constantin Ifrim | 19 500 |
| Deniz Guemueskesen | 19 000 |
| Mathieu Gomez | 18 000 |
| Kevin Petrolo | 18 000 |
| Martin Pahl | 16 700 |
| Raphael Rohrbeck | 16 000 |
| Christophe Pommier | 16 000 |
| Vincent Vinet | 16 000 |
| Presiyan Tsvetanov | 15 000 |
| Sebastiaan Kruiswijk | 14 000 |
| Georgi Peychev | 9 800 |
| Nugzar Glonti | 9 000 |
| Octavian Tarcau | 9 000 |
| Jhonn Lienard | 8 500 |
| Michael Raschdorf | 8 000 |
| Abdelkrim Chenoufi | 6 000 |
Danse avec les Stars
Finaliste (9e pour 866€) du Single Re-entry de lundi, Martin Schneiders a fait des heures supplémentaires... "J'ai fini à 3 heures 30, j'ai décidé de rater les deux premières heures sur ce Jour 1D mais ce soir je bag le chiplead", nous a confié xxflixx en rejoignant sa table, l'Allemand sponsorisé par PokerStars sera bien sûr en direct sur YouTube, l'équipe du GRND On Tour captant un streaming du Jour 1D pour notre plus grand bonheur.
Le runner-up de l'EPT Paris 2026 ne jette (presque) jamais un tournoi, il sera aussi accrocheur et dévoué pour jouer dans trois semaines pour la seconde édition du festival GRND On Tour Namur, du 27 juin au 5 juillet !
Martin n'est pas le seul à être arrivé durant le break, le Roumain Bogdan Petrascu a aussi trouvé un siège, tout comme l'Ecossais David Docherty, le Belge Wim Verhaegen (4e de la Cup, ndlr) ou le double vainqueur DSO et multiple finaliste à Namur Wellington Lessa Guedes... Bogdan, David et Martin sont d'ailleurs à la même table de late reg', tous sur la table streamée.
Il reste 127 joueurs pour 133 inscrits sur ce Jour 1D, avec presque 32 000 jetons de moyenne...

Défense de titre
"Je suis venu samedi mais cela a été rapide, pour cela que nous ne sommes pas croisés", révèle Jean-Vincent Lehut alors qu'il n'a plus que 7000 jetons sur le quatrième niveau du Jour 1D du PokerStars Open Namur... dont il est le tenant du titre.
"Je n'ai pas joué en MTT, j'ai fait l'EPT à Paris et Barcelone", enchaîne ce joueur de cash-game hautes limites, vainqueur de l'édition 2025 pour 238 000€. Auteur d'un départ compliqué pour cette nouvelle tentative, Jean-Vincent est détente et ne se met aucune pression. Il joue les tournois pour se faire plaisir !

Blitzkrieg
De son côté Martin Schneiders est en mode grind, l'Allemand a misé 10 000 jetons rivière dans un pot de 12 000 jetons et son adversaire a call-muck quand il a découvert Valet 5 suité pour deux paires. Une Jackson Five qui lui permet de grimper à 45 000 pions...
Un joli stack alors que le compteur des entrants a grimpé à 139 joueurs pour 163 entrants sur les blindes 200 - 400 (400). La deuxième pause de la quatrième des sept journées d'ouverture du PSO garantissant 1 million d'euros de prizepool aura lieu à l'issue de ce niveau, la moyenne est à 35 000 jetons sur cette journée débutée à 13 heures.
Manig Loeser a lui débuté sa journée sur le Main Event à 16 heures 30, en provenance du Super High-Roller. L'Allemand a tenu 5 minutes, je l'ai vu s'assoir et se lever presque instantanément, le temps d'arriver à sa table, Martin Lenoch rangeait les jetons de son compatriote pour grimper à 110 000 jetons. Dans le wagon de tête de ce Jour 1D !
La Belgique en fête
La partie reprend sur les blindes 200 - 500 (500), c'est le niveau 5 et cette mini-session de deux heures va amener les rescapés du Jour 1D vers la pause dîner de 75 minutes. Jonathan Dartevelle a lui pris les commandes de la quatrième des sept journées de départ.
Tenant du titre et tombé à 7000 il y a une heure, Jean-Vincent Lehut a lui remonté le starting... 
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Jonathan Dartevelle | 124 000 |
| Martin Lenoch | 104 000 |
| Baris Topuz | 102 000 |
| Harpreet Gill | 101 300 |
| Samir Hadj Nacer | 90 000 |
| Stefano Puccilli | 88 500 |
| Francois Depasse | 87 000 |
| Bogdan Petrascu | 87 000 |
| Domenico Cocchia | 81 000 |
| Benoit Mahoux | 75 000 |
| Guy Goossens | 71 500 |
| Jason Barton | 69 000 |
| Vazha Kometiani | 67 500 |
| Charly Geurinckx | 67 000 |
| Martin Schneiders | 66 000 |
| Rob Strong | 66 000 |
| Francesco Serra | 65 700 |
| Giorgio Calligaris | 65 000 |
| Yves Thalmann | 65 000 |
| Didier Laurent | 64 000 |
| Alessandro Della Rocca | 63 000 |
| Julien Dupre | 62 000 |
| Branko Vodjevic | 61 000 |
| Fabri Cardenia | 59 000 |
| Alcira Lagerwerf | 59 000 |
| Rosario Agosta | 58 000 |
| Georgi Peychev | 57 000 |
| Jurgen Wouters | 57 000 |
| Oemuer Pehlivan | 56 000 |
| Vincent Vinet | 55 000 |
| Paul Covaciu | 54 000 |
| Fokke Beukers | 52 000 |
| Daniel Pirlot | 51 900 |
| Vitalii Shcherba | 51 900 |
| Loic Maddens | 51 000 |
| Kjell De Meulemeester | 50 000 |
| Geert Smet | 50 000 |
| Nico Maurice De Cleen | 49 300 |
| Niculae Eremia | 49 000 |
| Tom Dingenen | 47 000 |
| Ilia Kitsbabashvili | 47 000 |
| Ilyas Sajed | 46 500 |
| Niall Campbell | 46 000 |
| Farid Azarkan | 45 000 |
| Zisis Kikis | 45 000 |
| Raphael Rohrbeck | 43 000 |
| Nugzar Glonti | 43 000 |
| Constantin Ifrim | 43 000 |
| Tim Van De Riet | 42 000 |
| Jorg Schneegass | 41 700 |
| Andoni Martinez Llaguno | 41 600 |
| Steinn Du Karlsson | 41 000 |
| Bram Berkvens | 40 000 |
| falou | 40 000 |
| Theodoor Woolschot | 40 000 |
| Rob Hendrikx | 37 000 |
| Giovanni Ventura | 37 000 |
| Francois Frejdles | 36 800 |
| Francois Dutry | 36 200 |
| Wellington Lessa Guedes | 36 200 |
| Konstantinos Nanos | 36 000 |
| Luca Bernardi | 35 000 |
| Mehmet Macunluoglu | 35 000 |
| Billel Zanoun | 34 400 |
| Bertrand Keil | 33 700 |
| Pierre Claes | 33 000 |
| Mathieu Gomez | 33 000 |
| Andrew Hulme | 32 000 |
| Diego Montone | 32 000 |
| Flow Rider | 31 000 |
| Jean Lehut | 31 000 |
| Aurimas Stanevicius | 31 000 |
| Aram Ali | 30 000 |
| Artem Arakelian | 30 000 |
| Yoan Argence | 30 000 |
| Andreas Asimakopoulos | 30 000 |
| LE U | 30 000 |
| Abdelkrim Chenoufi | 30 000 |
| Mathieu Collin | 30 000 |
| Niklas Deitmer | 30 000 |
| Nicolo Di Perna | 30 000 |
| Jan Dijkstra | 30 000 |
| David Docherty | 30 000 |
| Daniel Domb | 30 000 |
| Ugo Faggioli | 30 000 |
| Antonio Fragale | 30 000 |
| Gary Hasson | 30 000 |
| Baho Hosseini | 30 000 |
| Isidor Kadri | 30 000 |
| Kilian Kramer | 30 000 |
| Manig Loeser | 30 000 |
| Alberto Monteiro Goncalves | 30 000 |
| John Mooney | 30 000 |
| Shahrokh Morshedian | 30 000 |
| Kai Munster | 30 000 |
| Dimitrios Nanos | 30 000 |
| Francesco Pillitteri | 30 000 |
| Patrick Prijot | 30 000 |
| Johann Schamne | 30 000 |
| Presiyan Tsvetanov | 30 000 |
| Sacha Weinber | 30 000 |
| Matteo Zanardi | 30 000 |
| Adrien Verhee | 29 500 |
| Gregory Lehu | 29 000 |
| Bulent Sahin | 29 000 |
| Deniz Guemueskesen | 28 000 |
| Yvan Marsus | 28 000 |
| Mohamed Channani | 27 500 |
| Michael Dick | 27 000 |
| Eric Lescot | 27 000 |
| Roderick Macneil | 26 400 |
| Fuad Berisha | 26 100 |
| Tony Kiorpes | 26 000 |
| Octavian Tarcau | 25 900 |
| Christian Hristov | 25 200 |
| Jort Hagedoorn | 25 000 |
| Kevin Petrolo | 25 000 |
| Wim Verhaegen | 25 000 |
| Ivelin Plamenov Kolev | 24 000 |
| Michael Bartov | 23 200 |
| Jamel Hassani | 23 000 |
| Daniel Kenyon | 22 000 |
| Christophe Pommier | 22 000 |
| Marc Tusch | 22 000 |
| Adil Elmazli | 21 000 |
| Khossein Kokhestani | 20 000 |
| Hendrikus Vossen | 19 000 |
| Lorenzo Rocchetti | 18 000 |
| Matthieu Van De Zande | 17 600 |
| Gregor Nachtigall | 16 000 |
| Martin Sougne | 16 000 |
| Sebastiaan Kruiswijk | 14 300 |
| Conor Odriscoll | 12 800 |
| Sofyan Saou | 9 000 |
| Arian Hassankashani | 8 600 |
| Delean Dominic | 3 000 |
Tapis pendant 40 minutes !
Alors que le niveau 5 est en cours sur les blindes 200 - 500 (500), une folie vent de s'arrêter à la table 29. Martin Lenoch se rassoit après avoir manqué 22 minutes de jeu... son voisin de droite ouvre, et Martin folde !
Ce joueur allemand a fait tapis durant 40 minutes sur le niveau précédent. Une folie donc à la table 29, sous les yeux de Giovanni Ventura et Gary Hasson, deux Belges habitués du Circus Casino Resort de Namur.
Nous étions passés à cette table puisque nous avions assisté au in & out de Manig Loeser. Le champion EPT a vite compris le manège de son adversaire, qui est vainqueur WSOP Circuit avec au moins 200 000$ HendonMob au passage, et a call rapidement pour sa survie avec As Dix. Lenoch a frappé pour grimper et au chipcount et atteindre la pause avec le deuxième tapis. "Il avait fait une pointe à 150 000", se rappelle Giovanni Ventura. 
Moins fourni en bankroll que Loeser, celui qui a terminé 19e du dernier Sismix à Marrakech a avoué qu'il a fait le lâche. "J'ai rendu deux fois As Valet pour jouer mon tournoi dans un meilleur spot", a poursuivi Giovanni.
Manig Loeser (ci-dessous) a donc pris sa chance, peut être un joueur de la table lui avait soufflé que Lenoch avait commencé son manège quand il était tombé à 7000 jetons soit toujours un peu moins de 20 blindes à ce moment là. Martin a lui fait tapis pendant 40 minutes, fait doublé un joueur qui a attendu les As patiemment avant de se lancer dans le vide, sortis plusieurs autres impudents et finalement atteint le break avec 104 000 pions.
"Je ne devais pas jouer aujourd'hui, je ne mérite pas de jouer", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé le pourquoi du comment à dix minutes du break. A la reprise, Martin a donc attendudes plombes avant de reprendre son siège. L'accalmie va-t-elle durer ?
Yoann Argence vient lui de rencontrer les As avec un maigre As 9, direction la caisse pour re-entry. Il y a acuellement 140 joueurs en lice pour 192 entrants pour une moyenne à 41 000 jetons...


Triplette de Namur
Une belle table à la 24 alors que la pause dîner n'est plus qu'à 35 minutes, c'est le niveau 6 qui se disputer sur 300 - 600 (600) qui est en cours... avec 124 joueurs en lice pour 210 entrants.
Il y a des trous à cette table qui regroupe le serial perfer de Namur, Daniel Pirlot, le Belge qui a enchaîné les Jour 3 sur les Main Event de plusieurs festivals namurois consécutifs fin 2025, Julien Dupré alias Jbzzz, le gamer portant le logo de PokerStars pour qui il réalise de nombreux vlogs et enfin, en position sur tout le monde, Jason Barton.
L'Anglais qui a terminé 3e pour 109 000€ l'an passé a le plus gros tapis, avec 104 000 jetons tout va bien... cruising ! Julien pointe à 73 000 jetons alors que Daniel a 56 000 jetons. Le trio est donc en avance sur la moyenne à 51 000 jetons.

Le dîner sans Lenoch !
La pause dînatoire est en cours jusqu'à 20 heures 50 et Martin Lenoch n'est plus dans le field. "Il a tenu une demi-heure quand il est revenu en retard du break", confirme Gary Hasson. Si l'Allemand a bien foldé, il a recommencé sa tactique du all-in toutes les mains.
Loic Maddens avait doublé contre Lenoch avec les As contre 9 et 6 une heure avant, cette fois il a porté le coup fatal en ouvrant sous le canon. Relance de Lenoch, 4-bet chez le Belge qui snap avec As Roi après le 5-bet shove de Lenoch qui retourne Roi 3 suité. Un tableau plus tard, Loic s'envole alors que Martin tombe à un peu moins de 20 000 jetons... encore une tonne sur 300 - 600 (600).
Sur le coup suivant Martin a tout mis avec Roi 9... Gary Hasson finit le job avec As Dix... de quoi grimper à 90 000 jetons, juste au dessus de Loic Maddens (86 000).
114 joueurs sont en pause dîner avec 213 entrants pour une moyenne à 56 000 jetons. Chipcount complet àvenir quelques minutes après le retour des participants de ce PokerStars Open Namur 2026 sur 400 - 800 (800)...

Forza Italia !
C'est un Italien qui a pris les commandes... Stefano Puccilli avec un sweat de l'EPT ! A l'autre bout du spectre, le Français Ugo Faggioli reviendra avec dix blindes.... 
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Stefano Puccilli (photo) | 209 700 |
| Bogdan Petrascu | 167 000 |
| Jonathan Dartevelle | 157 900 |
| Gary Hasson | 146 000 |
| Samir Hadj Nacer | 141 500 |
| Yves Thalmann | 131 500 |
| Georgi Peychev | 117 000 |
| Roderick Macneil | 108 000 |
| Jason Barton | 107 300 |
| Khossein Kokhestani | 105 000 |
| Alcira Lagerwerf | 105 000 |
| Baris Topuz | 105 000 |
| Oemuer Pehlivan | 103 100 |
| Charly Geurinckx | 102 400 |
| Julien Dupre | 100 600 |
| Rob Strong | 100 000 |
| Lukas Van Eeden | 97 000 |
| Kevin Petrolo | 95 000 |
| Daniel Pirlot | 94 800 |
| Daniel Domb | 94 000 |
| Francesco Serra | 92 000 |
| Pierre Claes | 85 300 |
| Tim Van De Riet | 85 000 |
| Loic Maddens | 83 000 |
| Giorgio Calligaris | 82 700 |
| Vazha Kometiani | 81 400 |
| Raphael Rohrbeck | 81 000 |
| Isidor Kadri | 81 000 |
| Jean Lehut | 81 000 |
| Francois Depasse | 79 600 |
| Andoni Martinez Llaguno | 76 000 |
| Konstantinos Nanos | 75 000 |
| Farid Azarkan | 72 000 |
| Fabri Cardenia | 68 000 |
| Michael Dick | 65 000 |
| Andrew Hulme | 64 000 |
| Johann Schamne | 63 000 |
| Gregory Lehu | 62 000 |
| Branko Vodjevic | 61 000 |
| Constantin Ifrim | 60 000 |
| Nico Maurice De Cleen | 58 000 |
| Rosario Agosta | 57 000 |
| Jurgen Wouters | 57 000 |
| Arian Hassankashani | 56 000 |
| Kjell De Meulemeester | 55 500 |
| Tom Dingenen | 55 000 |
| Dimitrios Nanos | 53 000 |
| Vitalii Shcherba | 53 000 |
| Nugzar Glonti | 52 000 |
| Fokke Beukers | 51 000 |
| John Mooney | 51 000 |
| Wim Verhaegen | 50 500 |
| Bulent Sahin | 50 000 |
| Deniz Guemueskesen | 49 500 |
| Niklas Deitmer | 49 000 |
| Alessandro Della Rocca | 49 000 |
| Mathieu Gomez | 49 000 |
| Andreas Asimakopoulos | 48 000 |
| Francois Frejdles | 48 000 |
| Patrick Prijot | 48 000 |
| Domenico Cocchia | 47 800 |
| Martin Schneiders | 47 000 |
| Mathieu Collin | 46 800 |
| Jorg Schneegass | 45 800 |
| Artem Arakelian | 45 400 |
| Billel Zanoun | 44 100 |
| Yvan Marsus | 44 000 |
| Baho Hosseini | 42 800 |
| Michael Bartov | 40 000 |
| Geert Smet | 40 000 |
| Ilia Kitsbabashvili | 38 000 |
| Manig Loeser | 37 000 |
| Francois Dutry | 36 200 |
| Steinn Du Karlsson | 36 000 |
| Matteo Zanardi | 36 000 |
| Didier Laurent | 34 000 |
| Octavian Tarcau | 34 000 |
| Zisis Kikis | 33 000 |
| Jamel Hassani | 32 000 |
| Theodoor Woolschot | 32 000 |
| Aram Ali | 31 000 |
| Fuad Berisha | 31 000 |
| Luca Bernardi | 31 000 |
| Paul Covaciu | 31 000 |
| Lorenzo Rocchetti | 31 000 |
| Sacha Weinber | 30 300 |
| Guy Goossens | 30 000 |
| David Kahan | 30 000 |
| Kilian Kramer | 30 000 |
| falou | 30 000 |
| Virus | 27 000 |
| Adrien Verhee | 25 500 |
| Kevin Challa | 25 000 |
| Abdelkrim Chenoufi | 24 000 |
| Matthieu Van De Zande | 24 000 |
| Aurimas Stanevicius | 23 000 |
| David Docherty | 22 500 |
| Mehmet Macunluoglu | 20 100 |
| Jan Dijkstra | 18 000 |
| Tony Kiorpes | 17 000 |
| Presiyan Tsvetanov | 16 000 |
| Wellington Lessa Guedes | 15 200 |
| Hendrikus Vossen | 13 500 |
| Flow Rider | 13 000 |
| Conor Odriscoll | 12 800 |
| LE U | 12 700 |
| Adil Elmazli | 12 400 |
| Ilyas Sajed | 10 000 |
| Nicolo Di Perna | 8 000 |
| Niculae Eremia | 8 000 |
| Christophe Pommier | 7 000 |
| Ugo Faggioli | 6 000 |
Streaming Finale Super High-Roller
Du lourd en TF avec notamment Kalidou Sow en position de chipleader mais aussi Tobias Peters et Mateusz Moolhuizen dans la course aux 60 000€... tout le monde a assuré 6600€ après la bulle du Canadien Glen Cymbaluk.
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Kalidou Sow | 2 030 000 |
| Chaofei Wang | 1 020 000 |
| Michal Havavka | 895 000 |
| Martin Tsvetanov | 827 000 |
| Mateusz Moolhuizen | 699 000 |
| David Hu | 447 000 |
| Dimitar Toshev | 392 000 |
| Tobias Peters | 320 000 |
| Kazuyuki Tanemura | 265 000 |
PSO Namur SHR 3300€ (69 entrées - 201.894€)
| Position | Gains |
|---|---|
| Champion | 60 000 € |
| 2e | 39 200 € |
| 3e | 27 900 € |
| 4e | 21 400 € |
| 5e | 16 400 € |
| 6e | 12 650 € |
| 7e | 9 800 € |
| 8e | 7 944 € |
| 9e | 6 600 € |
Double Kiff
Les joueurs du Jour 1D du PSO Namur 2026 à 1100€ l'entrée sont en mode Double Double désormais. Les niveaux 8 et 9 vont se disputer sur les blindes 500 - 1000 (1000), puis le dernier niveau de la soirée et le premier du Jour 2 du 4 juin se joueront sur le blindes 600 - 1200 (1200). Deux heures à chaque fois sans augmentation des blindes !
Il reste une quarantaine de minutes de poker sur le niveau 8, puis il y aura une pause enchaînée sur les mêmes blindes pour l'avant dernier level de la quatrième des sept journées d'ouverture. Ils sont désormais 96 en piste pour 228 entrants !
La moyenne est à 71 000 jetons avec toujours probablement Stefano Puccilli aux commandes. L'Italien est juste en dessous de 200 000 pions... Derrière ca pousse avec le trio Daniel Pirlot (80 000), Julien Dupré (100 000) Jason Barton (115 000) ou encore Jonathan Dartevelle (150 000).

Dernière Pause
Reprise sur les blindes 500 - 1000 (1000) pour l'avant dernier niveau d'une heure du Jour 1D du PSO Namur 2026. Le compteur indique 230 entrants pour 85 rescapés... la barre des 700 joueurs va sauter ce mardi avec le Jour 1E disputé sur dix niveaux de 25 minutes qui a commencé à 21 heures.
La moyenne est à 81 000 jetons avec une partie disputée en 8-Max... le chipleader n'a pas changé depuis le retour de pause dîner non plus. Juste avant le break Jason Barton a rendu les armes alors que Jean-Vincent Lehut continue à être bien présent. C'est le finaliste WSOP Gary Hasson, un Belge qui mène la chasse à l'Italien !.jpg)
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Stefano Puccilli | 227 000 |
| Gary Hasson | 217 500 |
| Vazha Kometiani | 205 000 |
| Ferdinando D Alessio | 199 300 |
| Mathieu Gomez | 175 000 |
| Charly Geurinckx | 161 000 |
| Francois Depasse | 160 000 |
| Jonathan Dartevelle | 153 000 |
| Konstantinos Nanos | 153 000 |
| Khossein Kokhestani | 148 000 |
| Bogdan Petrascu | 145 000 |
| Samir Hadj Nacer | 141 500 |
| Mathieu Collin | 135 000 |
| Branko Vodjevic | 129 000 |
| Daniel Pirlot | 128 000 |
| Lukas Van Eeden | 122 700 |
| Theodoor Woolschot | 120 000 |
| Giorgio Calligaris | 117 000 |
| Wim Verhaegen | 115 000 |
| Francois Dutry | 107 000 |
| Baris Topuz | 105 000 |
| Oemuer Pehlivan | 103 100 |
| Patrick Prijot | 102 000 |
| Raphael Rohrbeck | 101 000 |
| Francesco Serra | 100 000 |
| Kevin Petrolo | 95 800 |
| Jean Lehut | 95 000 |
| Fabri Cardenia | 94 000 |
| Rosario Agosta | 90 000 |
| LE U | 90 000 |
| Julien Dupre | 90 000 |
| Alcira Lagerwerf | 90 000 |
| Mateusz Moolhuizen | 90 000 |
| Bram Berkvens | 87 000 |
| Yves Thalmann | 87 000 |
| Tim Van De Riet | 87 000 |
| Pierre Claes | 85 300 |
| Tom Dingenen | 85 000 |
| Rob Strong | 85 000 |
| Gregory Lehu | 83 000 |
| Andoni Martinez Llaguno | 76 000 |
| Domenico Cocchia | 75 000 |
| Michael Dick | 70 000 |
| Octavian Tarcau | 70 000 |
| Eric Lescot | 68 000 |
| Loic Maddens | 65 000 |
| Johann Schamne | 63 000 |
| Andrew Hulme | 61 000 |
| Adrien Verhee | 61 000 |
| Isidor Kadri | 60 000 |
| Rob Hendrikx | 58 200 |
| Jamel Hassani | 52 000 |
| Niklas Deitmer | 50 000 |
| Vitalii Shcherba | 50 000 |
| Francois Frejdles | 48 000 |
| Didier Laurent | 48 000 |
| Roderick Macneil | 46 100 |
| Artem Arakelian | 45 400 |
| Bulent Sahin | 41 000 |
| Geert Smet | 40 100 |
| Jorg Schneegass | 40 000 |
| Silviu Baltateanu | 38 000 |
| Nico Maurice De Cleen | 38 000 |
| Matteo Zanardi | 37 900 |
| Kjell De Meulemeester | 37 500 |
| Andreas Asimakopoulos | 37 000 |
| Daniel Domb | 37 000 |
| David Kahan | 36 500 |
| Manig Loeser | 36 500 |
| Zisis Kikis | 36 400 |
| Steinn Du Karlsson | 36 000 |
| Fokke Beukers | 33 700 |
| falou | 33 500 |
| Alessandro Della Rocca | 32 500 |
| Martin Schneiders | 32 000 |
| Francesco Caramazza | 30 000 |
| Dario Quattrucci | 30 000 |
| Chaofei Wang | 30 000 |
| Matthieu Van De Zande | 24 000 |
| Tony Kiorpes | 23 800 |
| Dimitrios Nanos | 23 000 |
| Kilian Kramer | 20 800 |
| Mehmet Macunluoglu | 20 100 |
| Omar Lakhdari | 9 200 |
| Delean Dominic | 6 000 |
Last Gamble
