62 qualifiés pour le day 2 de cette édition record du God Save The Queens !

Pos. Lastname Firstname Chips Table  Seat Country
1 BELOTTI JULIEN 800.000 35 5 France
2 HANG VINH PHUC 615.000 43 8 Belgium
3 MENDES CINDY 550.000 42 3 France
4 SPAGNUOLO ROBERTO 537.000 41 2 Belgium
5 DEBROEYER MAXIM 498.000 36 5 Belgium
6 DI CARO JONAS 488.000 44 7 France
7 Moriame Francois 485.000 43 5 Belgium
8 VAN OVERSTRAETEN MARCEL 475.000 44 8 Belgium
9 Waselle Florian 467.000 35 3 Belgium
10 MATRIGE SEBASTIEN 461.000 43 3 Belgium
11 OLIVEIRA PORTELA JORGE 460.000 36 4 Belgium
12 SCARNIERE SAMIA  436.000 35 7 Belgium
13 AIT YAHIA ALI 422.000 42 4 France
14 DEGOUIS JASON  404.000 38 4 Belgium
15 HASSANI YASSINE 388.000 45 6 France
16 PRICK LAURENT 372.000 45 4 Belgium
17 NAJEM KHALID 350.000 38 6 Belgium
18 COCQUYT PHILIPPE 349.000 35 6 Belgium
19 Majchrzak Jean Jacques 348.000 37 2 France
20 Christophe Leleux 344.000 38 1
21 Malki Vega Miguel 340.000 42 5 Spain
22 Duprez Cindy 334.000 35 4 France
23 LEJEUNE CHRISTOPHER 307.000 35 8 France
25 INDEY FREDERIC 300.000 44 3 France
24 BLOND THOMAS 300.000 36 3 France
26 DUHOUX PRESCILLIA 292.000 45 8 Belgium
27 Nimper Alexis 288.000 43 2 France
28 HASSAINI WALID 279.000 42 6 Belgium
29 PETIT YOANN 277.000 45 7 France
30 COUPLET PIERRE  275.000 36 2 Belgium
31 LUCAS OCEANE 272.000 44 4 France
32 OBEZ RENAUD 271.000 42 7 Belgium
33 COCHEPIN STEPHANE 262.000 36 6 France
34 Canzurlo Alexandre 254.000 38 5 Belgium
35 KIERMEER STEPHANE 249.000 45 5 Belgium
36 COUPPEZ CECILE  247.000 42 2 Belgium
37 WASELLE ROMANE  245.000 41 8 Belgium
38 POUR SAFA CHAHRZAD 237.000 36 7 Belgium
39 TRINH TRUONG 220.000 43 1 Belgium
40 DUMONT STEVE 200.000 44 2 France
41 Lacour Olivier 197.000 44 5 Belgium
42 Gerard Eric 196.000 35 2 Belgium
43 DHAENENS JO  189.000 37 3 Belgium
44 Ramaekers Yoann 188.000 41 4 Belgium
45 Brahim Karim 187.000 36 1 Belgium
46 PENNE FREDERIC  186.000 44 6 France
47 HOUSSEAU PATRICK 182.000 36 8 France
48 HEMART NICOLAS 179.000 38 7 France
49 Lorent Benjamin 174.000 37 5 Belgium
50 Devulder Sebastien 168.000 45 3 France
51 LISBET ETHAN 168.000 45 1 Belgium
52 FRANCOIS AMAURY 165.000 37 4 Belgium
53 BRUNI THOMAS 164.000 41 3 Belgium
54 COSKUN GOKHAN 148.000 37 8 France
55 JAMSIN AXELLE 146.000 43 6 Belgium
56 VERBRAEKEN JEAN PAUL 129.000 42 1 Belgium
57 D ADDARIO THOMAS 122.000 43 7 France
58 DUBOIS PHILIPPE  120.000 37 6 Belgium
59 SALOMON TOM 110.000 41 7 France
60 MAUCOURANT NICOLAS  107.000 41 1 France
61 PHARASYN CEDRIC  86.000 35 1 Belgium
62 GAMBINO GIUSEPPE 71.000 37 1 Belgium
63 ALOSTERY BENJAMIN 59.000 41 6 France
64 Noel Arne 8.000 38 3 Belgium
65 Brighenti-Simone Benjamin  5.000 38 2 Belgium

Nos dernières actus

Actualités
Le PokerStars Open reviendra en 2027

L'opérateur a annoncé les cinq prochaines étapes de son circuit EPT, l'occasion aussi de confirmer quelques dates PSO... dont l'étape wallonne fin mai 2027!

Lire plus
Important
Circus Club Paris
Leader Board CASH GAME

🏆 Leaderboard Cash Game

📅 Du 16 novembre au 31 décembre 2026.

Lire plus
Circus Casino Resort de Namur
🎅 Christmas Festival 🎁

Le Père Noël sera passé avant l’heure au Circus Casino Resort Namur !

Lire plus
Casino de Spa
Lucky dealer series - Ed 2

Tournoi de poker avec croupiers à l'occasion du vendredi 13 novembre au Casino de Spa.

Lire plus