#Namur Classic's - High Roller
50.000€ garantis, late reg' jusqu'à dimanche
L'Event #23 High-Roller à 700€ du festival Namur Classics débute dans quelques minutes avec deux jours de poker sur des niveaux de 30 minutes... et déjà 27 tickets distribués sur le satellite de début d'après-midi. Dix niveaux et 5 heures de poker sont au programme de la journée d'ouverture, reprise à 13 heures dimanche avec deux niveaux de late reg' soit jusqu'à 14 heures...
Les joueurs disposent d'un stack de 100 000 pions et le tournoi voit ses points du leaderboard annuel doublés. De nombreux réguliers sont attendus sur la ligne de départ... fin de partie aux alentours de minuit avec une pause dîner d'une heure à partir de 20 heures 30.
Nouveauté du site vous pouvez suivre les tables et leur composition avec un chipcount effectué en collaboration avec l'équipe du Circus Casino Resort de Namur à chaque break...
Mister A. Adzael (ci-dessous) compte bien en découdre sur ce tournoi, éliminé en 145e position du Main Event pour 800€, le Français est en freeroll puisqu'un carré perdu face à une quinte flush (chez Min Sung Lee, ndlr) lui rapporte un peu plus de 10 000€ de bonus Bad-beat jackpot ! Il vient de filer s'inscrire à la caisse...

Garantie explosée au dîner, déjà 189 entrants
Les inscriptions du High-Roller sont ouvertes sur les deux premiers niveaux du Final Day de dimanche, entre 13 et 14 heures mais la garantie de 50 000€ est déjà tabassée avec 189 entrées.
Avec 36 tickets sur le satellite de samedi, l'affluence est montée en flèche dès le coup d'envoi à 18 heures... ils seront 138 en lice à la reprise sur les blindes 1000 - 2000 (2000) avec un tunnel de 2 heures 30 minutes de poker à disputer. 
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Sait Akman | 445 500 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 400 000 |
| Muhidin Sarajlic | 312 000 |
| Marco Rebergen | 310 000 |
| Tomas Dobies | 305 000 |
| George Steltman | 300 000 |
| Adrien Hamainte | 288 000 |
| Mimir de Namur | 275 000 |
| Antoine Vranken | 275 000 |
| Senza Burgers | 274 000 |
| K. S. | 260 000 |
| Corne Scheel | 259 000 |
| Baptiste Razafimino | 231 000 |
| Bart Engbers | 229 000 |
| Rachid Oufaska | 225 000 |
| Ahmad Niazi | 222 000 |
| AAlglatt | 220 000 |
| Herve Decker | 219 000 |
| Segun | 211 000 |
| Lilian Forny | 210 000 |
| Ibrahima Diaby | 197 000 |
| Matthieu Rigolot | 194 500 |
| Francois Gozzelino | 194 000 |
| Mohamed Tamglit | 190 000 |
| Demir Ismail | 187 000 |
| Tim Hendriks | 185 000 |
| Pascal Kuijper | 182 500 |
| Akay Goelpunar | 180 000 |
| Alessandro Minasi | 178 000 |
| Kamel Marzouk | 175 000 |
| Edin Heco | 172 500 |
| Ralph Martinetti | 172 000 |
| Sefar Akcay | 163 000 |
| Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | 163 000 |
| Cees Van De Griendt | 162 000 |
| Sven Portaels | 161 000 |
| Salvatore Alessi | 160 000 |
| Guillaume Delattre | 160 000 |
| Chenda Ly | 156 500 |
| Farid Azarkan | 153 500 |
| Ingo Paulus | 152 000 |
| David Moger | 151 500 |
| Guy Goossens | 150 500 |
| Pierre Baronville | 149 000 |
| Noemie Cordeau | 146 500 |
| Samuel Bovy | 145 000 |
| Ricky Ghisaidoobe | 144 500 |
| Thomas Jansen | 144 000 |
| Nicolas Plassier | 143 000 |
| Laurence Sayag | 142 500 |
| Jordan Nussbaum | 142 000 |
| Willem De Jong | 140 000 |
| AL | 139 000 |
| Andreas Gondrom | 138 000 |
| Maxime Ternel | 133 500 |
| Rami Awad | 132 000 |
| Ludwig De Saint Etienne | 132 000 |
| Ismail El Gueddari | 132 000 |
| Franck Bitan | 130 000 |
| Luciano Di Stefano | 125 000 |
| Pedro Schulz | 124 000 |
| Carl Lundh | 123 000 |
| Nicolas Burtin | 122 000 |
| Andrea Mencaccini | 122 000 |
| Angelo Mancuso | 120 000 |
| Danny Verheij | 117 000 |
| Job Cozijn | 116 000 |
| Wim Emo | 116 000 |
| Stephane Blaser | 115 000 |
| Julien Dubail | 115 000 |
| Robert Galant | 114 000 |
| Franck Yau | 114 000 |
| Kerim Ipek | 113 500 |
| Morten Faas | 113 000 |
| Maaike Wassink | 109 000 |
| Mohammed Nikbakht | 108 500 |
| Donato Sparavilla | 108 000 |
| Laurens Deschuyteneer | 106 000 |
| Francois Jaecque | 105 000 |
| Diomedes Rimon | 103 000 |
| Raphael Muller Chataigne | 101 500 |
| Dennie Cordromp | 101 000 |
| Pieterjan Nonneman | 101 000 |
| M. A. | 100 000 |
| Gil Bonvini | 100 000 |
| Julien Burckel | 100 000 |
| Philippe Da Cunha Lima | 100 000 |
| Marc Gets | 100 000 |
| Christian Immel | 100 000 |
| David Kahan | 100 000 |
| Mitchel Olijslager | 100 000 |
| Tristan Peyre | 100 000 |
| Quentin Roussey | 100 000 |
| David Taieb | 100 000 |
| Clayde Terlaan | 100 000 |
| Christos Triantaphyllou | 100 000 |
| SuperSuper | 97 000 |
| Geoffroy Alberti | 95 000 |
| Basile Perrenoud | 95 000 |
| Manuel Wasnaire | 91 500 |
| Sofian Slila | 90 500 |
| Rosario Agosta | 90 000 |
| Jeremy Israeli | 90 000 |
| Efrim Erdinc | 89 500 |
| Peggy Gambetti | 86 500 |
| Nicolas Mairal | 84 500 |
| Julian Scholz | 84 000 |
| Wim Verhaegen | 83 000 |
| Indiravus Akcay | 82 000 |
| Frederic Hebette | 80 000 |
| Samir Sayeh | 76 000 |
| JERO BLUFF | 76 000 |
| Florentin Barre | 75 000 |
| Maxime Martinelli | 75 000 |
| Selim Boumlil | 73 000 |
| Rob Strong | 71 000 |
| Samy Barka | 70 000 |
| Sylvester Kleian | 70 000 |
| Raynald Coppin | 67 000 |
| Stephane Perrenoud | 66 000 |
| Andy Victorion | 66 000 |
| S.L.C | 61 000 |
| Maurice Tan | 61 000 |
| CircusJ | 59 000 |
| Riad Bellil | 58 000 |
| Claudio Guadagnino | 57 000 |
| Theo | 56 000 |
| Tim Jurgawka | 55 000 |
| Luca Toni | 52 500 |
| Chen Lin | 50 000 |
| Van Mol Rudi | 50 000 |
| Ibrahim Aslan | 46 000 |
| Min Lee | 45 000 |
| Sezgin Kaya | 39 000 |
| Yigal Yifrah | 39 000 |
| Najam Ghulam | 38 000 |
| Stelvio Iovine | 32 000 |
| Alexander Wahl | 21 000 |
114 qualifiés à l'assaut de 148.233€... late reg' ouverte !
Après cinq heures de poker au Circus Casino Resort de Namur les 114 rescapés de l'Event #17 High Roller à 700€ des Classics ont emballé leurs jetons pour le Final Day de dimanche.
Reprise à 13 heures sur les blindes 2000 - 4000 (4000) avec 100 000 jetons pour les retarataires puisque les enregistrements tardifs sont ouvertes jusqu'à 14 heures ! L'affluence provisoire est de 253 entrées pour une cagnotte massive de 148 233€ !
Kevin Fluegel a déjà de beaux succès à son actif à Namur, l'Allemand préfère son pseudo de Ted Nugget et il s'est installé en tête pour la reprise. Très bel enchaînement d'Antonios Alexoudis et Pel Nieuwenhuis qui ont deep-run le Main Event avant de filer sur ce High-Roller aux niveaux de 30 minutes. Verdict identique pour Pierre Baronville ou le vainqueur du Super High Roller Corne Scheel mais aussi le champion du HR DSO Namur du mois dernier, Quentin Roussey!
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Ted Nugget | 875 500 |
| Antonios Alexoudis | 857 000 |
| Pel Nieuwenhuis | 737 500 |
| Corne Scheel | 678 000 |
| Azedine Bendjilali | 624 500 |
| Adrien Hamainte | 566 000 |
| Pierre Baronville | 514 500 |
| Quentin Roussey | 509 500 |
| Marco Rebergen | 463 000 |
| Wim Emo | 415 000 |
| Christian | 410 500 |
| Ralph Martinetti | 386 500 |
| Julien Burckel | 380 000 |
| Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | 368 000 |
| Tristan Peyre | 367 000 |
| Korey Simeone | 367 000 |
| Farid Azarkan | 360 000 |
| David Taieb | 341 000 |
| Indiravus Akcay | 338 000 |
| Ismail El Gueddari | 335 500 |
| Chenda Ly | 333 500 |
| Adzael Alouane | 325 000 |
| Mimir de Namur | 320 000 |
| Jordan Nussbaum | 319 000 |
| Sven Portaels | 317 500 |
| Ibrahima Diaby | 311 000 |
| Akay Goelpunar | 297 000 |
| Nicolas Burtin | 296 500 |
| Esteban Devresse | 296 000 |
| Mohammed Nikbakht | 296 000 |
| Segun | 285 500 |
| Andreas Gondrom | 280 000 |
| Franck Yau | 277 000 |
| Michael August | 272 000 |
| Samuel Bovy | 268 500 |
| Erwin Vu Duc | 268 500 |
| Raphael Muller Chataigne | 268 000 |
| Rami Awad | 265 000 |
| Tim Hendriks | 263 500 |
| Antoine Vranken | 263 000 |
| Kristof Coenen | 251 000 |
| Christian Immel | 245 500 |
| Rachid Oufaska | 242 000 |
| Guillaume Delattre | 225 500 |
| Manuel Wasnaire | 221 500 |
| Xavier Servais | 220 000 |
| Jef | 215 000 |
| Muhidin Sarajlic | 215 000 |
| Thomas Jansen | 214 000 |
| Senza Burgers | 212 500 |
| Robert Galant | 210 000 |
| Samir Sayeh | 207 000 |
| Matthieu Rigolot | 206 500 |
| Ricky Ghisaidoobe | 206 000 |
| Marc Gets | 204 000 |
| Alessandro Minasi | 202 000 |
| Nicolas Plassier | 200 000 |
| Luciano Di Stefano | 194 000 |
| Bacho76 | 190 500 |
| Herve Decker | 187 000 |
| Gil Bonvini | 183 500 |
| Peggy Gambetti | 183 000 |
| David Moger | 181 500 |
| Miguel Coussement | 180 000 |
| Min Lee | 172 500 |
| SuperSuper | 170 000 |
| Emre Demir | 169 500 |
| Alexis Kivu | 168 000 |
| Luca Toni | 162 000 |
| Chen Lin | 161 500 |
| Selim Boumlil | 155 000 |
| Edin Heco | 151 000 |
| Guy Goossens | 150 000 |
| Francois Jaecque | 149 000 |
| AAlglatt | 148 500 |
| Morten Faas | 147 500 |
| Malik Corbin | 146 000 |
| Carl Lundh | 135 000 |
| Julian Scholz | 135 000 |
| Idir Haiche | 133 500 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 127 000 |
| Najam Ghulam | 126 000 |
| Ludwig De Saint Etienne | 124 000 |
| Pieterjan Nonneman | 123 000 |
| Steve Peixoto | 122 000 |
| Rob Strong | 121 500 |
| Emidio Fiastra | 116 000 |
| Steeve Daulon | 114 000 |
| Sylvester Kleian | 112 000 |
| Mohamed Taabouni | 105 000 |
| Nicolas Mairal | 104 000 |
| Morgan Poisson | 104 000 |
| Andrea Mencaccini | 102 000 |
| S.L.C | 100 000 |
| Diomedes Rimon | 94 500 |
| Francois Gozzelino | 92 000 |
| Samy Barka | 91 000 |
| Sait Akman | 90 500 |
| Ahmad Niazi | 90 000 |
| Theo | 89 000 |
| Ingo Paulus | 88 000 |
| Maurice Tan | 86 000 |
| Sezgin Kaya | 74 000 |
| Thuy Kieu | 73 500 |
| George Steltman | 68 500 |
| Rosario Agosta | 68 000 |
| Claudio Guadagnino | 67 000 |
| Frederic Hebette | 63 000 |
| Donato Sparavilla | 63 000 |
| Maaike Wassink | 56 500 |
| Danny Verheij | 50 000 |
| Arnaud Krol Vel Farmas | 48 000 |
| Pascal Kuijper | 48 000 |
| Laurens Deschuyteneer | 21 000 |
46 entrées supplémentaires, 173.420€ dans la cagnotte !
Quelle folie, les inscriptions étaient ouvertes durant une heure à la reprise à 13 heures, dimanche pour le Final Day du high-Roller à 700€ des Classics. L'Event #23 a finalement rassemblé 297 entrants pour 46 entrées supplémentaires ce dimanche. De quoi porter la cagnotte à partager entre les vainqueurs à 173 420€, un pactole !
Les enregistrements tardifs sont terminés, ils sont 109 en lice sur la fin des blindes 3000 - 6000 (6000) avec un payout pas encore révélé... C'est terminé pour Jade Kieu, Gilles Magny, Marc Gets, Noemie Gujan et beaucoup d'autres, ce beau monde va pouvoir décompresser sur le Sunday ou même aller se la croustiller en self-deal sur le lancement du NutsR festival !
39 places payées et 31.500€ à la win
Presque 300 joueurs et une cagnotte de 173 420€ à partager en 39 parts... le champion va prendre une tonne pour un buy-in à 700€ !
Ils sont encore 81 en piste sur les blindes 5000 - 10 000 (10 000) pour une moyenne à 36 blindes... Pel Nieuwenhuis a pris le pouvoir !
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Pel Nieuwenhuis | 1 310 000 |
| Tristan Peyre | 1 310 000 |
| Adrien Hamainte | 925 000 |
| Ted Nugget | 875 500 |
| Antonios Alexoudis | 857 000 |
| Matthieu Rigolot | 830 000 |
| Raphael Muller Chataigne | 800 000 |
| Rami Awad | 731 000 |
| Farid Azarkan | 690 000 |
| Corne Scheel | 678 000 |

| Position | Gains |
|---|---|
| Champion | 31500€ |
| Runner-Up | 19860€ |
| 3 | 14330€ |
| 4 | 11120€ |
| 5 | 8660€ |
| 6 | 6750€ |
| 7 | 5660€ |
| 8 | 4790€ |
| 9 | 4070€ |
| 10-11 | 3600€ |
| 12-13 | 3200€ |
| 14-15 | 2860€ |
| 16-17 | 2550€ |
| 18-20 | 2260€ |
| 21-23 | 2000€ |
| 24-27 | 1780€ |
| 28-31 | 1590€ |
| 32-39 | 1450€ |
L'argent en approche
Ils ne sont plus que 49 en lice sur le High-Roller à 700€ des Namur Classics... les places payées ne sont plus trop loin alors que la partie se déroule sur 10 000 - 25 000 (25 000) avec 24 blindes de moyenne.
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Azedine Bendjilali | 1 490 000 |
| Tristan Peyre | 1 420 000 |
| Pel Nieuwenhuis | 1 340 000 |
| Luca Toni | 1 170 000 |
| Steve Peixoto | 1 150 000 |
| Indiravus Akcay | 1 100 000 |
| Matthieu Rigolot | 1 060 000 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 1 030 000 |
| Adzael Alouane | 995 000 |
| Barham Majid | 960 000 |
| Antoine Vranken | 950 000 |
| Samuel Bovy | 945 000 |
| S.L.C | 885 000 |
| Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | 850 000 |
| Julian Scholz | 800 000 |
| Ted Nugget | 780 000 |
| Ralph Martinetti | 755 000 |
| Franck Yau | 720 000 |
| Senza Burgers | 670 000 |
| Mike Neuens | 640 000 |
| Sven Portaels | 570 000 |
| Rami Awad | 515 000 |
| Chenda Ly | 500 000 |
| Alessandro Minasi | 500 000 |
| Nicolas Burtin | 490 000 |
| Harrie Snijders | 470 000 |
| Alexis Kivu | 430 000 |
| Herve Decker | 420 000 |
| SuperSuper | 375 000 |
| Rachid Oufaska | 350 000 |
Az en met partout... et fait sauter la bulle
Azedine Bendjilali vous le connaissez sous le pseudo de Az... cet humoriste est passionné de poker, il a surtout monté un gros tapis sur ce Final Day du High-Roller à 700€. Du coup le Français en a mis partout à l'amorce de la bulle, il s'est d'ailleurs empalé sur les As avec As Roi, de quoi perdre sa place de chipleader mais pas l'envie d'en découdre.
Pas de quoi le décourager et il s'est retrouvé à payer un 3-bet avec 7 et 8 de coeur. Akay "Barham" Goelpunar a fait tapis pour quelques blindes supplémentaires sur Valet Dix 2 avec un tirage trèfle et le tricolore a rajouté ce qu'il fallait pour s'offrir un showdown. Le Néerlandais a retourné les Dames et devait éviter le 9 de la ventrale. Le tournant coeur ouvre un tirage couleur à Az... qui frappe river la flush pour soulager les 39 derniers concurrents en lice, plus riches de 1 450€. "A ne pas reproduire à la maison", se marre son pote Idir Haiche dans le rail !
La course au premier prix de 31 500€ débute dans la foulée avec quelques éliminations en quelques minutes. La partie se déroule désormais sur les blindes 20 000 - 40 000 (40 000).
Il y a 23 blindes de moyenne sur ce niveau qui débute avec 33 rescapés de ce field maousse de 297 entrants !
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 34 | Stephane Blaser | 1450€ |
| 35 | Ralph Martinetti | 1450€ |
| 36 | Muhidin Sarajlic | 1450€ |
| 37 | Frederic Hebette | 1450€ |
| 38 | Ted Nugget | 1450€ |
| 39 | Guillaume Delattre | 1450€ |
20 rescapés au dîner
Reprise à 20 heures 50 sur les blindes 30 000 - 60 000 (60 000) avec 1,5 million de jetons de moyenne. Les 20 derniers joueurs en lice vont se partager 138 000€ et ils ont assuré un gain de 2 260€... 
| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Rogelio Hidalgo Munoz | 2 650 000 |
| Clayde Terlaan | 2 500 000 |
| Jeroshan Rex | 2 210 000 |
| Pel Nieuwenhuis | 2 120 000 |
| Mike Neuens | 2 060 000 |
| Franck Yau | 1 970 000 |
| Tristan Peyre | 1 930 000 |
| Chenda Ly | 1 800 000 |
| Rami Awad | 1 770 000 |
| Steve Peixoto | 1 770 000 |
| Adzael Alouane | 1 570 000 |
| Azedine Az | 1 250 000 |
| S.L.C | 1 210 000 |
| Barham Majid | 1 200 000 |
| Harrie Snijders | 1 020 000 |
| Samuel Bovy | 860 000 |
| Alessandro Minasi | 845 000 |
| Nicolas Burtin | 830 000 |
| Rosario Agosta | 510 000 |
| Matthieu Rigolot | 55 000 |
Table Finale
Chenda Ly s'est assurée d'un gain de 4 070€, comme le mois dernier sur le DSO Namur c'est la dernière joueur en lice du high-roller... les 9 finalistes se battent pour un premier prix de 31 500€ !
| Table 41 | Joueur | Jetons |
|---|---|---|
| siège 1 | Tristan Peyre | 4 300 000 |
| siège 2 | Pel Nieuwenhuis | 2 950 000 |
| siège 3 | Rogelio Hidalgo Munoz | 3 820 000 |
| siège 4 | Franck Yau | 2 950 000 |
| siège 5 | Adzael Alouane | 3 170 000 |
| siège 6 | Clayde Terlaan | 6 570 000 |
| siège 7 | Steve Peixoto | 1 900 000 |
| siège 8 | Chenda Ly | 2 750 000 |
| siège 9 | S.L.C | 1 270 000 |
La moyenne est à 3,3 millions sur 50 000 - 125 000 (125 000), largement de quoi jouer... Nicolas Burtin a perdu un gros flip en demi-finales, il s'incline tout proche de la dernière table comme l'humoriste Az, Rami Awad ou Mike Neuens... 
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 10 | Azedine Az | 3600€ |
| 11 | Alessandro Minasi | 3600€ |
| 12 | Rami Awad | 3200€ |
| 13 | Nicolas Burtin | 3200€ |
| 14 | Mike Neuens | 2860€ |
| 15 | Harrie Snijders | 2860€ |
| 16 | Samuel Bovy | 2550€ |
| 17 | Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | 2550€ |
| 18 | Barham Majid | 2260€ |
| 19 | Rosario Agosta | 2260€ |
| 20 | Matthieu Rigolot | 2260€ |
| 21 | Mimir de Namur | 2000€ |
| 22 | Sylvester Kleian | 2000€ |
| 23 | Robert Galant | 2000€ |
| 24 | Luca Toni | 1780€ |
| 25 | Farid Azarkan | 1780€ |
| 26 | Herve Decker | 1780€ |
| 27 | Sven Portaels | 1780€ |
| 28 | Rachid Oufaska | 1590€ |
| 29 | Rob Strong | 1590€ |
| 30 | Maurice Tan | 1590€ |
| 31 | Alexis Kivu | 1590€ |
| 32 | THOMAS JANSEN | 1450€ |
| 33 | Luciano Di Stefano | 1450€ |
| 34 | Stephane Blaser | 1450€ |
| 35 | Ralph Martinetti | 1450€ |
| 36 | Muhidin Sarajlic | 1450€ |
| 37 | Frederic Hebette | 1450€ |
| 38 | Ted Nugget | 1450€ |
| 39 | Guillaume Delattre | 1450€ |
La finale HR en streaming
| Place | Joueur | Gains |
|---|---|---|
| 6 | Chenda Ly | 6 750€ |
| 7 | Franck Yau | 5 660€ |
| 8 | S.L.C | 4 790€ |
| 9 | Steve Peixoto | 4 070€ |
| 10 | Azedine Bendjilali | 3 600€ |
| 11 | Alessandro Minasi | 3 600€ |
| 12 | Rami Awad | 3 200€ |
| 13 | Nicolas Burtin | 3 200€ |
| 14 | Mike Neuens | 2 860€ |
| 15 | Harrie Snijders | 2 860€ |
| 16 | Samuel Bovy | 2 550€ |
| 17 | Jeroshan Rex | 2 550€ |
| 18 | Barham Majid | 2 260€ |
| 19 | Rosario Agosta | 2 260€ |
| 20 | Matthieu Rigolot | 2 260€ |
| 21 | Mimir de Namur | 2 000€ |
| 22 | Sylvester Kleian | 2 000€ |
| 23 | Robert Galant | 2 000€ |
| 24 | Luca Toni | 1 780€ |
| 25 | Farid Azarkan | 1 780€ |
| 26 | Herve Decker | 1 780€ |
| 27 | Sven Portaels | 1 780€ |
| 28 | Rachid Oufaska | 1 590€ |
| 29 | Rob Strong | 1 590€ |
| 30 | Maurice Tan | 1 590€ |
| 31 | Alexis Kivu | 1 590€ |
| 32 | THOMAS JANSEN | 1 450€ |
| 33 | Luciano Di Stefano | 1 450€ |
| 34 | Stephane Blaser | 1 450€ |
| 35 | Ralph Martinetti | 1 450€ |
| 36 | Muhidin Sarajlic | 1 450€ |
| 37 | Frederic Hebette | 1 450€ |
| 38 | Ted Nugget | 1 450€ |
| 39 | Guillaume Delattre | 1 450€ |
Tristan n'en Peyre pas une miette (31.500€)
Victoire française sans deal sur la table télévisée pour clôturer ces Namur Classics...

| Place | Joueur | Gains |
|---|---|---|
| Vainqueur | Tristan Peyre | 31 500€ + Ticket CPS 2200€ |
| 2 | Clayde Terlaan | 19 860€ + Ticket CPS 2200€ |
| 3 | Rogelio Hidalgo Munoz | 14 330€ |
| 4 | Adzael Alouane | 11 120€ |
| 5 | Pel Nieuwenhuis | 8 660€ |
| 6 | Chenda Ly | 6 750€ |
| 7 | Franck Yau | 5 660€ |
| 8 | S.L.C | 4 790€ |
| 9 | Steve Peixoto | 4 070€ |
| 10 | Azedine Bendjilali | 3 600€ |
| 11 | Alessandro Minasi | 3 600€ |
| 12 | Rami Awad | 3 200€ |
| 13 | Nicolas Burtin | 3 200€ |
| 14 | Mike Neuens | 2 860€ |
| 15 | Harrie Snijders | 2 860€ |
| 16 | Samuel Bovy | 2 550€ |
| 17 | Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | 2 550€ |
| 18 | Barham Majid | 2 260€ |
| 19 | Rosario Agosta | 2 260€ |
| 20 | Matthieu Rigolot | 2 260€ |
| 21 | Mimir de Namur | 2 000€ |
| 22 | Sylvester Kleian | 2 000€ |
| 23 | Robert Galant | 2 000€ |
| 24 | Luca Toni | 1 780€ |
| 25 | Farid Azarkan | 1 780€ |
| 26 | Herve Decker | 1 780€ |
| 27 | Sven Portaels | 1 780€ |
| 28 | Rachid Oufaska | 1 590€ |
| 29 | Rob Strong | 1 590€ |
| 30 | Maurice Tan | 1 590€ |
| 31 | Alexis Kivu | 1 590€ |
| 32 | THOMAS JANSEN | 1 450€ |
| 33 | Luciano Di Stefano | 1 450€ |
| 34 | Stephane Blaser | 1 450€ |
| 35 | Ralph Martinetti | 1 450€ |
| 36 | Muhidin Sarajlic | 1 450€ |
| 37 | Frederic Hebette | 1 450€ |
| 38 | Ted Nugget | 1 450€ |
| 39 | Guillaume Delattre | 1 450€ |