307 joueurs se sont qualifiés pour le Jour 2 de dimanche 13 heures, les 167 derniers joueurs en lice se partageront plus d'un demi-million d'euros. Le Top 6 prendra un ticket Main Event, le vainqueur empochera 70 000€ !
Vivez en direct les tournois se déroulant au Circus Casino Resort Namur. Et vivez les parties comme si vous y étiez !
#CPS - Circus Cup Day 2 - 40 Minutes Levels

| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Jaaffar B. | 300 000 |
| Adriaan Beukers | 257 000 |
| Steve Hernandez | 252 000 |
| Mathieu His | 227 000 |
| Seckin Sayin | 222 000 |
| Abdelhakim Zoufri | 215 000 |
| Djamal Boutaleb | 196 000 |
| Fokke Beukers | 195 000 |
| Rodney Siebeling | 193 000 |
| Nengming Wang | 190 000 |
| Sarah Ramirez | 184 000 |
| Stephanie Sabau | 181 000 |
| Dario Di Cara | 173 000 |
| Jelcides Monteiro Correia | 159 000 |
| Artak Arutunian | 145 000 |
| Pascal Colard | 143 000 |
| Guenther Rettel | 142 000 |
| Boris Noel | 141 000 |
| Yusuf Kaya | 140 000 |
| Mario Boos | 138 000 |
| Li Chen | 138 000 |
| Jochem Hoekstra | 138 000 |
| Ralph Martinetti | 138 000 |
| Carolus Van Der Linden | 134 000 |
| Ivan Kuziv | 128 000 |
| Thierry Dinael | 126 000 |
| Selim Boumlil | 123 000 |
| Quirijn Dijkstal | 118 000 |
| Kamal Vercauteren | 117 000 |
| Foued Benjima | 115 000 |
| Fatih Yusufoglu | 114 000 |
| Mohamed Taabouni | 108 000 |
| Zheng Wong | 106 000 |
| Rachedi Habib | 105 000 |
| Sven Van Beuningen | 102 000 |
| Julien Mariani | 100 000 |
| Wuen-Tse Chang | 97 000 |
| Agir Celik | 94 000 |
| Sampaio | 91 000 |
| Abdelkrim Chenoufi | 86 000 |
| Arnaud Krol Vel Farmas | 86 000 |
| Lucas Segall | 81 000 |
| Cedric Lecomte | 77 000 |
| Deniz Cokokur | 74 000 |
| Robert Kalka | 72 000 |
| Jean Pasqualini | 70 000 |
| Moritz Pape | 63 000 |
| Andreas Puhl | 63 000 |
| Matthieu Rigolot | 63 000 |
| AAlglatt | 62 000 |
| Antonio Saez Zamorano | 62 000 |
| Mosjin El Yakoubi | 57 000 |
| Gil Da Silva Santos | 55 000 |
| Luca Toni | 53 000 |
| Machou Ghaouti | 48 000 |
| Mihaita Georgita | 42 000 |
| Maurice Tan | 33 000 |
| Mickael Erbil | 26 000 |
| Nero | 24 000 |
114 joueurs ont franchi le Jour 1E, la cinquième journée de départ de la Circus Cup avait rassemblé 444 entrants. Reprise sur 2000 - 5000 (5000) dimanche à 13 heures, direction le min-cash à 1100€ et la première place à 70 000€ ensuite. Il y a aussi 6 tickets Main Event Event CPS à 2200€ pour le Top 6 !

| Joueur | Jetons |
|---|---|
| Zakaria Plakband007 | 815 000 |
| Athanasios Fergiatakis | 477 000 |
| Corentin Hartman | 462 000 |
| Tim Van De Riet | 450 000 |
| Davide Cigliano | 433 000 |
| Albert Hoekendijk | 422 000 |
| Arthur Navellou | 413 000 |
| Reinier Van Aarle | 376 000 |
| Jeroen Buls | 367 000 |
| Abbas Pahlewani Saroughiye | 365 000 |
| Martin Drescher | 346 000 |
| Clayde Terlaan | 340 000 |
| MM | 333 000 |
| Christian Immel | 329 000 |
| Denys Panchenko | 328 000 |
| Orazio Pellegrino | 313 000 |
| Alessandro Morales | 311 000 |
| mielpops | 309 000 |
| Jordy Brouwer | 298 000 |
| Abedel Douair | 297 000 |
| Cees Van De Griendt | 294 000 |
| Houssem Dom | 288 000 |
| Pascal Groshens | 284 000 |
| Dominik Suthe | 282 000 |
| Sjoerd Bos | 281 000 |
| Robert Smith | 266 000 |
| Phitchathorn Gosselin | 260 000 |
| Marc Gets | 256 000 |
| Mathieu Gallois | 242 000 |
| Kevin Lemmens | 242 000 |
| Iman Ghashayar | 239 000 |
| Christian Staar | 234 000 |
| Willem De Jong | 229 000 |
| Gijs Roosen | 227 000 |
| Cyril Jacquin | 224 000 |
| Samuel Bovy | 222 000 |
| Pascal Leon | 220 000 |
| Boris Bakhmatov | 216 000 |
| Morgan Duquenoy | 212 000 |
| Jozsef Szabo | 210 000 |
| Stefano Di Matola | 206 000 |
| Fabius Lari | 206 000 |
| Pedro Schulz | 202 000 |
| Frederic Hebette | 201 000 |
| Muhidin Sarajlic | 200 000 |
| Ouidad El Hadj | 198 000 |
| Rainer Emde | 194 000 |
| Cyprianus Bakker | 192 000 |
| Fabri Cardenia | 192 000 |
| Yoannn 13 | 191 000 |
| Gaetan Schnepf | 191 000 |
| Nagib Raji | 190 000 |
| Davy Jones | 188 000 |
| Ferdi | 184 000 |
| Henri Romane | 180 000 |
| Alain Fleurent | 178 000 |
| Levi Mulders | 178 000 |
| Lambertus De Haas | 175 000 |
| Cecile Ticherfatine | 172 000 |
| Johann Berger | 170 000 |
| Louis Silvert | 167 000 |
| Jeremy Tokaya | 165 000 |
| Nikolaos Giannakakis | 163 000 |
| Ahdnane Boutayeb | 159 000 |
| Matthias Gude | 158 000 |
| Ryad Azazi | 156 000 |
| Michel Angerant | 150 000 |
| Dejan Jakovljevic | 150 000 |
| Frederic Thiriet | 149 000 |
| Gordon Havekes | 147 000 |
| Joeri Debauve | 146 000 |
| Ibrahim Aldogan | 144 000 |
| Kai Jacobs | 143 000 |
| Ignacio Sole Aparicio | 139 000 |
| Denneth Rodgers | 138 000 |
| Stephane Dubuis | 135 000 |
| Mattheus Van Donselaar | 134 000 |
| Wim Verhaegen | 134 000 |
| Markus Wellen | 134 000 |
| Yannice Bahri | 132 000 |
| Kamel Djemai | 128 000 |
| Mehrshad Hossein Pour | 120 000 |
| Thomas Clack | 116 000 |
| Akay Goelpunar | 113 000 |
| Stefan Swartenbroeck | 113 000 |
| Sami Agel | 110 000 |
| Anonyme | 110 000 |
| Paul De Keijzer | 103 000 |
| Ludovic Roperto | 100 000 |
| Fouad Serrar | 100 000 |
| Enrico Teresi | 96 000 |
| Eric Vancraywinkel | 94 000 |
| Bollejos50 | 92 000 |
| Sven Portaels | 87 000 |
| Patrick Prijot | 85 000 |
| Luc Ta | 83 000 |
| Thierry Van Den Berg | 74 000 |
| Bacho76 | 73 000 |
| Chen Lin | 71 000 |
| Alain Van Vinckeroy | 71 000 |
| Xiaohua Yang | 70 000 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 60 000 |
| Alexander Thiel | 51 000 |
| Gilles Gauyacq | 50 000 |
| Alice Moyon | 50 000 |
| Ahmet Kalebas | 48 000 |
| Ismail El Gueddari | 47 000 |
| Anne Trebitsch | 47 000 |
| Vazha Kometiani | 44 000 |
| Nicolas Steeman | 42 000 |
| Mika Laning | 41 000 |
| Thomas Smedema | 40 000 |
| Fabien Nicoleau | 36 000 |
| Farid Azarkan | 28 000 |

Reprise à 13 heures dimanche sur des niveaux de 40 minutes...
| Position | Gains |
|---|---|
| Vainqueur | 70 000 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 2e | 44 100 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 3e | 32 000 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 4e | 25 100 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 5e | 19 500 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 6e | 15 200 € + Ticket CPS Main Event 2 200 € |
| 7e | 12 000 € |
| 8e | 9 450 € |
| 9e | 7 453 € |
| 10-11e | 5 950 € |
| 12-13e | 4 900 € |
| 14-15e | 4 150 € |
| 16-17e | 3 650 € |
| 18-20e | 3 190 € |
| 21-23e | 2 830 € |
| 24-27e | 2 520 € |
| 28-31e | 2 250 € |
| 32-39e | 2 010 € |
| 40-55e | 1 800 € |
| 56-71e | 1 610 € |
| 72-95e | 1 460 € |
| 96-119e | 1 320 € |
| 120-143e | 1 200 € |
| 144-167e | 1 100 € |
et recevez les dernières offres et nouveautés de Circus Poker