#Christmas Festival | Main Event Day 2
Reprise à 14 heures samedi 20/12
| Christmas Fest 303.110€ | 1.505 Entrants | 225 Qualifiés |
| Jour 1A - dimanche 14/12 | 266 entrées | 40 joueurs |
| Jour 1B - mercredi 17/12 | 209 entrées | 31 joueurs |
| Jour 1C - jeudi 18/12 | 239 entrées | 36 joueurs |
| Jour 1D - jeudi 18/12 | 61 entrées | 9 joueurs |
| Jour 1E - vendredi 19/12 | 504 entrées | 75 joueurs |
| Jour 1F - vendredi 19/12 | 226 entrées | 34 joueurs (en cours) |
| Jour 2 - Live Report (mdp : poker) | 225 joueurs | 40 min. levels |
| Jour 3 - dimanche 21/12 | 14 heures | 50 min. levels |
Seatdraw
Reprise sur 6000 - 12000 (12 000) avec un rollback pour un level entier de 40 minutes !
Cinq joueurs ont monté un million ou plus, ils étaient 1 505 en départ et seront 225 à la reprise. On commence à se partager 303 110€.
| Joueur | Jetons | Seatdraw |
|---|---|---|
| Pit Meyers | 1 380 000 | 30 / 8 |
| Tim Van Kemenade | 1 280 000 | 21 / 7 |
| Daniel Colacurcio | 1 130 000 | 38 / 9 |
| Danny Ummels | 1 120 000 | 44 / 8 |
| Florian Kaison | 1 040 000 | 27 / 5 |
| Sadi Kutureli | 997 000 | 39 / 7 |
| Nisad Muratovic | 965 000 | 25 / 8 |
| Altin Seferi | 818 000 | 44 / 1 |
| David Kahan | 800 000 | 36 / 9 |
| Abdelkarim Sidki | 772 000 | 38 / 7 |
| Bilal Aazzaoui | 763 000 | 23 / 1 |
| Fernando Pedrosa Henriques | 746 000 | 40 / 2 |
| Nicolas Fridman | 695 000 | 33 / 6 |
| Levan Rcheulishvili | 676 000 | 21 / 8 |
| Daniel Pirlot | 671 000 | 20 / 7 |
| Vincenzo Fullone | 669 000 | 42 / 8 |
| Ibrahim Aslan | 659 000 | 45 / 3 |
| Finix Camelia | 640 000 | 28 / 3 |
| Nathanael Mizrah | 616 000 | 32 / 3 |
| Alexandre Barrere | 602 000 | 45 / 9 |
| Michele Zangardi | 602 000 | 39 / 8 |
| Rinaldo Radler De Aquino Filho | 600 000 | 25 / 3 |
| Canio Pietrapertosa | 584 000 | 22 / 2 |
| Thomas Gyselbrecht | 581 000 | 42 / 6 |
| Mark Voges | 576 000 | 39 / 3 |
| Picsou | 558 000 | 36 / 7 |
| Giacomo Mazzarino | 555 000 | 32 / 2 |
| Sofiene Bezzah | 553 000 | 20 / 5 |
| Alain Fleurent | 545 000 | 41 / 8 |
| Gregory Boubet | 544 000 | 37 / 1 |
| Wilhelmus Eilert | 532 000 | 25 / 9 |
| Tatoniuk | 530 000 | 24 / 5 |
| Stefan Swartenbroeck | 524 000 | 26 / 1 |
| Kilian Hauviller | 520 000 | 28 / 6 |
| Sebastien Weber | 506 000 | 38 / 1 |
| Koos Bos | 503 000 | 29 / 5 |
| Patrick Zallum | 497 000 | 33 / 3 |
| Wuen-Tse Chang | 492 000 | 38 / 6 |
| Christophe Cazes | 490 000 | 21 / 5 |
| David Jackson | 488 000 | 37 / 4 |
| Guillaume Tiefenthal | 482 000 | 31 / 6 |
| Eufrasio Piano | 479 000 | 29 / 3 |
| Kacper Odachowski | 477 000 | 27 / 3 |
| Soren Maenhout | 470 000 | 44 / 2 |
| Christos Triantaphyllou | 468 000 | 23 / 8 |
| Jan Dijkstra | 466 000 | 32 / 9 |
| Anonymous | 466 000 | 35 / 1 |
| Fabrice | 460 000 | 25 / 6 |
| Nassim | 460 000 | 26 / 2 |
| Francois Compeers | 449 000 | 42 / 1 |
| Sherbil Mouche | 449 000 | 36 / 3 |
| Ramazan Ramazan | 449 000 | 29 / 2 |
| Philippe Da Cunha Lima | 435 000 | 28 / 2 |
| Matthias Gude | 435 000 | 23 / 5 |
| Vincent De Neve | 431 000 | 23 / 9 |
| Viorel Merisan | 430 000 | 30 / 5 |
| Alexis Court | 428 000 | 37 / 6 |
| Rene Vanvolsem | 427 000 | 23 / 7 |
| Alexis Faraci | 423 000 | 28 / 9 |
| Vincent Calis | 421 000 | 23 / 2 |
| Yaslin Jacobs | 421 000 | 28 / 7 |
| Mischa Wieten | 418 000 | 28 / 8 |
| Le Banquier | 416 000 | 20 / 6 |
| Herve Decker | 406 000 | 29 / 6 |
| Patrick Prijot | 404 000 | 23 / 4 |
| Lionel De Hondt | 394 000 | 33 / 9 |
| James Gibbons | 390 000 | 36 / 8 |
| Gaetano Moreci | 390 000 | 24 / 7 |
| Stephane Blaser | 388 000 | 40 / 8 |
| Samir Hamzaoui | 380 000 | 39 / 1 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 377 000 | 20 / 4 |
| Fabrizio Lorusso | 372 000 | 41 / 4 |
| Bilal Marzouk | 372 000 | 26 / 6 |
| Bram Sieben | 372 000 | 25 / 1 |
| Jonathan Wynant | 372 000 | 28 / 5 |
| Charles Van Den Brink | 370 000 | 44 / 9 |
| Gerald Van Trigt | 370 000 | 24 / 4 |
| Audric Salme | 367 000 | 36 / 1 |
| Taner Ayhan | 366 000 | 44 / 7 |
| Mark Verhoeven | 365 000 | 26 / 3 |
| Ismael Abdallah | 364 000 | 44 / 4 |
| E. V. | 364 000 | 24 / 8 |
| Mitch Vulperhorst | 364 000 | 21 / 6 |
| Salvatore Mirabella | 362 000 | 22 / 7 |
| Sefar Akcay | 361 000 | 40 / 4 |
| Eddy Sebastianutti | 358 000 | 36 / 5 |
| Ismael Bouchoiri | 356 000 | 33 / 2 |
| Bart Engbers | 350 000 | 24 / 9 |
| Steven Senoussi | 350 000 | 26 / 5 |
| Krzysztof Kulpa | 347 000 | 45 / 2 |
| Tiago Placido Tinoco | 334 000 | 21 / 1 |
| Lagdar Sadoudi | 331 000 | 41 / 6 |
| Brent Fetterly | 326 000 | 43 / 3 |
| Amand Gillade | 321 000 | 39 / 2 |
| Levi Bemelmans | 319 000 | 36 / 4 |
| Franky Deckers | 317 000 | 24 / 3 |
| Djibril Kamara | 314 000 | 41 / 2 |
| Felix Klaver | 313 000 | 32 / 1 |
| Vincent Gabel | 312 000 | 44 / 5 |
| Ugur Cegen | 310 000 | 29 / 7 |
| Michael Altena | 308 000 | 43 / 9 |
| Eric Masini | 307 000 | 26 / 9 |
| Marc Pikorski | 303 000 | 38 / 5 |
| Anne Yuen | 302 000 | 39 / 4 |
| Manuel Alt | 298 000 | 20 / 2 |
| Giuseppe Farruggio | 297 000 | 25 / 5 |
| Cyril Henneveux | 296 000 | 33 / 8 |
| Alexandru Sandu | 290 000 | 21 / 3 |
| Prashanth Somas | 290 000 | 30 / 4 |
| Luca Paci | 289 000 | 27 / 9 |
| Kevin Kruijntjens | 288 000 | 21 / 2 |
| Kristof Everaerts | 286 000 | 31 / 2 |
| Ben Despineux | 283 000 | 23 / 6 |
| Matthias Lepiller | 281 000 | 25 / 4 |
| Majed Adel | 277 000 | 30 / 7 |
| Anthony Bui Ngoc | 273 000 | 31 / 8 |
| Giuseppe La Licata | 273 000 | 24 / 1 |
| Julien Laniez | 271 000 | 31 / 9 |
| Roy Peeters | 271 000 | 37 / 3 |
| Oscar Danser | 269 000 | 31 / 5 |
| Hartmut Dettmar | 269 000 | 32 / 8 |
| Pel Nieuwenhuis | 269 000 | 39 / 5 |
| Denneth Rodgers | 264 000 | 43 / 7 |
| Kevin Fluegel | 260 000 | 40 / 3 |
| Pierre Thomee | 260 000 | 43 / 6 |
| Mohamed Bullaft | 259 000 | 33 / 1 |
| Vito Angelicchio | 258 000 | 33 / 7 |
| Ingo Paulus | 257 000 | 42 / 5 |
| Anonymous | 256 000 | 35 / 3 |
| Aksel Aygun | 255 000 | 33 / 4 |
| Anthony De Rosa | 250 000 | 38 / 4 |
| Andrea Bossetti | 248 000 | 30 / 9 |
| Ahmad Osmani | 247 000 | 37 / 7 |
| Geoffrey Carpentier | 243 000 | 31 / 4 |
| Ernest Welter | 242 000 | 20 / 8 |
| Muhammet Altun | 239 000 | 40 / 6 |
| Frederic Van Damme | 238 000 | 38 / 2 |
| Ali Kaya | 235 000 | 45 / 5 |
| Arnaud Hock | 234 000 | 31 / 3 |
| Pieterjan Nonneman | 234 000 | 27 / 6 |
| Michael Schmengler | 234 000 | 43 / 1 |
| Nadhir Houidhek | 233 000 | 20 / 1 |
| Clement Godart | 232 000 | 35 / 2 |
| Omar Zeggai | 230 000 | 35 / 6 |
| Pierre Pezzuto | 229 000 | 22 / 4 |
| Mathias Gallo | 226 000 | 24 / 6 |
| Pieter Stragier | 225 000 | 37 / 9 |
| Claude De Simpelaere | 223 000 | 26 / 8 |
| Dario Mancuso | 221 000 | 45 / 4 |
| Rene Beckers | 220 000 | 37 / 8 |
| Ferdinando D Alessio | 217 000 | 24 / 2 |
| Guillaume Bazoge | 213 000 | 41 / 1 |
| Theo | 212 000 | 37 / 5 |
| Mathys Guillaume | 212 000 | 31 / 1 |
| Franck Mineur | 205 000 | 22 / 6 |
| Dylan Royer | 204 000 | 35 / 9 |
| Emeric Gilmont | 201 000 | 29 / 9 |
| Walter Buss | 200 000 | 35 / 5 |
| Simon Eggenberger | 200 000 | 32 / 5 |
| Hocine Kadoum | 199 000 | 36 / 6 |
| Jerome Rodrique | 198 000 | 32 / 4 |
| Patrick Aerts | 197 000 | 43 / 8 |
| Yasin Turgut | 197 000 | 43 / 5 |
| Romain Becker | 195 000 | 31 / 7 |
| Jeremy Baldisseri | 192 000 | 25 / 7 |
| Willem De Jong | 185 000 | 20 / 3 |
| Walid Nouar | 184 000 | 35 / 7 |
| Saber Anaia | 179 000 | 41 / 7 |
| Bjorn Smolders | 179 000 | 42 / 2 |
| Fabio Percio | 178 000 | 44 / 6 |
| Stephane Feger | 176 000 | 39 / 6 |
| Lukas Laven | 174 000 | 35 / 8 |
| Joery Martens | 172 000 | 33 / 5 |
| Xavier Servais | 169 000 | 22 / 3 |
| Claus Spieckermann | 169 000 | 40 / 9 |
| Recep Delikaya | 168 000 | 40 / 1 |
| Jip Dols | 168 000 | 42 / 3 |
| Nicolas Destercq | 166 000 | 29 / 1 |
| Pit Berends | 165 000 | 45 / 6 |
| Francois Gozzelino | 165 000 | 25 / 2 |
| Farukh Tach | 164 000 | 27 / 4 |
| Natan Pinchart | 163 000 | 22 / 5 |
| Efrim Erdinc | 162 000 | 22 / 9 |
| Tobias Link | 161 000 | 29 / 8 |
| Benjapol Suntornvibul | 160 000 | 43 / 4 |
| Sebastien Sahertian | 159 000 | 43 / 2 |
| Anonyme | 158 000 | 35 / 4 |
| Robert Verkaar | 158 000 | 27 / 7 |
| Arnaud Krol Vel Farmas | 157 000 | 30 / 1 |
| Nicola Gaillet | 155 000 | 23 / 3 |
| Patrick Resseler | 153 000 | 40 / 5 |
| Lasse Held | 152 000 | 41 / 3 |
| Raphael Lemaire | 150 000 | 45 / 1 |
| Davy Peleman | 148 000 | 21 / 9 |
| Sarah Bruyneel | 141 000 | 30 / 2 |
| Kristof Carre | 134 000 | 32 / 7 |
| Nicolas Moravica | 134 000 | 45 / 8 |
| Indiravus Akcay | 131 000 | 40 / 7 |
| Maxime Didier | 130 000 | 38 / 3 |
| Nadim Hage Ali | 130 000 | 41 / 5 |
| Fouad Serrar | 126 000 | 27 / 2 |
| Hendrikus Van Der Heijden | 126 000 | 32 / 6 |
| Reda Haidar | 115 000 | 28 / 1 |
| Andres Hidalgo Munoz | 112 000 | 26 / 7 |
| Kevin Bensallah | 108 000 | 42 / 4 |
| Dennis Zeitzen | 107 000 | 42 / 7 |
| Nico Alleman | 106 000 | 29 / 4 |
| David Ethuin | 102 000 | 30 / 6 |
| Patrick Magdelijns | 100 000 | 22 / 8 |
| Andreas Gondrom | 98 000 | 39 / 9 |
| Sebastien Magerat | 97 000 | 27 / 8 |
| Bruno Van Rheenen | 97 000 | 27 / 1 |
| Mayis Birdemir | 95 000 | 20 / 9 |
| Albert Seth | 93 000 | 42 / 9 |
| Hendrik Van Dijk | 90 000 | 44 / 3 |
| Dominik Kopitzke | 89 000 | 30 / 3 |
| Tibor Balog | 88 000 | 28 / 4 |
| Robin Engelmann | 88 000 | 26 / 4 |
| Stephane Pirard | 81 000 | 45 / 7 |
| Nathan Gullentops | 80 000 | 41 / 9 |
| Jorge Brito | 62 000 | 22 / 1 |
| Arastoo Khalili | 62 000 | 38 / 8 |
| Tony Kiorpes | 62 000 | 37 / 2 |
| Maxime Moreau | 46 000 | 36 / 2 |
| Lukas Trzcinski | 35 000 | 21 / 4 |
43.000€ tout en haut, tickets CPS pour le podium
| Position | Prix |
|---|
| Champion | €43 000 + CPS ticket 200€ |
| Dauphin | €30 500 + CPS ticket 200€ |
| 3e | €21 600 + CPS ticket 200€ |
| 4e | €15 100 |
| 5e | €10 600 |
| 6e | €8 250 |
| 7e | €6 500 |
| 8e | €5 100 |
| 9e | €4 100 |
| 10–11e | €3 250 |
| 12–13e | €2 600 |
| 14–15e | €2 100 |
| 16–17e | €1 730 |
| 18–20e | €1 485 |
| 21–23e | €1 235 |
| 24–27e | €1 080 |
| 28–31e | €950 |
| 32–39e | €850 |
| 40–55e | €770 |
| 56–71e | €710 |
| 72–95e | €650 |
| 96–119e | €600 |
| 120–143e | €560 |
| 144–183e | €530 |
| 184–225e | €500 |
Krach pour le Banquier
Fin de semaine abupte pour Sébastien Hetzel. Le Banquier avait d'autres espérances que de sauter dans les cinq premières minutes du Jour 2 de ce Christmas ayant rassemblé 1 505 concurrents.
Qualifié sur la première session de départ avec 40 blindes à la reprise, Sébastien a gagné un coup avant de s'incliner dans la foulée en combat de blindes. Ouverture de Daniel Pirlot en petite blinde... "Je shove les Dames il paye As Roi... River Roi merci au revoir, un pot à 1,1 million de jetons", explique le joueur Poker One avec le seum. "Je suis saoulé, je me casse", termine Sébastien après son min-cash à 500€.
Seb Magerat, Nico Alleman, Denneth Rodgers, Julien Laniez ou Jorge Brito et Nicolas Destercq sont dans cette première charrette... 

Toujours Plus
Les éliminations s'enchaînent, il suffit d'attendre 90 secondes et de tendre l'oeille pour entendre un "seat open" sur ce Jour 2 du Christmas Fest à la maousse cagnotte de 303 110€.
Romain Becker n'a pas réussi à remonter un tapis, Reda Haidar est déjà installé au cash-game et Patrick Prijot, Lukas Trzcinski, Vincent de Neve et Andreas Gondrom devront trouver un autre tournoi pour signer un deep-run de plus au Circus Casino Resort de Namur.
La partie se déroule désormais sur 10 000 - 15 000 (15 000) avec une trentaine de blindes de moyenne...


La Fleur au Fusil
70 minutes de poker et 67 sortants... le rythme et intense malgré les niveaux de40 minutes. Un classique après l'accession à l'argent où de nombreux joueurs ont serré les fesses sur de nombreux flights durant la semaine.
Tout le monde essaye de grimper, Alain Fleurent a bien empilé et pointe à 800 000 jetons quand il a joué un énorme pot de 1,8 million. Le Français a ouvert et juste payé avec les Rois après une relance de son voisin de gauche, un Allemand agressif. "Je l'ai ficelé, j'avais envie qu'il fasse tapis turn", confie Alain une fois dans le rail. Le Français a fait brelan max au flop, il paye encore simplement malgré un tirage trèfles... et sur le tournant 5 de carreau Levan Rcheulishvili pousse son tapis avec As 4 de trèfle.
Snap du tricolore qui saute sur une rivière 5 ! "Je suis dégoûté", termine le Français avant d'aller à la caisse, pas convaincu encore sur son envie de jouer le High-Roller à 550€ qui débute à 18 heures (late reg' 1st two levels dimanche entre 14h et 15h15, ndlr). Le joueur allemand pointe à 1,2 million de jetons alors que les blindes ont grimpé à 10 000 - 20 000 (20 000).
Il y aura une pause à l'issue de ce niveau... Alain termine 162e pour 530€. Il est suivi dans le rail par le vainqueur de la Cup CPS Kevin Fluegel. Anne Yuen ou Fabio Percio ont aussi abandonné eurs espoirs d'aller prendre le premier pix de 43 000€.
Du côté des bonnes nouvelles, Gilles Anonymous a monté 1,1 million de jetons alors qu'il reste une vingtaine de minutes avant le break avec 29 blindes d'average... 


Tonton Daniel
Enfin une respiration sur le Jour 2 du Christmas Fest qui avait débuté avec 225 joueurs assurés d'un gain de 500€. Ils ne sont que 129 à la première pause, après deux heures de poker et trois niveaux de 40 minutes. 96 sortants sur ce laps de temps tout de même !
Reprise sur les blindes 10 000 - 25 000 (25 000) avec 129 joueurs et 583 000 jetons de moyenne. 560€ assurés, pour gagner 600€ il faut se hisser dans le Top 119 !
Dans les joueurs encore en lice, c'est Daniel Pirlot qui est en feu. Le Belge a cinq fois la moyenne ! "Le rush, incroyable", confirme ce regular du Circus Casino Resort qui a touché comme il fallait. "Roi Valet ca fait tapis j'ai As Roi, et ainsi de suite", explique Daniel qui a donc trouvé de belles confrontations pour s'envoler au chipcount ! 
Chipcount
Daniel Pirlot 2 350 000
Kacper Odachowski 1 900 000
Bilal Aazzaoui 1 500 000
Nando d'Alessio 1 400 000
Levan Rcheulishvili 1 350 000
Soffiene Bezzah 1 300 000
Wilhelmus Eilert 1 300 000
Abdel Sidki 1 200 000
Tim Van Kemenade 1 200 000
Gilles Anonymous 1 100 000
Daniel Colacurcio 1 100 000
Nicolas Fridman 820 000


Top 100
Ils ne sont plus que 103 en lice alors que les blindes viennent de passer à 15 000 - 30 000 (30 000). Deux heures et 40 minutes de poker pour perdre 125 joueurs depuis l'entame de ce Jour 2 du Christmas ayant rassemblé 1 505 concurrents.
Les joueurs ont commencé à se partager 303 110€ et ils ont assuré 600€. Avec 1,3 million de jetons, et un premier Pique gagné à Prague il ya quelques jours, Nando d'Alessio compte bien prendre plus ici au Circus Casino Resort de Namur.
La moyenne a grimpé à 745 000 jetons avec aussi une pente ascendante pour Kilian Hauviler et Alexandre Barrere. Cela tourne autour de 1,1 million de jetons pour le duo tricolore... Premier joueur avec un stack à 7 chiffres sur ce tournoi, Florian Kaison est lui aussi dans cette zone.
Prash Somash, Danny Ummels et Alexis Court qui ont animé les journées d'ouverture ont aussi autour du million...

Ritmo Caliente
Toujours beau et chaud à Namur ! Le rythme ne faiblit pas au Circus Casino Resort e Namur avec plus que 79 joueurs à 40 minutes de la deuxième pause du Jour 2 du Christmas. Ils étaient 225 à 14 heures assurés d'un gain de 500€, 146 joueurs ont sauté en 200 minutes de poker !
Les rescapés sont assurés d'un gain de 650 carambars. Exit Poker One et Aliosha Staes, fin de parcours aussi pour les animateurs des journées d'ouverture comme Altin Seferi, Hervé Decker, Danny Ummels ou Pit Meyers, chipleader à l'issue ds six journées de départ qui termine 83e pour un gain de 650€...


Ca devient sérieux
Ils sont 63 à cinq grosses minutes de la deuxième pause du Jour 2 du Christmas... Le field est tombé de 225 joueurs assurés d'un gain de 500€ à 8 tables en un peu moins de quatre heures de poker.
Gilles Anonymous, Alexis Court et Daniel Pirlot tiennent toujours la barre avec deux millions de jetons... alors que les premiers animateurs du tournoi continuent à rendre les armes.
Finito pour Nisad Muratovic, Florian Kaison ou David Kahan qui avaient monté un stack lors de leur journée d'ouverture. Philippe Lima (photo) était lui dans la fournée précédente...
Celui qui a bien rentabilisé la dernière heure c'est Prash Knight. Le joueur qui bosse pour le Club Circus Paris semble approcher les 3 millions ! 

Apéro
Reprise sur les blindes 25 000 - 50 000 (50 000) avec 58 joueurs assurés d'un gain de 710€ (770€ pour le Top 55, ndlr)... En route pour trois niveaux de 40 minutes et deux heures de poker avant la pause dîner de 70 minutes ! 
Le but de la journée c'est de tomber à 16 joueurs mais cela n'ira pas plus loin que le level 31... c'est le niveau 24 qui commence !
Giuseppe Faruggio (ci-dessus) a pris les commandes avec 3,6 millions pour une moyenne à 1,3 million. Trois Belges sont dans le Top 4 avec Prash Knight à 3,2 millions qui s'est intercalé ! 
Chipcount
Giuseppe Faruggio 3 360 000
Prash Knight 3 200 000
Ben Despineux 3 000 000
Daniel Pirlot 2 800 000
Claus Spieckermann 2 800 000
Gerald van Trigt 2 500 000
Alexis Court 2 400 000
Francois Compeers 2 200 000
Claude de Simpelaere 2 100 000
Gilles Anonymous 2 000 000
Abdel Sidki 1 600 000
Nicolas Fridman 1 600 000
Nando d'Alessio 1 500 000
Ali Kaya 1 500 000
Sadi Kutureli 1 200 000
Marc Pikorski 1 100 000
Fouad Serrar 1 000 000
Bilal Aazzaoui 975 000
Daniel Colacurci 800 000
Robin Engelmann 750 000
Guillaume Bazoge 700 000
Michele Zangardi 620 000
Viorel Merisan 600 000
Dylan Royer 200 000
Princess Sarah
Sarah Bruyneel est la dernière joueuse en piste sur ce Christmas à 250€ l'entrée qui a rassemblé 1 505 etrants. Ils sont encore 43 en lice et la Belge vient de snap pour sa survie.
Après un open en début de parole payé par le bouton, la joueuse éfend simplement avant de donk un flop Roi Valet 2 avec deux trèfles. C'est snap à tapis par l'ouvreur et Sarah paye instantanément quand la parole lui revient. Le duo possède la même main, As Roi ! Sarah pointe à 1 million de jetons alors que la poursuit se poursuit sur les blindes 30 000 - 60 000 (60 000) !
La moyenne est à 1,9 million de jetons désormais...


Doorcard
Gilles Anonymous vient de reprendre les commandes. Le Belge ouvre en MP, c'est payé par Prash Knight juste à sa gauche... et deux crans plus loin c'est Ben Despineux (42e pour 770€) qui pousse une trentaine de blindes.
Call de Gilles pour former un pot de 4 millions... "in the window" ça frappe pour Gilles qui grimpe à 5,5 millions alors que son compatriote rejoint le rail ! Anonymous en tête alors qu'il reste 41 joueurs et un quart d'heure de jeu sur les blindes 30 000 - 60 000 (60 000).
Marc Pikorski vient lui d'open shove au bouton sur la grosseblinde du patron et de monter un 3 de carreau pour la presse. "Ca c'est du poker"... même si la route reste longue avec 600 000 pions pour une moyenne à 1,8 million de jetons...

Quatre Tables
Ils ne sont plus que 31 en lice à 25 minutes de la pause dîner... 194 joueurs ont sauté en 5 heures 35 de poker, dont Nando D'Alessio. Le Belge qui vient de prendre son premier trophée PokerStars à Prague s'incline sur un flip As Roi contre les Dix chez Steven Senoussi pour remonter à 16 blindes... Cela sera 32e pour 800€ !
La partie se déroule sur 40 000 - 80 000 (80 000) avec 31 blindes de moyenne...



Dinner Break
Pause dîner jusqu'à 21 heures 45 avec une reprise sur les blindes 50 000 - 100 000 (100 000) et 28 blindes de moyenne.
Les 27 rescapés du Christmas sont assurés de 1 080€ et la partie va reprendre sur le niveau 27... Le Jour 2 va s'étirer jusqu'à la fin du niveau 31 à moins que le champs se réduise à 16 joueurs avant.
Les gros sous arrivent, le chipcount complet est lui déjà là!


Chipcount complet
| Joueur | Jetons |
|---|
| Michael Altena | 5 600 000 |
| Gilles Anonymous | 5 200 000 |
| Sofiene Bezzah | 5 070 000 |
| Prashanth Somas | 4 700 000 |
| Claus Spieckermann | 4 590 000 |
| Gerald Van Trigt | 4 400 000 |
| Fabrizio Lorusso | 3 900 000 |
| Charles Van Den Brink | 3 600 000 |
| Giuseppe Farruggio | 3 500 000 |
| Picsou | 3 200 000 |
| Fernando Pedrosa Henriques | 3 000 000 |
| Sarah Bruyneel | 2 350 000 |
| Efrim Erdinc | 2 200 000 |
| Nicolas Fridman | 2 200 000 |
| Cyril Henneveux | 2 090 000 |
| Daniel Pirlot | 2 000 000 |
| Soren Maenhout | 1 800 000 |
| Ali Kaya | 1 720 000 |
| Ramazan Ramazan | 1 700 000 |
| Nathanael Mizrah | 1 600 000 |
| Abdelkarim Sidki | 1 600 000 |
| Mark Verhoeven | 1 400 000 |
| Sadi Kutureli | 1 320 000 |
| Bilal Aazzaoui | 1 100 000 |
| Kevin Bensallah | 1 000 000 |
| Francois Compeers | 1 000 000 |
| Fouad Serrar | 1 000 000 |
Bezzah les Dames
Le plus gros pot vient de se jouer alors qu'il reste 20 minutes de jeu sur les blindes 50 000 - 100 000 (100 000). Ils sont 24 quand Gilles Anonymous limpe en petite blinde et rejam sur l'isolation à 500 000 de son voisin Sofiene Bezzah. Le Français hésite une vingtaine de sconde avant de call les Dames pour créer un pot de 9,4 millions, trois fois la moyenne.
"Oops j'avais compté trente blindes chez lui", lâche Gilles Anonymous après avoir dévoilé As 2 suité et chuté à 1,2 million suite à un tableau qui ne lui apporte aucune aide. Chipleader Sofiene!
Juste avant à cette table, Sadi Kutureli (chipleader du Jour 1A) était tombé à 1,2 million en perdant As Dame contre As Valet préflop chez Cyril Henneveux. Un autre Français qui se relance dans la course aux 43 000€!
Les rescapés ont assuré un gain de 1 080€, le Top 23 empochera 1 235€...

La Fin est proche
Ils ne sont plus que 19 et la partie s'arrêtera à 16 joueurs... les deux dernières tables d'un tournoi qui a rassemblé 1 505 entrants. Ils étaient 225 en début de Jour 2, il y a eu 207 éliminations en 6 heures et 50 minutes de poker...
La patie se déroule pour encore 20 minutes sur 60 000 - 120 000 (120 000) avec une moyenne à 3,9 millions. Gilles A qui vient de jouer un pot pour grimper à 10 millions a perdu le flip de trop contre Ali Kaya.
Le Belge sort en 20e position pour 1 485€, Kaya remonte à 2,6 millions de jetons, pas encore tiré d'affaire. Il y a eu 8 éliminations sur la dernière heure de poker... dont Giuseppe Farruggio, éphémère chipleader avant la pause d$iner. 

Les Triplettes de Belgique
Finito le Jour 2 du Christmas Festival, un samedi qui a vu le field fondre de 225 rescapés des préliminaires assurés de 500€ à 16 joueurs assurés d'un gain de 1 730€, le tout en 8 heures effectives de poker.
Les trois dernières victimes de ce Jour 2 d'un Christmas ayant rassemblé 1 505 entrants sont Belges ! à 23 heures, Fouad Serrar a perdu les 9 contre les Dix chez Cyril Henneveux pour revenir à 25 blindes... Le Français se relancait à la moyenne alors qu'il restait 10 minutes de jeu sur 60 000 - 120 000 (120 000). 
Derrière, Daniel Pirlot a frôlé la correctionnelle avant de doubler avec As 8 contre Dame Valet et de gagner quelques pots sur la fin de journée... la fin de journée a alors été marquée par un énorme pot provoquant la fin de Michael Altena.
Avec un stack 'confortable' de 5,7 millions, au dessus de la moyenne, Michael ouvre sous le canon et se fait 3-bet à 375 000 jetons par Charles van den Brink en fin de parole. Claus Spieckermann call en grosse blinde mais Altena relance à 1 175 000.Charles est le seul à payer, le Néerlandais annonce très rapidement tapis sur Dame 6 3 avec deux trèfles.
Altena qui a misé 825 000 pions avec 3,9 millions derrière va mettre 25 secondes à call avec les Rois. Avec As Dame dépareillé Charles a besoin d'aide... une aide qu'il va trouver rivière pour monter à 13,8 millions de jetons. Ace on the river !
Altena quitte la partie défait mais checke son adversaire... Van Den Brink exulte d'un grand cri et va même checker le croupier pour ce coup de bol !

Derrière, Prash Knight va se positionner pour une grosse perf' grâce à un combat de blindes qui va marquer la fin de journée. Il reste 3 minutes avant la fin de 75 000 - 150 000 (150 000) et le Français trouve As Roi suité... de quoi sortir Soren Maenhout (ci-dessous) en grosse blinde. La paire de 8 du Belge ne résiste pas à un As dès le flop !


Cinq Belges en demi-finales
Après huit heures de poker sur le Jour 2, ils ne sont plus que 16 en lice pour gagner le Christmas Fest dimanche à partir de 14 heures. Cinq Belges et cinq Français reviendront pour les demi-finales... il ne reste que 3 Néerlandais qui sont tous dans le Top 5.
En mettant un 20-80 au flop dans un pot 4-bet au Belge Michael Altena (17e), Charles Van Den Brink (photo) a pris les commandes du tournoi qui a rassemblé 1 505 entrants. Charles n'a pas l'air d'être un coffre, son run va-t-il tenir jusqu'au premier prix de 43 000€ ? 
Il y a trois tickets CPS à 2200€ pour le podium et la finale sera à vivre en streaming avec les cartes révélées. Il va falloir se sortir des deux dernières tables pour aller prendre un gros gains... pour le moment les joueurs du Day 3 ont assuré 1 730€. Pour le 5 chiffres il faudra terminer dans le Top 5. .jpg)
Avec le deuxième tapis des survivants, Prash Knight emmène le contingent tricolore. Le Français bosse au Club Circus Paris, il est un habitué de Namur et peut aller chercher un gros coup ! Attention à l'Allemand de service, ou à la dernière femme en lice, une Belge.
Sarah Bruyneel a tenu les cartes mais elle reviendra avec moins de dix blindes. Cela va bouger rapidement dimanche !

