#Christmas Festival | High Roller
Crazy High-Roller !
Quelle entame pour le tournoi le plus onéreux du Christmas Festival 2025 ! Le satellite a été pris d'assaut avec 32 tickets à 550€ distribués pour l'Event #11 à 550€ l'entrée disputé sur deux jours avec des niveaux d'une demi-heure... et ils étaient déjà 100 en piste sur le HR durant le premier niveau !
La garantie de 50 000€ a été éclatée avant la fin de la première heure de jeu et les enregistrements se poursuivent depuis sur un bon rythme. Il y a déjà 140 entrants pour 134 joueurs en lice sur le deuxième level de la journée d'ouverture !
Onze niveaux sont au programme... avec des inscriptions tardives jusqu'à la première donne du troisième niveau du Final Day, dimanche sur les coups de 15 heures 15.
Fin de la journée d'ouverture vers une heure du matin avec une pause dîner d'une heure entre 20 heures 30 et 21 heures 30... Reprise dimanche à 14 heures avec donc deux niveaux de late reg' pour exploser tout ça..

Pause dîner, déjà 80 000€ dans la cagnotte
Après cinq niveaux d'une demi-heure, ce sont 140 joueurs qui partent en pause dîner pour une heure... le Circus Casino Resort de Namur a déjà comptabilisé 177 entrées sur cet Event #11 à 550€ du Christmas Festival !
La cagnotte a grimpé à 79 792€ avec des inscriptions ouvertes jusqu' dimanche 15 heures...

Aliosha en tête au dîner
Il reste 6 niveaux et trois heures de poker après la reprise post-dînatoire, à 21 heures 30. C'est le joueur Poker One Aliosha Staes qui a pris les devants. Le vainqueur WPO Bratislava est chaud d'action et a multiplié son tapis de départ par trois !
Ils sont pour le moment 138 en lice pour 177 entrants et 79 792€ de prizepool ! 
Chipcount
Aliosha Staes 185 000
Jeremy Fromage 180 000
Wuen Tse Chang 157 000
Bogdan Petrsacu 140 000
Sherbil Mouche 121 000
Levan Rcheulishvili 117 000
Benjamin All 117 000
Viorel Merisan 105 000
Aurore Peredo 91 000
Farukh Tach 86 000
Fatih Yusufoglu 85 000
Laurent Van Den Eyde 82 00
David Janssen 77 000
Greg Van Der Weckene 77 000
Francois Gozzelino 74 000
Reda Haidar 70 000
Nagib Raji 70 000
Kevin Fluegel 65 000
Marc Hansens 64 000
Nando D'Alessio 58 000
Pim van Wieringen 56 000
Vincent Gabel 53 000
Andreas Gondrom 53 000
Ibrahim Aslan 50 000
Ryad Azazi 50 000
Manu Poznanski 45 000
Sebastien Magerat 43 000
200 entrées, déjà 90.000€ de prizepool
Il reste un peu plus de 90 minutes de poker sur la journée d'ouverture du High-Roller Event #11 Christmas Fest à 550€ qui garantissait 50 000€ de prizepool. Alors que les inscriptions sont ouvertes pendant une heure dimanche à la reprise à partir de 14 heures, l'affluence provisoire vient de passer à 200 entrants.
A quelques mètres du Main Event où se disputen les trois dernières tables, ce sont 125 joueurs qui bataillent. Les niveaux sont de 30 minutes avec encore 100 blindes de moyenne sur la fin du niveau 8 !
Rendez-vous vers une heure du matin pour un chipcount complet... le prizepool culmine pour le moment 89 960€ !

225 entrants et une cagnotte à 6 chiffres... late reg' open !
Après 11 niveaux d'une demi-heure et 5 heures 30 minutes de poker, le field de l'Event #11 High-Roller Christmas à 550€ l'entrée est passé de 225 entrants à 96 joueurs.
Reprise dimanche à 14 heures sur 1000 - 2000 (2000), toujours sur des levels d'une demi-heure, mais avec deux niveaux d'enregistrements tardifs.
Avec un peu moins de 400 000 jetons soit huit fois le tapis de départ, Philippe Lima a pris les commandes. "On a pris des horreurs, on essaie encore", a conclu le Français en emballant le chiplead après avoir terminé 107e pour 600€ du Main Event Christmas... Farukh Tach, Mathias Henin, Xavier Sitruk ou Salvatore Alessi se sont placés aussi, au contraire de Johnny Nedved, victime d'une river cruelle sur les dernières donnes...
Chipcount complet à ci-dessous
| Joueur | Jetons |
|---|
| Philippe Lima | 392 000 |
| Farukh Tach | 315 000 |
| Levan Rcheulishvili | 281 500 |
| Anonyme | 279 000 |
| Salvatore Alessi | 252 000 |
| Oeystein Brenden | 251 000 |
| Rogelio Hidalgo Munoz | 247 000 |
| Harun Karakus | 245 500 |
| Pamir Sawo | 237 500 |
| Mathias Henin | 218 500 |
| Eufrasio Piano | 207 000 |
| Roy Peeters | 183 000 |
| Jeremy Fromage | 180 000 |
| Sabrina Senden | 171 500 |
| Roy Habers | 165 000 |
| Xavier Sitruk | 165 000 |
| Johann Roesnick | 160 000 |
| Nassim | 158 000 |
| John Petit | 151 000 |
| Valery Kalonga | 148 000 |
| Olivie Guenard Desbrueres | 160 000 |
| Laurent Van Den Eynde | 156 000 |
| Jef | 150 000 |
| Ted Nugget | 145 000 |
| Manon Ampe | 143 500 |
| Iurii Kondrat | 138 000 |
| Robert Seelen | 136 500 |
| Andres Hidalgo Munoz | 133 000 |
| Egmond Cairo | 131 500 |
| Joseph Higny | 131 500 |
| Sandrine Gachignard | 130 000 |
| Leo Emeringer | 129 000 |
| Wuen-Tse Chang | 123 000 |
| Vincent Gabel | 122 500 |
| Ingo Paulus | 122 000 |
| Tatoniuk | 121 000 |
| Christos Triantaphyllou | 115 000 |
| David Janssen | 104 000 |
| Mike Niegho | 102 000 |
| Adeline Pannier | 99 000 |
| Axel Ben Hamou | 95 000 |
| Bartlomiej Grabowski | 95 000 |
| Tobias Link | 94 000 |
| Marc Hansens | 92 500 |
| Majed Adel | 91 500 |
| Mathieu Gallois | 88 000 |
| Julien Nowicki | 88 000 |
| Hendrik Van Dijk | 88 000 |
| Johann Berger | 87 000 |
| Tim Hendriks | 85 000 |
| Emmanuel Poznanski | 82 500 |
| Reda Haidar | 81 000 |
| Geert Van Hoorn | 80 000 |
| Marcel Berger Mies | 77 000 |
| Andreas Sauter | 72 000 |
| Min Ransom | 70 000 |
| Hamid Sahraoui | 70 000 |
| Nicolas Steeman | 69 000 |
| Laurent Wisniec | 64 000 |
| Raf De Wever | 62 500 |
| Andreas Gondrom | 55 000 |
| Ryad Azazi | 54 500 |
| Simon Bouaksa | 54 500 |
| Jelle Rietberg | 54 000 |
| Dalil Masaud | 52 000 |
| Benjamin | 51 000 |
| Alberto Monteiro Goncalves | 50 000 |
| Nicolas Plassier | 50 000 |
| Xavier Servais | 49 000 |
| Denneth Rodgers | 46 500 |
| Anuar El Bakkali | 46 000 |
| Samuel Bovy | 45 000 |
| Dominik Holzmueller | 44 000 |
| Antonio Lancellotta | 43 500 |
| Theo | 42 500 |
| Guillaume Tiefenthal | 42 000 |
| Mohamed Balmasoud | 40 000 |
| Arnaud Krol Vel Farmas | 39 000 |
| Francois Gozzelino | 38 500 |
| Claudio Guadagnino | 37 000 |
| Hugo Blondel | 34 000 |
| Jitse Golbach | 34 000 |
| Christophe Houlou | 34 000 |
| Sebastien Magerat | 33 500 |
| Sergej Schuhmacher | 27 000 |
| Mohamed Taabouni | 25 000 |
| Lucas Derpin | 23 500 |
| Anthony De Rosa | 21 000 |
| Harrie Snijders | 9 500 |
262 entrants sur le High-Roller... 117.000€ de prizepool
Les inscriptions sont closes après 13 niveaux sur le High-Roller Event #11 du Christmas Fest... Trente entrées suuplémentaires sur les deux premiers levels d'une demi-heure du Final Day de dimanche et la cagnotte à partager entre les gagnants a grimpé jusqu'à un peu plus de 117 000€ !
Ils sont encore 89 en lice sur les blindes 1500 - 3000 (3000) avec 30 blindes de moyenne... la payout dès que possible.
Pour ceux qui n'avaient pas la bankroll ou ont sauté, place au Sunday Deep' à partir de 15 heures 30 (10 000€ GTD - 50 000 jetons - 15 min.)

20 000€ pour le champion, 39 places payées !
75 joueurs et 35 blindes de moyenne après une courte pause, la course aux euros a débuté sur l'Event #11 !
| Position | Prix |
|---|
| Vainqueur | €20 000 |
| Runner Up | €13 000 |
| 3e | €9 500 |
| 4e | €7 600 |
| 5e | €6 000 |
| 6e | €4 800 |
| 7e | €4 000 |
| 8e | €3 400 |
| 9e | €2 800 |
| 10–11e | €2 500 |
| 12–13e | €2 200 |
| 14–15e | €1 930 |
| 16–17e | €1 700 |
| 18–20e | €1 520 |
| 21–23e | €1 400 |
| 24–27e | €1 280 |
| 28–31e | €1 190 |
| 32–39e |
€1 100 |
L'argent arrive
25 blindes de moyenne sur 3000 - 6000 (6000) avec encore 45 joueurs, les places payées sont proches sur le High-Roller Event #11 qui a rassemblé 261 entrants. On va bientôt commencer à partager la cagnotte de 117 400€ !
Cela sera sans Xavier Servais, Ingo Paulus, Mustafa Ozcan, Rogelio Hidalgo, Manon Ampe, Marcel Berger, Joseph Higny ou DOminique Meyers, tous éliminés il y a peu. Samuel Bovy, Sabrina Senden, Vincent Gabel, Laurent van Den Eynde, Manu Poznanski, Reda Haidar, Marc Hansens, David Janssen, Farukh Tach, David Kahan, Philippe Lima, Sandrine Gachignard, Kevin Fluegel ou Wuen Tse Chang ont eux les yeux toujours rivés sur le premier prix de 20 000€ !

Ca avance !
Mathias Henin a fait la bulle... ils sont encore 24 en lice qui reviendront sur 10 000 - 25 000 (25 000) avec 22 blindes de moyenne...
| Place | Joueur | Gains |
|---|
| 25e | Denneth Rodgers | € 1 280 |
| 26e | John Petit | € 1 280 |
| 27e | Anonyme | € 1 280 |
| 28e | Marc Hansens | € 1 190 |
| 29e | Axel Ben Hamou | € 1 190 |
| 30e | Farukh Tach | € 1 190 |
| 31e | Levan Rcheulishvili | € 1 190 |
| 32e | Pamir Sawo | € 1 100 |
| 33e | Tobias Link | € 1 100 |
| 34e | Sefar Akcay | € 1 100 |
| 35e | Samuel Bovy | € 1 100 |
| 36e | Mike Niegho | € 1 100 |
| 37e | Laurent Van Den Eynde | € 1 100 |
| 38e | Carlos Da Costa Dias | € 1 100 |
| 39e | Salvatore Alessi | € 1 100 |
L'Allemagne toujours l'Allemagne !
Dernier duel entre le vainqueur de la Cup CPS Kevin Nugget et le champion du Mystery Bounty du Christmas Festival, Bejnamin All ! A la fin l'Allemagne qui gagne mais Reda Haidar a sauvé la Belgique en dealant à trois avec le chiplead ! Le dernier duel disputé dans la bonne humeur mais sans profondeur était pour le ticket CPS 2026 à 2200€ et le trophée... Et à la fin les comptes sont toujours bons pour Kevin.

| Place | Joueur | Gains |
|---|
| Champion | Ted Nugget | 13 410€+ ticket CPS Main Event 2026 (€2200) |
| Dauphin | Benjamin All | 13 915€ |
| 3e | Reda Haidar | € 15,175 |
| 4e | Eufrasio Piano | € 7,600 |
| 5e | Nassim | € 6,000 |
| 6e | Jan Dijkstra | € 4,800 |
| 7e | Min Ransom | € 4,000 |
| 8e | David Janssen | € 3,400 |
| 9e | Wuen-Tse Chang | € 2,800 |
| 10e | Sandrine Gachignard | € 2,500 |
| 11e | Christos Triantaphyllou | € 2,500 |
| 12e | Harrie Snijders | € 2,200 |
| 13e | Nicolas Steeman | € 2,200 |
| 14e | Nadim Hage Ali | € 1,930 |
| 15e | Leo Emeringer | € 1,930 |
| 16e | Sergej Schuhmacher | € 1,700 |
| 17e | Theo | € 1,700 |
| 18e | Sabrina Senden | € 1,520 |
| 19e | Harun Karakus | € 1,520 |
| 20e | Vincent Gabel | € 1,520 |
| 21e | Dang Nguyen | € 1,400 |
| 22e | Andreas Sauter | € 1,400 |
| 23e | Philippe Da Cunha Lima | € 1,400 |
| 24e | Emmanuel Poznanski | € 1,280 |
| 25e | Denneth Rodgers | € 1,280 |
| 26e | John Petit | € 1,280 |
| 27e | Anonyme | € 1,280 |
| 28e | Marc Hansens | € 1,190 |
| 29e | Axel Ben Hamou | € 1,190 |
| 30e | Farukh Tach | € 1,190 |
| 31e | Levan Rcheulishvili | € 1,190 |
| 32e | Pamir Sawo | € 1,100 |
| 33e | Tobias Link | € 1,100 |
| 34e | Sefar Akcay | € 1,100 |
| 35e | Samuel Bovy | € 1,100 |
| 36e | Mike Niegho | € 1,100 |
| 37e | Laurent Van Den Eynde | € 1,100 |
| 38e | Carlos Da Costa Dias | € 1,100 |
| 39e | Salvatore Alessi | € 1,10 |
