#Carnival | Sunday Deep'
206 entrées sur le Sunday Deep', plus de 25 000€ de prizepool
Encore un succès pour ce tournoi disputé sur des niveaux de 15 minutes ! L'organisation a rassemblé 206 entrants pour constituer une cagnotte de 25 029€ à partager entre les 31 derniers rescapés. Min-cash à 300€ et premier prix à 4 400€ sur cet Event #15 à 150€ l'entrée !
Reprise à 21 heures 40 sur les blindes 10 000 - 15 000 (15 000) avec déjà plus que 18 blindes de moyenne... pas le temps de niaiser au Circus Casino Resort de Namur.

| Position | Gains |
|---|---|
| Vainqueur | € 4 400 |
| 2e | € 3 070 |
| 3e | € 2 300 |
| 4e | € 1 800 |
| 5e | € 1 400 |
| 6e | € 1 100 |
| 7e | € 900 |
| 8e | € 765 |
| 9e | € 674 |
| 10-11e | € 600 |
| 12-13e | € 525 |
| 14-15e | € 470 |
| 16-17e | € 420 |
| 18-20e | € 375 |
| 21-23e | € 335 |
| 24-27e | € 315 |
| 28-31e | € 300 |
Début de la finale
La dernière table s'est constituée avec 8 joueurs puisque deux concurrents ont sauté à quelques secondes d'intervalle alors que c'était la bulle TF ! Sur cette ultime table il y a du beau monde avec Mike Niegho, Sergio Benso ou Viorel Merisan, Dario Sorrenti et Lukas Trzcinski. Quatrième de l'Opener à 175€ pour 10 000€, Daniella Hollanders est toujours là elle aussi, assurée d'un gain de 765€. Le champion empochera 4 400€ !

| Position | Joueur | Gains |
|---|---|---|
| 9 | Jonathan Callet | € 674 |
| 10 | Kay Notermans | € 600 |
| 11 | Denneth Rodgers | € 600 |
| 12 | Thomas Tesolin | € 525 |
| 13 | Yin Zhang | € 525 |
| 14 | Roger Edain | € 470 |
| 15 | Pierre Pezzuto | € 470 |
| 16 | Hugues Stevens | € 420 |
| 17 | Taner Ayhan | € 420 |
| 18 | Kristof Huys | € 375 |
| 19 | Eufrasio Piano | € 375 |
| 20 | Gabriel Stanescu | € 375 |
| 21 | Francesco Lauria | € 335 |
| 22 | Dominique Potenza | € 335 |
| 23 | Francois Gozzelino | € 335 |
| 24 | Steven Dournel | € 315 |
| 25 | Olivie Guenard Desbrueres | € 315 |
| 26 | Lucas Schoonbrood | € 315 |
| 27 | Sabri Philips | € 315 |
| 28 | Pascale Ragu Sergeant | € 300 |
| 29 | Lianne Groenenboom | € 300 |
| 30 | Gaetano Moreci | € 300 |
| 31 | Anne Debacker | € 300 |
Dario triomphe
Quel head's up ! AVec 17 blindes de moyenne sur l'ultime round, Dario Sorrenti et Lukas Trzcinski n'ont pas trouvé de deal et se sont battus comme de beaux diables... l'Allemand a eu trois balles de match à tapis préflop, sans succès.
Dario a perdu deux confrontations préflop pour finir le tournoi durant ce duel, la troisième a été la bonne alors qu'il jouait 5,5 millions contre 4,6 millions pour son adversaire. Son Roi Valet a tenu face au Dame 9 de l'Allemand pour gagner sans deal !
Daniella Hollanders complète le podium après avoir eu 70% des jetons à 3 left avant de ne plus gagner un coup à tapis !
Disputé sur des levels d'un quart d'heure le Sunday Deep' a rassemblé 206 entrants pour une cagnotte finale deplus de 25 000€...

| Position | Joueur | Gains |
|---|---|---|
| Champion | Dario Sorrenti | 4 400 € |
| 2e | Lukas Trzcinski | 3 070 € |
| 3e | Daniella Hollanders | 2 300 € |
| 4e | Sergio Benso | 1 800 € |
| 5e | Raymond De Rozario | 1 400 € |
| 6e | Mike Niegho | 1 100 € |
| 7e | Ronald Grin | 900 € |
| 8e | Viorel Merisan | 765 € |
| 9e | Jonathan Callet | 674 € |
| 10e | Kay Notermans | 600 € |
| 11e | Denneth Rodgers | 600 € |
| 12e | Thomas Tesolin | 525 € |
| 13e | Yin Zhang | 525 € |
| 14e | Roger Edain | 470 € |
| 15e | Pierre Pezzuto | 470 € |
| 16e | Hugues Stevens | 420 € |
| 17e | Taner Ayhan | 420 € |
| 18e | Kristof Huys | 375 € |
| 19e | Eufrasio Piano | 375 € |
| 20e | Gabriel Stanescu | 375 € |
| 21e | Francesco Lauria | 335 € |
| 22e | Dominique Potenza | 335 € |
| 23e | Francois Gozzelino | 335 € |
| 24e | Steven Dournel | 315 € |
| 25e | Olivie Guenard Desbrueres | 315 € |
| 26e | Lucas Schoonbrood | 315 € |
| 27e | Sabri Philips | 315 € |
| 28e | Pascale Ragu Sergeant | 300 € |
| 29e | Lianne Groenenboom | 300 € |
| 30e | Gaetano Moreci | 300 € |
| 31e | Anne Debacker | 300 € |
