The Belgian Poker Challenge is getting a makeover!
Monday to Thursday: 5.00 pm to 4.00 am.
Friday and Saturday: 3.00 pm to 5.00 am.
Sunday: 3.00 pm to 4.00 am
24 hours a day from Friday to Sunday during festivals!
Limits may be adjusted during festivals to better meet demand.
| Min: €50 | ||
| Max: No Max | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| 25 € | €2.5 | 10.00% |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €100 | €7.5 | 7.50% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €300 | €12.5 | 4.17% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €750 | €17.5 | 2.33% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €150 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| 25 € | €2.5 | 10.00% |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €100 | €7.5 | 7.50% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €300 | €12.5 | 4.17% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €750 | €17.5 | 2.33% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €250 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €500 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €100 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| 25 € | €2.5 | 10.00% |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €100 | €7.5 | 7.50% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €300 | €12.5 | 4.17% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €750 | €17.5 | 2.33% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €200 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| Min: €500 | ||
| Max: No maximum | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <25 | €0.0 | / |
| €50 | €5.0 | 10.00% |
| €150 | €10.0 | 6.67% |
| €500 | €15.0 | 3.00% |
| €1,000 | €20 | 2.00% |
| €1,500 | €25 | 1.67% |
| €10/€20 and | ||
| Min: €1,000 | ||
| Max: No Max | ||
| No flop, no drop! | ||
| Pot | Tax | % |
| <200 | 0 € | / |
| 200 € | 5 | 2.50% |
| €500 | €10 | 2.00% |
| €1,000 | €15 | 1.50% |
| €1,500 | €20 | 1.33% |
| €2,000 | €25 | 1.25% |
| €3,000 | €30 | 1.00% |
| €4,000 | €35 | 0.88% |
| €5,000 | €40 | 0.80% |
|
|
€2.50/€2.50 |
NLH €2.50/€5.00 |
NLH €5/€5 |
NLH €5/€10 |
NLH €10/€20 and above |
|||||
Mississippi |
€5 |
€10 |
€20 Max |
€40 Max |
€100 max |
|||||
Option |
€5 |
€10 |
€10 |
€20 |
€40 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Suroption |
X |
X |
V |
V |
V |
|||||
Bombpot |
X |
V |
V |
V |
V |
|||||
Othersshares |
X |
X |
V |
V |
V |
|||||
Blind adjustments may be applied during festivals.
Please feel free to contact the poker team to arrange your VIP tables
and receive the latest offers and news from Circus Poker