Résultats des tournois

Retrouvez tous les classements des tournois qui se sont déroulés au Club Circus.

BOUNTY ITM | 04/05/2024

Prize pool : 38 860,80

Entrées : 92

1 VERGER ERWANN 6 500 21,41 %
2 YAU FRANCK 4 701 15,48 %
3 ELBAZ BENJAMIN 3 320 10,94 %
4 CAUSSY RAMESH 2 410 7,94 %
5 CAURE TRISTAN BRUNO 1 800 5,93 %
6 GENIX OSCAR 1 400 4,61 %
7 AMZALAK LUCAS GEORGE MICHEL 1 130 3,72 %
8 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER 950 3,13 %
9 GOMES DAVID 830 2,73 %
10 THIAM SIDATE ELVIS LIONEL 740 2,44 %
11 KOJA JEAN 740 2,44 %
12 SITRUK XAVIER ALBERT 670 2,21 %
13 GOBBA MOKHTAR 670 2,21 %

Félicitations à tous !

SUPERSTACK 300 | 02/05/2024

Prize pool : 21 964,80

Entrées : 88

1 MOUE GERALDIN 5 825 26,52 %
2 SELLEM JEROME 4 190 19,08 %
3 VITRY ALEXIS 2 970 13,52 %
4 BOUCHERY CHRISTOPHE 2 160 9,83 %
5 ORENSTEIN RONY 1 610 7,33 %
6 GUERROUT HALIM 1 250 5,69 %
7 SWIECKI ROMUALD 1 020 4,64 %
8 ROBIN MAXIME 840 3,82 %
9 RUSSO-MANGIONE FLORIAN 740 3,37 %
10 CAUSSY RAMESH 680 3,10 %
11 KHALED SAMY 680 3,10 %

Félicitations à tous !

300 SUPERSTACKS APO CIRCUS Jeudi | 25/04/2024

Prize pool : 27 955,20

Entrées : 112

1 JACQ MAXIME 6 765 24,20 %
2 RUSSO-MANGIONE FLORIAN 4 860 17,39 %
3 HALIMI RONY 3 440 12,31 %
4 BOUCHAMA TAREK 2 520 9,01 %
5 MIKIC STANOJE 1 880 6,73 %
6 KAROUI MONCEF 1 460 5,22 %
7 GAUTHIER DOMINIQUE 1 170 4,19 %
8 KOSTIANTYN KOSTYNIAN 990 3,54 %
9 SURLEMONT JEAN PAUL 860 3,08 %
10 TOURAD SIDI 770 2,75 %
11 BRAILA GEORGESCU ANDREI 690 2,47 %
12 MERADI WALID 690 2,47 %
13 NID BELLA REDOUANE 620 2,22 %
14 CHATTEUR HACINE 620 2,22 %
15 LENTINI MARCO 620 2,22 %

Félicitations à tous !

SAT PACK 1500 APO CIRCUS | 19/04/2024

Prize pool : 5 875,20

Entrées : 34

1 MURUGAIYAN ALEXIS ISHVAR 1 500 25,53 %
2 DUFOUR JULIEN BENJAMIN 1 500 25,53 %
3 DEMBELE KANDE 1 500 25,53 %
4 CHEIK SAID GERARD 1 375 23,40 %

Félicitations à tous !

300 SUPERSTACKS APO CIRCUS Jeudi | 18/04/2024

Prize pool : 31 948,80

Entrées : 128

1 LABRADO ANTOINE 7 480 23,41 %
2 SEDINI DRISS 5 369 16,81 %
3 SURLEMONT JEAN PAUL 3 800 11,89 %
4 KHALED SAMY 2 760 8,64 %
5 CHIKLI ANTHONY 2 070 6,48 %
7 GOBBA MOKHTAR 1 300 4,07 %
8 FAUCHER HUBERT 1 080 3,38 %
9 TAIEB DAVID 930 2,91 %
10 CHRISTOPHE LUDOVIC 830 2,60 %
11 SIDIBE SORY IBRAHIM 750 2,35 %
12 GROBOCOPATEL BENOIT MAURICE MICHEL BERNARD 750 2,35 %
13 VIEL MIKE 680 2,13 %
14 SACKO DJIBRIL 680 2,13 %
15 COHEN MASSOU 620 1,94 %
16 YAPOUDJIAN HRAIR 620 1,94 %
17 BOSSETTI ANDREA 620 1,94 %

Félicitations à tous !